Bruno N'Gotty

Retired
Retired
Last club: Leicester Most games for: Olympique Lyon Retired since: Jul 1, 2009
  • Date of birth/Age: Jun 10, 1971 (52)
  • Place of birth: France Lyon
  • Citizenship: France France
  • Height: 1,85 m
  • Position: Centre-Back
81445.png
Manager Club: Chapelloise
deadline-day banner

Detailed stats of Bruno N'Gotty

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1475112 / - / 212.571'
05/0629--2 / - / -2.449'
04/0536--4 / - / 13.167'
03/0433313 / - / -2.887'
02/03231-3 / - / 11.890'
01/02261-- / - / -2.178'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 9/8/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:0 Not in squad
5 9/15/01 Bolton Wanderers Southampton FC 0:1 Not in squad
6 9/19/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 7'
7 9/22/01 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 Not in squad
8 9/29/01 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 Not in squad
9 10/13/01 Bolton Wanderers Newcastle United 0:4 24'
10 10/20/01 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 90'
11 10/27/01 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 89'
12 11/3/01 Bolton Wanderers Everton FC 2:2 90'
13 11/18/01 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:2 90'
14 11/24/01 Bolton Wanderers Fulham FC 0:0 CB 90'
15 12/3/01 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:2 90'
16 12/8/01 Bolton Wanderers Derby County 1:0 Not in squad
17 12/15/01 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 90'
18 12/23/01 Bolton Wanderers Chelsea FC 5:1 90'
19 12/26/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 on the bench
20 12/29/01 Bolton Wanderers Leicester City 2:2 90'
21 1/1/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:1 90'
22 1/12/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:2 78'
23 1/19/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 90'
24 1/29/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:4 Not in squad
25 2/2/02 Bolton Wanderers Newcastle United 3:2 Not in squad
26 2/9/02 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 90'
27 2/23/02 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 90'
28 3/2/02 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 90'
29 3/5/02 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:0 90'
30 3/16/02 Bolton Wanderers Derby County 1:3 90'
31 3/23/02 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
32 3/30/02 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 90'
33 4/1/02 Bolton Wanderers Everton FC 3:1 RB 1 90'
34 4/6/02 Bolton Wanderers Ipswich Town 4:1 90'
36 4/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 90'
35 4/23/02 Bolton Wanderers Fulham FC 3:0 90'
37 4/29/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 0:2 CB 90'
38 5/11/02 Bolton Wanderers West Ham United 2:1 Not in squad
1 8/17/02 Bolton Wanderers Fulham FC 4:1 CB 48' 90'
2 8/24/02 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
4 9/1/02 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 90'
5 9/11/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:1 Not in squad
6 9/14/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:3 Not in squad
7 9/21/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 Not in squad
8 9/28/02 Bolton Wanderers Southampton FC 1:1 Not in squad
9 10/5/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
10 10/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
11 10/28/02 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:1 90'
12 11/2/02 Bolton Wanderers Birmingham City 3:1 90'
13 11/9/02 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 20' 20'
14 11/17/02 Bolton Wanderers Leeds United 2:4 59'
15 11/23/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:1 Not in squad
16 11/30/02 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 Not in squad
17 12/7/02 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
18 12/16/02 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 78'
19 12/21/02 Bolton Wanderers West Ham United 1:1 45'
20 12/26/02 Bolton Wanderers Newcastle United 4:3 Not in squad
21 12/28/02 Bolton Wanderers Everton FC 0:0 Not in squad
22 1/1/03 Bolton Wanderers Aston Villa 2:0 Not in squad
23 1/11/03 Bolton Wanderers Fulham FC 0:0 Not in squad
24 1/18/03 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:1 Not in squad
3 1/22/03 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 90'
25 1/28/03 Bolton Wanderers Everton FC 1:2 68'
26 2/1/03 Bolton Wanderers Birmingham City 4:2 90'
27 2/8/03 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
28 2/22/03 Bolton Wanderers Manchester United 1:1 1 90'
29 3/8/03 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:0 90'
30 3/15/03 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 90'
31 3/24/03 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 90'
32 4/5/03 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 90'
33 4/12/03 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:0 Not in squad
34 4/19/03 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 90'
35 4/21/03 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:0 90'
36 4/26/03 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:2 90'
37 5/3/03 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 90'
38 5/11/03 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:1 66' 90'
1 8/16/03 Bolton Wanderers Manchester United 4:0 CB 90'
2 8/23/03 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:2 CB 90'
3 8/26/03 Bolton Wanderers Portsmouth FC 4:0 CB 90'
4 8/30/03 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 Not in squad
5 9/13/03 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 CB 1 63'
6 9/20/03 Bolton Wanderers Newcastle United 0:0 RB 90'
7 9/27/03 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 RB 79'
8 10/5/03 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 RB 90'
9 10/18/03 Bolton Wanderers Manchester City 6:2 RB 90'
10 10/25/03 Bolton Wanderers Birmingham City 0:1 RB 90'
11 11/1/03 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 0:1 CB 90'
12 11/8/03 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 CB 90'
13 11/22/03 Bolton Wanderers Leeds United 0:2 CB 90'
14 11/29/03 Bolton Wanderers Everton FC 2:0 CB 90'
15 12/6/03 Bolton Wanderers Fulham FC 2:1 CB 90'
16 12/13/03 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:2 CB 1 90'
17 12/20/03 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 Not in squad
18 12/26/03 Bolton Wanderers Liverpool FC 3:1 Not in squad
19 12/28/03 Bolton Wanderers Leicester City 2:2 1 90'
20 1/7/04 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 90'
21 1/10/04 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:4 1 90'
22 1/17/04 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:0 90'
23 1/31/04 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
24 2/7/04 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:2 90'
25 2/10/04 Bolton Wanderers Leicester City 1:1 90'
26 2/21/04 Bolton Wanderers Manchester City 1:3 Not in squad
27 3/6/04 Bolton Wanderers Birmingham City 2:0 CB 90'
28 3/13/04 Bolton Wanderers Chelsea FC 0:2 90'
29 3/20/04 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 CB 90'
30 3/28/04 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 45'
31 4/3/04 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
32 4/10/04 Bolton Wanderers Aston Villa 2:2 90'
33 4/11/04 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
34 4/17/04 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
35 4/24/04 Bolton Wanderers Southampton FC 1:2 90'
36 5/2/04 Bolton Wanderers Leeds United 4:1 90'
37 5/8/04 Bolton Wanderers Everton FC 1:2 90'
38 5/15/04 Bolton Wanderers Fulham FC 0:2 CB 90'
1 8/14/04 Bolton Wanderers Charlton Athletic 4:1 90'
2 8/21/04 Bolton Wanderers Fulham FC 2:0 90'
3 8/25/04 Bolton Wanderers Southampton FC 1:2 90'
4 8/29/04 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:0 90'
5 9/11/04 Bolton Wanderers Manchester United 2:2 90'
6 9/18/04 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:2 90'
7 9/25/04 Bolton Wanderers Birmingham City 1:1 90'
8 10/2/04 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:1 90'
9 10/16/04 Bolton Wanderers Crystal Palace 1:0 90'
10 10/23/04 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:2 CB 90'
11 10/31/04 Bolton Wanderers Newcastle United 2:1 90'
12 11/7/04 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 90'
13 11/13/04 Bolton Wanderers Aston Villa 1:2 90'
14 11/20/04 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:2 90'
15 11/27/04 Bolton Wanderers Portsmouth FC 0:1 62'
16 12/4/04 Bolton Wanderers Everton FC 3:2 90'
17 12/11/04 Bolton Wanderers Norwich City 3:2 90'
18 12/18/04 Bolton Wanderers Manchester City 0:1 90'
19 12/26/04 Bolton Wanderers Manchester United 2:0 Not in squad
20 12/28/04 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:1 90'
21 1/1/05 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
22 1/4/05 Bolton Wanderers Birmingham City 1:2 90'
23 1/15/05 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:0 90'
24 1/24/05 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:1 Not in squad
25 2/1/05 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 CB 90'
26 2/5/05 Bolton Wanderers Crystal Palace 0:1 90'
27 2/12/05 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 0:0 90'
28 2/26/05 Bolton Wanderers Newcastle United 2:1 90'
29 3/7/05 Bolton Wanderers Manchester City 0:1 90'
30 3/19/05 Bolton Wanderers Norwich City 1:0 90'
31 4/2/05 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:0 90'
32 4/9/05 Bolton Wanderers Fulham FC 3:1 90'
33 4/16/05 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
34 4/19/05 Bolton Wanderers Southampton FC 1:1 90'
35 4/23/05 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 90'
36 4/30/05 Bolton Wanderers Chelsea FC 0:2 CB 90'
37 5/7/05 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:1 90'
38 5/15/05 Bolton Wanderers Everton FC 3:2 45' 45'
1 8/13/05 Bolton Wanderers Aston Villa 2:2 Not in squad
2 8/21/05 Bolton Wanderers Everton FC 0:1 Not in squad
3 8/24/05 Bolton Wanderers Newcastle United 2:0 Not in squad
4 8/27/05 Bolton Wanderers West Ham United 1:2 90'
5 9/11/05 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:0 90'
6 9/18/05 Bolton Wanderers Manchester City 0:1 90'
7 9/24/05 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:0 90'
8 10/2/05 Bolton Wanderers Wigan Athletic 2:1 90'
9 10/15/05 Bolton Wanderers Chelsea FC 5:1 90'
10 10/23/05 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 90'
11 10/29/05 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:1 90'
12 11/7/05 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 6'
14 11/27/05 Bolton Wanderers Fulham FC 2:1 58'
15 12/3/05 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:0 90'
16 12/10/05 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 90'
17 12/17/05 Bolton Wanderers Everton FC 0:4 90'
18 12/26/05 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:0 90'
20 12/31/05 Bolton Wanderers Manchester United 4:1 90'
21 1/2/06 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:2 90'
22 1/14/06 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:0 90'
23 1/21/06 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 90'
24 1/31/06 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:1 CB 90'
25 2/4/06 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:1 90'
26 2/11/06 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 90'
27 2/26/06 Bolton Wanderers Fulham FC 2:1 90'
28 3/4/06 Bolton Wanderers Newcastle United 3:1 45'
29 3/11/06 Bolton Wanderers West Ham United 4:1 Not in squad
30 3/18/06 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 90'
31 3/26/06 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 4:3 Not in squad
32 4/1/06 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 90'
13 4/4/06 Bolton Wanderers Birmingham City 1:0 90'
33 4/9/06 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:0 90'
34 4/15/06 Bolton Wanderers Chelsea FC 0:2 90'
35 4/17/06 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 0:0 90'
36 4/22/06 Bolton Wanderers Charlton Athletic 4:1 Not in squad
37 4/29/06 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
19 5/3/06 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
38 5/7/06 Bolton Wanderers Birmingham City 1:0 Not in squad
Squad: 148, Starting eleven: 142, Substituted in: 5, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

6 21

Positions played

Played as...      
21 2 -
6 1 -

National team career

# National team Debut  
France
5 France Jun 7, 1993 6 -
France
- France Sep 4, 1990 10 -
France
- France Feb 2, 1994 1 -
Go to national player profile