Gennadiy Denisov

Retired
Retired
Last club: Navbahor Most games for: Pakhtakor Retired since: Jan 1, 1998
  • Date of birth/Age: Aug 20, 1960 (63)
  • Place of birth: UdSSR Syrdarya
  • Citizenship: Uzbekistan Uzbekistan
  • Height: 1,82 m
  • Position: Left-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Gennadiy Denisov

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  40432-12 / - / -35.503'
91/922--- / - / -180'
199130--1 / - / -2.579'
90/911--- / - / -90'
1990332-2 / - / -2.970'
89/906--1 / - / -540'
1989394-1 / - / -3.491'
1988367-1 / - / -3.225'
87/885--- / - / -405'
1987397-2 / - / -3.469'
86/871--- / - / -90'
1986101-- / - / -900'
85/861--- / - / -90'
1985378-- / - / -3.244'
84/851--- / - / -90'
1984301-- / - / -2.624'
1983342-- / - / -3.044'
82/832--- / - / -180'
198229--1 / - / -2.398'
81/826--1 / - / -555'
198117--- / - / -1.458'
80/812--- / - / -180'
198028--2 / - / -2.473'
79/806--- / - / -600'
19799--- / - / -628'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 3 2/28/79 Pakhtakor Tashkent Alga Frunze 1:0 Not in squad
Group 3 3/3/79 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 1:1 Not in squad
Group 3 3/6/79 Pakhtakor Tashkent Traktor Pavlodar 2:0 Not in squad
Group 3 3/9/79 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:0 Not in squad
Group 3 3/12/79 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 1:0 Not in squad
Group 8 3/1/80 Pakhtakor Tashkent Traktor Pavlodar 3:2 90'
Group 8 3/4/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Stavropol 1:0 90'
Group 8 3/7/80 Pakhtakor Tashkent Alga Frunze 3:2 90'
Group 8 3/9/80 Pakhtakor Tashkent Buston Jizzakh 1:0 90'
Round of 16 3/15/80 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 2:1 AET 120'
Quarter-Finals 3/30/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 2:1 AET 120'
Group 6 2/20/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Samarqand 1:1 Not in squad
Group 6 2/23/81 Pakhtakor Tashkent Traktor Pavlodar 1:0 Not in squad
Group 6 2/26/81 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 0:0 Not in squad
Group 6 3/1/81 Pakhtakor Tashkent Buston Jizzakh 1:0 90'
Group 6 3/5/81 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 1:0 90'
Group 4 2/20/82 Pakhtakor Tashkent Zvezda Jizzakh 3:0 90'
Group 4 2/23/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Kirov 1:0 90'
Group 4 2/26/82 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 45'
Group 4 3/1/82 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 0:0 90'
Group 4 3/4/82 Pakhtakor Tashkent Kolos Nikopol 1:0 Not in squad
Round of 16 3/14/82 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 4:3 on pens 120'
Quarter-Finals 3/21/82 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 6:7 on pens 87' 120'
Second Round 2/24/83 Pakhtakor Tashkent SKA Khabarovsk 2:1 90'
Round of 16 3/3/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 0:1 90'
Second Round 2/22/84 Pakhtakor Tashkent Fakel Voronezh 0:1 Not in squad
Third Round 9/16/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Batumi 1:0 90'
First Round 6/24/85 Pakhtakor Tashkent FC Spartak Hoktemberyan 0:1 90'
Second Round 6/30/85 Pakhtakor Tashkent Luch Vladivostok 3:0 Not in squad
Third Round 8/14/85 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 2:3 AET Not in squad
First Round 5/3/86 Pakhtakor Tashkent Nyva Vinnytsia 3:1 90'
Second Round 5/24/86 Pakhtakor Tashkent Tavriya Simferopol 2:1 Not in squad
First Round 6/6/87 Pakhtakor Tashkent Tselinnik Akmola 1:2 Not in squad
Second Round 6/25/87 Pakhtakor Tashkent Khimik Dzhambul 3:1 45'
3rd round 1st leg 7/6/87 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 1:0 90'
3rd round 2nd leg 7/18/87 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 2:0 90'
last 16 1st leg 9/29/87 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 1:2 90'
last 16 2nd leg 10/20/87 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 1:0 90'
First Round 5/2/88 Pakhtakor Tashkent Dinamo Barnaul 4:0 Not in squad
First Round 5/2/89 Pakhtakor Tashkent FK Kosonsoy 1:4 90'
Second Round 6/1/89 Pakhtakor Tashkent Alga Frunze 1:0 90'
3rd round 1st leg 6/30/89 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 3:2 24' 90'
3rd round 2nd leg 7/17/89 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 0:3 90'
last 16 1st leg 11/12/89 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 0:3 90'
last 16 2nd leg 11/16/89 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 0:2 90'
First Round 4/14/90 Pakhtakor Tashkent Traktor Pavlodar 2:0 90'
3rd round 1st leg 9/4/91 Pakhtakor Tashkent Metallurg Lipetsk 0:0 Not in squad
3rd round 2nd leg 11/17/91 Pakhtakor Tashkent Metallurg Lipetsk 7:1 Not in squad
last 16 1st leg 11/22/91 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 90'
last 16 2nd leg 11/26/91 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 3:2 90'
Squad: 33, Starting eleven: 33, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/24/79 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 2:1 on the bench
2 4/2/79 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 1:0 Not in squad
3 4/10/79 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 3:2 Not in squad
4 4/14/79 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 1:1 Not in squad
5 4/23/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 4:0 Not in squad
6 4/27/79 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 Not in squad
7 5/2/79 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 2:1 Not in squad
8 5/9/79 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 2:1 Not in squad
9 5/23/79 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 1:1 Not in squad
10 5/27/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 2:0 Not in squad
11 6/1/79 Pakhtakor Tashkent Zorya Voroshilovgrad 4:1 Not in squad
12 6/6/79 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 1:2 Not in squad
13 6/13/79 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 0:1 35'
14 6/17/79 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 1:1 Not in squad
15 6/23/79 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 1:3 Not in squad
16 7/8/79 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 0:1 Not in squad
17 7/12/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:0 Not in squad
18 8/8/79 Pakhtakor Tashkent Zorya Voroshilovgrad 3:1 Not in squad
21 8/23/79 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 3:1 90'
22 8/27/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 2:1 90'
23 9/1/79 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 0:0 90'
24 9/15/79 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 3:0 Not in squad
20 9/19/79 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 0:1 Not in squad
25 9/23/79 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 2:1 8'
26 9/28/79 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 0:1 Not in squad
27 10/6/79 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 1:1 Not in squad
28 10/10/79 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 1:1 45'
29 10/16/79 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 Not in squad
30 10/21/79 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 1:1 Not in squad
19 10/26/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:1 Not in squad
31 11/6/79 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 6:2 Not in squad
32 11/11/79 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 4:3 90'
33 11/16/79 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:2 90'
34 11/25/79 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 2:0 90'
1 4/3/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:2 90'
2 4/7/80 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 1:0 90'
3 4/12/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 1:1 90'
4 4/17/80 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 1:0 90'
5 4/22/80 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 3:0 90'
6 5/2/80 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 2:2 90'
7 5/10/80 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 0:1 43'
8 5/16/80 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 0:0 on the bench
9 5/27/80 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 2:0 Not in squad
10 6/3/80 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 0:0 Not in squad
11 6/9/80 Pakhtakor Tashkent Karpaty Lviv (-2021) 1:0 Not in squad
12 6/18/80 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 1:2 90'
13 6/22/80 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 2:0 90'
14 6/26/80 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 1:0 90'
15 6/30/80 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 1:0 90'
16 7/4/80 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 1:1 90'
17 8/5/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 0:3 90'
18 8/13/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 1:1 90'
19 8/17/80 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 3:0 90'
20 8/21/80 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 2:2 90'
21 9/8/80 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 0:1 90'
22 9/13/80 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 0:1 90'
23 9/19/80 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 0:1 90'
24 9/24/80 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 2:1 Not in squad
25 9/29/80 Pakhtakor Tashkent Karpaty Lviv (-2021) 1:0 90'
26 10/5/80 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 5:2 90'
27 10/9/80 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 0:2 90'
28 10/18/80 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 1:2 90'
29 10/25/80 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 0:0 90'
30 10/31/80 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:0 Not in squad
31 11/8/80 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 1:0 90'
32 11/12/80 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 0:1 90'
33 11/17/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:1 90'
34 11/21/80 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 4:1 90'
1 3/25/81 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 90'
2 3/29/81 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:0 90'
3 4/4/81 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 0:1 90'
4 4/7/81 Pakhtakor Tashkent Tavriya Simferopol 1:0 90'
5 4/19/81 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 3:1 90'
6 4/28/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 3:0 Not in squad
7 5/2/81 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 0:1 90'
8 5/5/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 0:1 45'
10 5/13/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:2 Not in squad
12 5/22/81 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 2:3 Not in squad
13 6/3/81 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 1:2 Not in squad
14 6/6/81 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 3:0 Not in squad
15 6/11/81 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 1:1 Not in squad
16 6/14/81 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:1 Not in squad
17 6/20/81 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 1:2 Not in squad
18 6/24/81 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 1:3 Not in squad
19 7/8/81 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 4:0 Not in squad
20 7/11/81 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 1:0 Not in squad
9 7/15/81 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 5:1 Not in squad
21 7/19/81 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 0:0 Not in squad
22 7/23/81 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:1 Not in squad
23 8/4/81 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 3:0 90'
24 8/8/81 Pakhtakor Tashkent Tavriya Simferopol 1:0 90'
25 8/13/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 0:1 90'
26 8/16/81 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 3:1 90'
29 8/24/81 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 3:0 90'
28 8/29/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 3:1 90'
27 9/1/81 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 1:2 Not in squad
30 9/12/81 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:1 90'
31 9/26/81 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 2:0 63'
33 10/15/81 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 3:2 Not in squad
34 10/31/81 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 3:1 Not in squad
35 11/8/81 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 3:1 90'
36 11/11/81 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:2 90'
1 3/26/82 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 0:0 90'
2 3/30/82 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 0:1 90'
3 4/3/82 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 2:1 90'
4 4/6/82 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 2:1 90'
5 4/18/82 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:0 90'
6 4/22/82 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 2:0 90'
7 4/26/82 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 3:2 90'
8 5/2/82 Pakhtakor Tashkent Torpedo Kutaisi 0:0 90'
9 5/8/82 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 1:1 Not in squad
11 5/16/82 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 0:0 90'
12 5/23/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 3:1 90'
13 5/29/82 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 0:0 90'
14 6/4/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 2:0 90'
15 7/14/82 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 3:1 90'
16 7/17/82 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 1:0 90'
17 7/23/82 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 5:0 13'
18 7/27/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 0:3 Not in squad
19 8/3/82 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 3:1 Not in squad
20 8/7/82 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 2:2 Not in squad
21 8/13/82 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1 33'
22 8/16/82 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 2:1 24'
23 8/24/82 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 4:2 90'
24 8/28/82 Pakhtakor Tashkent Torpedo Kutaisi 3:1 90'
26 9/12/82 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 0:0 90'
27 9/19/82 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 2:0 90'
28 9/22/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 3:0 90'
29 10/2/82 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 1:1 90'
30 10/6/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 2:1 78'
31 10/15/82 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 2:0 90'
32 10/23/82 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 0:2 90'
33 10/31/82 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 0:1 90'
34 11/8/82 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 0:0 90'
35 11/16/82 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:1 90'
36 11/19/82 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 2:1 Not in squad
1 3/26/83 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 0:0 90'
2 3/30/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:2 90'
3 4/4/83 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 0:1 1 90'
4 4/8/83 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:1 90'
5 4/16/83 Pakhtakor Tashkent Nistru Chisinau 2:1 90'
6 4/19/83 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 1:2 90'
7 4/30/83 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 1:0 90'
8 5/3/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 0:0 74'
9 5/8/83 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 0:0 90'
11 6/4/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 1:0 90'
12 6/8/83 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 4:0 90'
13 6/11/83 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 1:2 90'
14 6/15/83 Pakhtakor Tashkent Torpedo Kutaisi 1:1 90'
15 6/24/83 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 3:0 90'
16 6/27/83 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 4:1 1 90'
17 7/1/83 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:1 90'
18 7/6/83 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 90'
19 7/10/83 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 2:1 90'
20 7/14/83 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:1 90'
21 7/18/83 Pakhtakor Tashkent Nistru Chisinau 2:0 90'
22 7/21/83 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 0:1 90'
23 8/2/83 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 0:0 90'
24 8/5/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:0 90'
25 8/10/83 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 0:3 90'
27 8/24/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 1:1 90'
28 8/29/83 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 2:0 90'
29 9/1/83 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 3:0 90'
30 9/11/83 Pakhtakor Tashkent Torpedo Kutaisi 2:1 90'
31 9/18/83 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 2:0 90'
32 9/23/83 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 1:0 90'
33 10/15/83 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:3 90'
34 10/23/83 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:0 90'
35 10/28/83 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 2:0 90'
36 11/6/83 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:1 90'
1 3/10/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 2:0 Not in squad
2 3/17/84 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 1:0 Not in squad
3 3/22/84 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 2:1 Not in squad
4 4/1/84 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 0:1 14'
5 4/6/84 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 3:2 90'
6 4/13/84 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 90'
7 4/29/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 3:2 90'
8 5/2/84 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 2:0 90'
9 5/7/84 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 0:1 90'
11 5/19/84 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 1:1 90'
12 5/25/84 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 2:2 1 90'
14 6/10/84 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 0:1 90'
15 6/15/84 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 4:1 90'
10 6/19/84 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:0 90'
13 6/23/84 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 0:0 90'
16 6/27/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 1:0 90'
17 7/1/84 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 3:0 90'
18 7/20/84 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 4:1 90'
20 7/29/84 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 2:0 90'
21 8/2/84 Pakhtakor Tashkent FK Zalgiris Vilnius 2:0 90'
22 8/6/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 1:3 90'
23 8/11/84 Pakhtakor Tashkent Zenit Leningrad 1:4 90'
19 8/15/84 Pakhtakor Tashkent SKA Rostov-na-Donu 4:0 90'
24 8/24/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 5:0 90'
25 8/28/84 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 2:1 90'
26 9/2/84 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 0:1 90'
27 9/23/84 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 3:1   90'
28 9/29/84 Pakhtakor Tashkent Kairat Almaty 6:2 90'
29 10/15/84 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:2 90'
30 10/19/84 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 1:0 90'
31 11/3/84 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 2:0 90'
32 11/11/84 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 4:0 Not in squad
33 11/17/84 Pakhtakor Tashkent Neftchi Baku 0:0 90'
34 11/21/84 Pakhtakor Tashkent Dinamo Tbilisi 3:0 90'
1 3/10/91 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 0:0 90'
2 3/16/91 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:2 90'
3 3/23/91 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 2:1 90'
5 4/5/91 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:1 90'
6 4/9/91 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 1:0 90'
7 4/21/91 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 3:1 90'
8 4/28/91 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 2:1 90'
9 5/2/91 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 3:1 90'
10 5/6/91 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 2:2 90'
11 5/13/91 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 2:0 60'
12 5/18/91 Pakhtakor Tashkent Spartak-Alania Vladikavkaz 2:0 45'
13 6/2/91 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 3:1 90'
14 6/5/91 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 2:1 90'
15 6/19/91 Pakhtakor Tashkent Metalurg Zaporizhya 0:0 90'
16 6/25/91 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 2:1 90'
17 6/30/91 Pakhtakor Tashkent Torpedo Moskau 1:0 90'
4 7/3/91 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 4:0 90'
18 7/7/91 Pakhtakor Tashkent Metalist Kharkiv 4:2 90'
19 7/11/91 Pakhtakor Tashkent Dinamo Minsk 1:1 90'
20 7/23/91 Pakhtakor Tashkent Dynamo Kyiv 3:3 90'
21 7/30/91 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 0:1 90'
22 8/7/91 Pakhtakor Tashkent Dinamo Moscow 1:2 LB 90'
23 8/13/91 Pakhtakor Tashkent Spartak-Alania Vladikavkaz 2:0 90'
24 8/31/91 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 0:0   90'
25 9/8/91 Pakhtakor Tashkent Metalurg Zaporizhya 3:0 90'
26 9/14/91 Pakhtakor Tashkent Ararat Erewan 3:1 90'
27 9/28/91 Pakhtakor Tashkent Shakhtar Donetsk 4:1 44'
28 10/19/91 Pakhtakor Tashkent Spartak Moscow 1:0 90'
29 10/27/91 Pakhtakor Tashkent Chornomorets Odessa 2:0 90'
30 11/2/91 Pakhtakor Tashkent Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:3 90'
Squad: 179, Starting eleven: 173, Substituted in: 4, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 4/6/85 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 1:0 90'
2 4/9/85 Pakhtakor Tashkent Rotor Volgograd 0:0 90'
3 4/16/85 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 0:2 90'
4 4/19/85 Pakhtakor Tashkent Shinnik Yaroslavl 1:1 90'
5 4/26/85 Pakhtakor Tashkent SKA Khabarovsk 3:0 1 90'
6 4/29/85 Pakhtakor Tashkent Kuzbass Kemerovo 3:2 1 90'
8 5/3/85 Pakhtakor Tashkent Iskra Smolensk 0:0 90'
7 5/6/85 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 2:0 90'
9 5/13/85 Pakhtakor Tashkent Zvezda Jizzakh 2:1 90'
11 5/22/85 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 0:2 90'
13 5/30/85 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 2:1 1 90'
14 6/3/85 Pakhtakor Tashkent Zvezda Jizzakh 4:1 2 90'
15 6/7/85 Pakhtakor Tashkent CSKA Moscow 1:1 90'
16 6/10/85 Pakhtakor Tashkent Iskra Smolensk 1:0 90'
17 6/17/85 Pakhtakor Tashkent SKA Khabarovsk 1:1 90'
18 6/20/85 Pakhtakor Tashkent Kuzbass Kemerovo 3:2 90'
19 6/28/85 Pakhtakor Tashkent Lokomotiv Moskau 0:0 90'
20 7/1/85 Pakhtakor Tashkent Shinnik Yaroslavl 2:2 90'
21 7/9/85 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 0:0 90'
22 7/12/85 Pakhtakor Tashkent Rotor Volgograd 4:1 90'
23 7/29/85 Pakhtakor Tashkent Iskra Smolensk 0:0 90'
24 8/1/85 Pakhtakor Tashkent Kuzbass Kemerovo 1:4 90'
25 8/6/85 Pakhtakor Tashkent Zvezda Jizzakh 1:0 90'
27 8/19/85 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 2:2 Not in squad
28 8/22/85 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 0:0 20'
29 8/29/85 Pakhtakor Tashkent Spartak Ordzhonikidze 0:0 74'
30 9/1/85 Pakhtakor Tashkent Guria Lanchkhuti 2:2 90'
31 9/6/85 Pakhtakor Tashkent Nistru Chisinau 2:0 90'
32 9/10/85 Pakhtakor Tashkent Metalurg Zaporizhya 4:3 1 90'
33 9/17/85 Pakhtakor Tashkent Zvezda Jizzakh 2:1 90'
35 9/27/85 Pakhtakor Tashkent Kuban Krasnodar 1:0 90'
36 9/30/85 Pakhtakor Tashkent Krylya Sovetov Kuybyshev 1:3 90'
37 10/6/85 Pakhtakor Tashkent Spartak Ordzhonikidze 0:1 90'
38 10/9/85 Pakhtakor Tashkent Guria Lanchkhuti 3:0 1 90'
39 10/15/85 Pakhtakor Tashkent Nistru Chisinau 1:0 90'
40 10/18/85 Pakhtakor Tashkent Metalurg Zaporizhya 1:0 90'
41 10/24/85 Pakhtakor Tashkent Kuzbass Kemerovo 1:0 90'
42 10/27/85 Pakhtakor Tashkent Iskra Smolensk 1:0 1 90'
1 3/30/86 Pakhtakor Tashkent Pamir Dushanbe 0:0 90'
2 4/2/86 Pakhtakor Tashkent Kuzbass Kemerovo 4:3 1 90'
3 4/9/86 Pakhtakor Tashkent SKA Lviv (-1989) 1:0 Not in squad
4 4/12/86 Pakhtakor Tashkent Nistru Chisinau 3:0 Not in squad
