Giuliano Sonzogni

Retired
Retired Last position: Manager Ciliverghe Calcio Date left: Oct 21, 2014
  • Date of birth/Age: Feb 2, 1949 (75)
  • Place of birth: Italy Zogno
  • Citizenship: Italy Italy
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 1.21 Years
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Ciliverghe Calcio14/15 (Sep 23, 2014)14/15 (Oct 21, 2014)14/15 (Sep 23, 2014) /
14/15 (Oct 21, 2014)
28 Days4013190.00 : 1.250.254 / 0.25
Botev Vratsa12/13 (Aug 12, 2012)12/13 (Sep 20, 2012)12/13 (Aug 12, 2012) /
12/13 (Sep 20, 2012)
39 Days4004220.25 : 3.000.004 / 0.00
US Alessandria Calcio 191211/12 (Oct 2, 2011)11/12 (Jun 30, 2012)11/12 (Oct 2, 2011) /
11/12 (Jun 30, 2012)
272 Days3211129391.22 : 1.131.4132 / 1.41
Unione Sportiva Siracusa09/10 (May 10, 2010)09/10 (Jun 30, 2010)09/10 (May 10, 2010) /
09/10 (Jun 30, 2010)
51 Days-----0.00 : 0.000.00-
Unione Sportiva Siracusa09/10 (Jul 1, 2009)09/10 (Apr 20, 2010)09/10 (Jul 1, 2009) /
09/10 (Apr 20, 2010)
293 Days3115610311.10 : 0.741.6531 / 1.65
AC Monza Brianza08/09 (Dec 26, 2008)08/09 (Jun 26, 2009)08/09 (Dec 26, 2008) /
08/09 (Jun 26, 2009)
182 Days17476241.24 : 1.291.1217 / 1.12
AC Monza Brianza05/06 (Jul 1, 2005)06/07 (Jun 30, 2007)05/06 (Jul 1, 2005) /
06/07 (Jun 30, 2007)
729 Days80333017461.24 : 0.961.6180 / 1.61
SP Ars et Labor02/03 (Oct 7, 2002)03/04 (Oct 20, 2003)02/03 (Oct 7, 2002) /
03/04 (Oct 20, 2003)
378 Days3791513390.92 : 1.051.1437 / 1.14
US Avellino01/02 (Nov 3, 2001)01/02 (Feb 18, 2002)01/02 (Nov 3, 2001) /
01/02 (Feb 18, 2002)
107 Days14284311.14 : 1.431.0014 / 1.00
US Palermo99/00 (May 1, 2000)00/01 (Apr 30, 2001)99/00 (May 1, 2000) /
00/01 (Apr 30, 2001)
364 Days3417107371.38 : 0.911.7934 / 1.79
FC Lugano99/00 (Jul 1, 1999)99/00 (Jan 1, 2000)99/00 (Jul 1, 1999) /
99/00 (Jan 1, 2000)
184 Days215511281.24 : 1.570.9521 / 0.95
Cosenza Calcio 191498/99 (May 30, 1999)98/99 (Jun 30, 1999)98/99 (May 30, 1999) /
98/99 (Jun 30, 1999)
31 Days3210171.33 : 0.332.333 / 2.33
Cosenza Calcio 191497/98 (Jul 1, 1997)98/99 (Dec 5, 1998)97/98 (Jul 1, 1997) /
98/99 (Dec 5, 1998)
522 Days50221711391.22 : 0.901.6650 / 1.66
AS Gualdo Calcio96/97 (Jul 1, 1996)96/97 (Nov 11, 1996)96/97 (Jul 1, 1996) /
96/97 (Nov 11, 1996)
133 Days11245240.73 : 1.270.9111 / 0.91
AS Fidelis Andria95/96 (Jul 1, 1995)95/96 (Jun 1, 1996)95/96 (Jul 1, 1995) /
95/96 (Jun 1, 1996)
336 Days3791513251.11 : 1.191.1437 / 1.14
Unione Sportiva Siracusa93/94 (Jan 28, 1994)94/95 (Jun 30, 1995)93/94 (Jan 28, 1994) /
94/95 (Jun 30, 1995)
518 Days54152514320.94 : 0.941.3054 / 1.30
US Salernitana92/93 (Jul 1, 1992)92/93 (Jun 30, 1993)92/93 (Jul 1, 1992) /
92/93 (Jun 30, 1993)
364 Days3410204230.82 : 0.561.4734 / 1.47
Licata Calcio91/92 (Oct 28, 1991)91/92 (Jun 30, 1992)91/92 (Oct 28, 1991) /
91/92 (Jun 30, 1992)
246 Days2711106200.85 : 0.701.5927 / 1.59
Hellas Verona Primavera90/91 (Jul 1, 1990)90/91 (Jun 30, 1991)90/91 (Jul 1, 1990) /
90/91 (Jun 30, 1991)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
Virescit Bergamo88/89 (Jul 1, 1988)89/90 (Oct 30, 1989)88/89 (Jul 1, 1988) /
89/90 (Oct 30, 1989)
486 Days7322171.14 : 1.001.577 / 1.57
SS Vita Nova78/79 (Jul 1, 1978)87/88 (Jun 30, 1988)78/79 (Jul 1, 1978) /
87/88 (Jun 30, 1988)
3652 Days-----0.00 : 0.000.00-