#25 Kaito Yasui

Urawa Red Diamonds
Urawa Reds
J1 LeagueJ1 League League level: JapanFirst Tier Joined: Feb 1, 2022 Contract expires: Jan 31, 2025
  • Date of birth/Age: Feb 9, 2000 (24)
  • Place of birth: Japan ---, Saitama
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,74 m
  • Position: Attacking Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Kaito Yasui

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   31211 / - / -1.966'
31211 / - / -1.966'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 2/18/23 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 2:0 Not in squad
2 2/25/23 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 2:0 Not in squad
3 3/4/23 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:1 1 13'
4 3/11/23 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:1 10'
5 3/18/23 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 2:1 14'
6 3/31/23 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 0:3 18'
7 4/9/23 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 0:0 22'
8 4/15/23 Urawa Red Diamonds Hokkaido Consadole Sapporo 4:1 1'
9 4/23/23 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:1 10'
10 5/10/23 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 0:2 AM 90'
13 5/14/23 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 3:1 DM 1 90'
14 5/20/23 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 0:0 AM 42' 70'
15 5/27/23 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 0:2 AM 90'
11 5/31/23 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 AM 90'
16 6/4/23 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:0 DM 78'
17 6/11/23 Urawa Red Diamonds Yokohama FC 0:0 AM 90'
18 6/24/23 Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 1:1 AM 90'
12 6/28/23 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 4:1 AM 90'
19 7/1/23 Urawa Red Diamonds Sagan Tosu 1:2 AM 90'
20 7/8/23 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:0 AM 90'
21 7/16/23 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:0 AM 90'
22 8/6/23 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:0 AM 90'
23 8/13/23 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 AM 75'
24 8/18/23 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:0 45'
25 8/25/23 Urawa Red Diamonds Shonan Bellmare 0:1 AM 45'
26 9/2/23 Urawa Red Diamonds Albirex Niigata 1:1 68'
27 9/15/23 Urawa Red Diamonds Kyoto Sanga 0:0 DM 67'
28 9/24/23 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:3 AM 1 90'
29 9/29/23 Urawa Red Diamonds Yokohama FC 1:1 RM 90'
30 10/20/23 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:0 45'
31 10/28/23 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:0 RM 83'
32 11/12/23 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:2 Not in squad
33 11/25/23 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 2:3 DM 90'
34 12/3/23 Urawa Red Diamonds Hokkaido Consadole Sapporo 0:2 45'
Squad: 31, Starting eleven: 20, Substituted in: 11, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

2 4 14