Keiji Tamada

Retired
Retired
Last club: V-V. Nagasaki Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Apr 11, 1980 (44)
  • Place of birth: Japan Urayasu, Chiba
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Second Striker
64285.png
Manager Club: Shohei HS
deadline-day banner

Detailed stats of Keiji Tamada

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   11940114 / - / -8.731'
2018102-- / - / -706'
20171--- / - / -90'
20141--- / - / -17'
2013511- / - / -327'
201331-- / - / -268'
20122--- / - / -210'
20121221- / - / -729'
11/122111 / - / -153'
201130135- / - / -2.541'
20111--- / - / -44'
20111--- / - / -88'
2010271222 / - / -2.109'
20101-1- / - / -18'
200951-- / - / -263'
20082--- / - / -165'
200741-- / - / -64'
200652-- / - / -326'
20053--- / - / -253'
20042--1 / - / -180'
200411-- / - / -90'
200413-- / - / -90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group A 6/10/09 Japan Qatar 1:1 LW 67'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
5 4/13/05 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 LW 90'
19 8/21/05 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 1:2 LW 73'
29 10/29/05 Kashiwa Reysol Omiya Ardija 1:2 LW 90'
18 8/19/06 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 3:1 LW 90'
27 10/14/06 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:1 LW 12'
29 10/28/06 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:1 LW 1 89'
32 11/23/06 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:1 LW 45'
33 11/26/06 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 2:0 LW 1 90'
2 3/10/07 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:2 LW 1 12'
3 3/18/07 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 LW 4'
4 4/1/07 Nagoya Grampus Yokohama FC 1:2 LW 4'
5 4/7/07 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:3 LW 45'
27 9/28/08 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:1 LW 86'
28 10/5/08 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1:1 LW 79'
13 5/24/09 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 LW 35'
14 6/20/09 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:1 LW 28'
10 7/1/09 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 LW 90'
27 9/26/09 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:4 LW 20'
30 10/25/09 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 3:3 LW 1 90'
1 3/6/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 LW 1 90'
2 3/13/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 LW 84'
3 3/21/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 LW 73' 87'
5 4/3/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 LW 22'
9 5/1/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:1 LW 90'
10 5/5/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 LW 45'
13 7/17/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:1 LW 15'
14 7/24/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:3 LW 2 79'
15 7/28/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:1 LW 90'
16 7/31/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:2 LW 88'
17 8/8/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 LW 78'
18 8/14/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 LW 2 90'
19 8/18/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4:0 LW 90'
20 8/22/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 LW 73'
21 8/28/10 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:0 LW 1 90'
22 9/12/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:1 LW 1 90'
23 9/18/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 LW 90'
24 9/25/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:5 LW 3 90'
25 10/2/10 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 LW 31' 82'
26 10/17/10 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:1 LW 78'
27 10/23/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 LW 1 85'
28 10/30/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:0 LW 65'
29 11/7/10 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 LW 83'
31 11/20/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 0:1 LW 1 90'
32 11/23/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 LW 90'
33 11/27/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 LW 1 90'
34 12/4/10 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 LW 1 65'
1 3/5/11 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 LW 90'
8 4/29/11 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:0 LW 2 87'
13 5/29/11 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:2 LW 2 90'
14 6/11/11 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:1 LW 1 90'
15 6/15/11 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:0 LW 1 86'
16 6/18/11 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:2 LW 90'
17 6/22/11 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:3 LW 1 90'
18 6/25/11 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:1 LW 70'
2 7/2/11 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:1 LW 83'
3 7/9/11 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:1 LW 90'
4 7/13/11 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 LW 28'
5 7/17/11 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:2 LW 1 90'
6 7/23/11 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:2 LW 1 89'
19 7/31/11 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 0:3 LW 1 1 78'
20 8/7/11 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 LW 90'
21 8/13/11 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:3 LW 90'
9 8/17/11 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:2 LW 1 90'
22 8/20/11 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:1 LW 90'
23 8/24/11 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 LW 71'
24 8/28/11 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4:1 LW 1 76'
25 9/10/11 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:1 LW 1 90'
26 9/18/11 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:1 LW 87'
27 9/23/11 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:1 LW 90'
28 10/2/11 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 LW 90'
29 10/15/11 Nagoya Grampus Gamba Osaka 4:1 LW 2 90'
30 10/22/11 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:3 LW 1 86'
31 11/3/11 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 LW 85'
32 11/19/11 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 LW 85'
33 11/26/11 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 3:0 LW 90'
34 12/3/11 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 LW 1 90'
1 3/10/12 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:0 LW 45'
11 5/12/12 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:1 LW 1 82'
12 5/19/12 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 4:0 LW 60'
13 5/25/12 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 LW 76'
22 8/18/12 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:5 LW 29'
24 9/1/12 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 LW 1 45'
25 9/15/12 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:2 LW 11'
26 9/22/12 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:2 LW 90'
28 10/6/12 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:0 LW 90'
29 10/20/12 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:3 LW 1 22'
31 11/7/12 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:0 LW 90'
32 11/17/12 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:2 LW 90'
2 3/9/13 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:0 LW 27'
3 3/16/13 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:1 LW 90'
4 3/30/13 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:0 LW 1 1 90'
27 9/28/13 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 LW 30'
30 10/27/13 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 LW 90'
7 4/12/14 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 LW 17'
17 7/22/18 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:0 LW 62'
19 8/1/18 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 LW 65'
21 8/11/18 Nagoya Grampus Kashima Antlers 4:2 LW 77'
22 8/15/18 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 LW 66'
24 8/26/18 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:1 LW 1 63'
25 9/1/18 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:6 LW 58'
29 10/7/18 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 LW 90'
30 10/19/18 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:1 LW 90'
18 10/28/18 Nagoya Grampus Hokkaido Consadole Sapporo 1:2 LW 45'
31 11/3/18 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 LW 1 90'
Squad: 104, Starting eleven: 86, Substituted in: 18, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
9 4/22/17 Nagoya Grampus Renofa Yamaguchi 0:2 LW 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
15 6/26/04 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 1:5 LW 3 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
11 11/10/04 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 1:3 LW 1 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Play Off 1st leg 12/4/04 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 0:2 LW 90'
Play Off 2st leg 12/12/04 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 2:0 LW 12' 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group A 3/31/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 2:2 LW 1 18'
Group B 3/20/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:1 LW 1 90'
Group B 3/23/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:2 LW 88'
Group B 4/3/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:0 LW 90'
Squad: 4, Starting eleven: 3, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 2/26/11 Nagoya Grampus Kashima Antlers 4:2 on pens LW 88'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 10/12/11 Nagoya Grampus FC Suzuka Rampole 6:0 LW 45'
Second Round 9/8/12 Nagoya Grampus FC Kariya 2:0 LW 90'
Quarter-Finals 12/23/12 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 6:7 on pens LW 120'
Squad: 3, Starting eleven: 2, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group G 3/7/12 Nagoya Grampus Seongnam Ilhwa Chunma 2:2 LW 1 78' 90'
Group G 5/15/12 Nagoya Grampus Central Coast Mariners 3:0 LW 1 63'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group A 10/8/09 Japan Hong Kong 6:0 LW 33'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group E 6/19/10 Japan Netherlands 1:0 LW 13'
Round of 16 6/29/10 Japan Paraguay 5:3 on pens LW 14'
Squad: 2, Starting eleven: 0, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

119

Positions played

Played as...      
119 40 11

National team career

# National team Debut  
Japan
20 Japan Mar 31, 2004 72 16
Go to national player profile