Mario Melchiot

Retired
Retired
Last club: Umm Salal SC Most games for: Chelsea Retired since: Jul 1, 2011
  • Date of birth/Age: Nov 4, 1976 (47)
  • Place of birth: Netherlands Amsterdam
  • Citizenship: Netherlands Netherlands
  • Height: 1,87 m
  • Position: Right-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Mario Melchiot

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2836823 / - / 123.732'
09/1032-12 / - / -2.851'
08/0934-12 / - / -2.921'
07/0831-42 / - / 12.636'
05/06231-3 / - / -1.853'
04/05341-3 / - / -2.842'
03/04232-1 / - / -1.838'
02/0334-24 / - / -2.829'
01/02372-4 / - / -3.134'
00/0130--2 / - / -2.428'
99/005--- / - / -400'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/7/99 Chelsea FC Sunderland AFC 4:0 Not in squad
3 8/14/99 Chelsea FC Leicester City 2:2 Not in squad
4 8/21/99 Chelsea FC Aston Villa 1:0 Not in squad
6 8/28/99 Chelsea FC Wimbledon FC (- 2004) 0:1 Not in squad
7 9/11/99 Chelsea FC Newcastle United 1:0 Not in squad
8 9/18/99 Chelsea FC Watford FC 1:0 Not in squad
9 9/25/99 Chelsea FC Middlesbrough FC 0:1 Not in squad
10 10/3/99 Chelsea FC Manchester United 5:0 Not in squad
11 10/16/99 Chelsea FC Liverpool FC 1:0 Not in squad
12 10/23/99 Chelsea FC Arsenal FC 2:3 Not in squad
13 10/30/99 Chelsea FC Derby County 3:1 Not in squad
14 11/7/99 Chelsea FC West Ham United 0:0 Not in squad
15 11/20/99 Chelsea FC Everton FC 1:1 Not in squad
16 11/28/99 Chelsea FC Bradford City 1:0 Not in squad
17 12/4/99 Chelsea FC Sunderland AFC 4:1 Not in squad
18 12/19/99 Chelsea FC Leeds United 0:2 Not in squad
19 12/26/99 Chelsea FC Southampton FC 1:2 Not in squad
20 12/29/99 Chelsea FC Sheffield Wednesday 3:0 Not in squad
21 1/4/00 Chelsea FC Coventry City 2:2 Not in squad
2 1/8/00 Chelsea FC Bradford City 1:1 Not in squad
5 1/12/00 Chelsea FC Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
22 1/15/00 Chelsea FC Leicester City 1:1 Not in squad
23 1/22/00 Chelsea FC Aston Villa 0:0 Not in squad
24 2/5/00 Chelsea FC Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
25 2/12/00 Chelsea FC Wimbledon FC (- 2004) 3:1 Not in squad
26 2/26/00 Chelsea FC Watford FC 2:1 Not in squad
27 3/4/00 Chelsea FC Newcastle United 0:1 Not in squad
28 3/11/00 Chelsea FC Everton FC 1:1 Not in squad
29 3/18/00 Chelsea FC West Ham United 0:0 Not in squad
30 3/25/00 Chelsea FC Southampton FC 1:1 Not in squad
31 4/1/00 Chelsea FC Leeds United 0:1 Not in squad
32 4/12/00 Chelsea FC Coventry City 2:1 Not in squad
33 4/15/00 Chelsea FC Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
34 4/22/00 Chelsea FC Middlesbrough FC 1:1 72'
35 4/24/00 Chelsea FC Manchester United 3:2 90'
36 4/29/00 Chelsea FC Liverpool FC 2:0 90'
37 5/6/00 Chelsea FC Arsenal FC 2:1 90'
38 5/14/00 Chelsea FC Derby County 4:0 58'
1 8/19/00 Chelsea FC West Ham United 4:2 90'
2 8/22/00 Chelsea FC Bradford City 2:0 63'
3 8/27/00 Chelsea FC Aston Villa 1:1 Not in squad
4 9/6/00 Chelsea FC Arsenal FC 2:2 19'
5 9/9/00 Chelsea FC Newcastle United 0:0 78'
6 9/17/00 Chelsea FC Leicester City 0:2 on the bench
7 9/23/00 Chelsea FC Manchester United 3:3 45'
8 10/1/00 Chelsea FC Liverpool FC 3:0 90'
9 10/14/00 Chelsea FC Sunderland AFC 1:0 90'
10 10/21/00 Chelsea FC Coventry City 6:1 90'
11 10/28/00 Chelsea FC Tottenham Hotspur 3:0 90'
12 11/4/00 Chelsea FC Southampton FC 3:2 Not in squad
13 11/12/00 Chelsea FC Leeds United 1:1 90'
14 11/18/00 Chelsea FC Charlton Athletic 2:0 90'
15 11/25/00 Chelsea FC Everton FC 2:1 90'
16 12/3/00 Chelsea FC Manchester City 2:1 90'
17 12/9/00 Chelsea FC Derby County 4:1 90'
18 12/16/00 Chelsea FC Middlesbrough FC 1:0 90'
19 12/23/00 Chelsea FC Bradford City 3:0 83'
20 12/26/00 Chelsea FC Ipswich Town 2:2 59'
22 1/1/01 Chelsea FC Aston Villa 1:0 90'
23 1/13/01 Chelsea FC Arsenal FC 1:1 Not in squad
24 1/20/01 Chelsea FC Ipswich Town 4:1 45'
25 1/31/01 Chelsea FC Newcastle United 3:1 90'
26 2/3/01 Chelsea FC Leicester City 2:1 90'
27 2/10/01 Chelsea FC Manchester United 1:1 Not in squad
29 3/3/01 Chelsea FC Coventry City 0:0 Not in squad
21 3/7/01 Chelsea FC West Ham United 0:2 Not in squad
30 3/17/01 Chelsea FC Sunderland AFC 2:4 Not in squad
31 3/31/01 Chelsea FC Middlesbrough FC 2:1 66'
32 4/7/01 Chelsea FC Derby County 0:4 90'
33 4/14/01 Chelsea FC Southampton FC 1:0 84' 90'
34 4/17/01 Chelsea FC Tottenham Hotspur 0:3 90'
35 4/21/01 Chelsea FC Charlton Athletic 0:1 90'
36 4/28/01 Chelsea FC Leeds United 2:0 RB 90'
37 5/5/01 Chelsea FC Everton FC 2:1 90'
28 5/8/01 Chelsea FC Liverpool FC 2:2 90'
38 5/19/01 Chelsea FC Manchester City 1:2 81'
1 8/19/01 Chelsea FC Newcastle United 1:1 RB 40' 90'
3 8/25/01 Chelsea FC Southampton FC 0:2 90'
4 9/8/01 Chelsea FC Arsenal FC 1:1 1'
5 9/16/01 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:3 90'
7 9/23/01 Chelsea FC Middlesbrough FC 2:2 90'
8 9/30/01 Chelsea FC Fulham FC 1:1 80'
9 10/13/01 Chelsea FC Leicester City 2:0 45'
10 10/21/01 Chelsea FC Leeds United 0:0 90'
2 10/24/01 Chelsea FC West Ham United 2:1 90'
11 10/28/01 Chelsea FC Derby County 1:1 45'
12 11/4/01 Chelsea FC Ipswich Town 2:1 84'
13 11/18/01 Chelsea FC Everton FC 0:0 45' 90'
14 11/24/01 Chelsea FC Blackburn Rovers 0:0 90'
15 12/1/01 Chelsea FC Manchester United 0:3 1 90'
6 12/5/01 Chelsea FC Charlton Athletic 0:1 90'
16 12/9/01 Chelsea FC Sunderland AFC 0:0 90'
17 12/16/01 Chelsea FC Liverpool FC 4:0 90'
18 12/23/01 Chelsea FC Bolton Wanderers 5:1 90'
19 12/26/01 Chelsea FC Arsenal FC 2:1 RB 90'
20 12/29/01 Chelsea FC Newcastle United 1:2 90'
21 1/1/02 Chelsea FC Southampton FC 2:4 90'
22 1/12/02 Chelsea FC Bolton Wanderers 2:2 90'
23 1/20/02 Chelsea FC West Ham United 5:1 90'
24 1/30/02 Chelsea FC Leeds United 2:0 90'
25 2/2/02 Chelsea FC Leicester City 2:3 90'
26 2/9/02 Chelsea FC Aston Villa 1:1 Not in squad
28 3/2/02 Chelsea FC Charlton Athletic 2:1 90'
29 3/6/02 Chelsea FC Fulham FC 3:2 1 90'
27 3/13/02 Chelsea FC Tottenham Hotspur 4:0 90'
30 3/16/02 Chelsea FC Sunderland AFC 4:0 90'
31 3/24/02 Chelsea FC Liverpool FC 1:0 90'
32 3/30/02 Chelsea FC Derby County 2:1 90'
33 4/1/02 Chelsea FC Ipswich Town 0:0 90'
34 4/6/02 Chelsea FC Everton FC 3:0 90'
35 4/10/02 Chelsea FC Blackburn Rovers 0:0 90'
36 4/20/02 Chelsea FC Manchester United 0:3 90'
37 4/27/02 Chelsea FC Middlesbrough FC 0:2 90'
38 5/11/02 Chelsea FC Aston Villa 1:3 90'
1 8/17/02 Chelsea FC Charlton Athletic 2:3 Not in squad
2 8/23/02 Chelsea FC Manchester United 2:2 90'
3 8/28/02 Chelsea FC Southampton FC 1:1 90'
4 9/1/02 Chelsea FC Arsenal FC 1:1 82' 25'
5 9/11/02 Chelsea FC Blackburn Rovers 2:3 90'
6 9/14/02 Chelsea FC Newcastle United 3:0 90'
7 9/23/02 Chelsea FC Fulham FC 0:0 90'
8 9/28/02 Chelsea FC West Ham United 2:3 RB 90'
9 10/6/02 Chelsea FC Liverpool FC 1:0 90'
10 10/19/02 Chelsea FC Manchester City 0:3 1 90'
11 10/26/02 Chelsea FC West Bromwich Albion 2:0 90'
12 11/3/02 Chelsea FC Tottenham Hotspur 0:0 RB 90'
13 11/9/02 Chelsea FC Birmingham City 3:0 90'
14 11/16/02 Chelsea FC Middlesbrough FC 1:0 90'
15 11/23/02 Chelsea FC Bolton Wanderers 1:1 90'
16 11/30/02 Chelsea FC Sunderland AFC 3:0 90'
17 12/7/02 Chelsea FC Everton FC 1:3 90'
18 12/14/02 Chelsea FC Middlesbrough FC 1:1 90'
19 12/21/02 Chelsea FC Aston Villa 2:0 90'
20 12/26/02 Chelsea FC Southampton FC 0:0 86'
21 12/28/02 Chelsea FC Leeds United 2:0 Not in squad
22 1/1/03 Chelsea FC Arsenal FC 3:2 90'
23 1/11/03 Chelsea FC Charlton Athletic 4:1 Not in squad
24 1/18/03 Chelsea FC Manchester United 2:1 90'
25 1/28/03 Chelsea FC Leeds United 3:2 Not in squad
26 2/1/03 Chelsea FC Tottenham Hotspur 1:1 RB 45'
27 2/8/03 Chelsea FC Birmingham City 1:3 90'
28 2/22/03 Chelsea FC Blackburn Rovers 1:2 90'
29 3/1/03 Chelsea FC Newcastle United 2:1 RB 90'
30 3/16/03 Chelsea FC West Bromwich Albion 0:2 90'
31 3/22/03 Chelsea FC Manchester City 5:0 90'
32 4/5/03 Chelsea FC Sunderland AFC 1:2 90'
33 4/12/03 Chelsea FC Bolton Wanderers 1:0 90'
34 4/19/03 Chelsea FC Aston Villa 2:1 45'
35 4/21/03 Chelsea FC Everton FC 4:1 90'
36 4/26/03 Chelsea FC Fulham FC 1:1 18'
37 5/3/03 Chelsea FC West Ham United 1:0 90'
38 5/11/03 Chelsea FC Liverpool FC 2:1 1 90'
1 8/17/03 Chelsea FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
2 8/23/03 Chelsea FC Leicester City 2:1 RB 90'
4 8/30/03 Chelsea FC Blackburn Rovers 2:2 Not in squad
5 9/13/03 Chelsea FC Tottenham Hotspur 4:2 RB 90'
6 9/20/03 Chelsea FC Wolverhampton Wanderers 0:5 Not in squad
7 9/27/03 Chelsea FC Aston Villa 1:0 Not in squad
8 10/5/03 Chelsea FC Middlesbrough FC 1:2 Not in squad
3 10/14/03 Chelsea FC Birmingham City 0:0 on the bench
9 10/18/03 Chelsea FC Arsenal FC 2:1 CB 90'
10 10/25/03 Chelsea FC Manchester City 1:0 RB 90'
11 11/1/03 Chelsea FC Everton FC 0:1 RB 90'
12 11/9/03 Chelsea FC Newcastle United 5:0 Not in squad
13 11/22/03 Chelsea FC Southampton FC 0:1 RB 1 90'
14 11/30/03 Chelsea FC Manchester United 1:0 RB 90'
15 12/6/03 Chelsea FC Leeds United 1:1 RB 90'
16 12/13/03 Chelsea FC Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
17 12/20/03 Chelsea FC Fulham FC 0:1 on the bench
18 12/26/03 Chelsea FC Charlton Athletic 4:2 on the bench
19 12/28/03 Chelsea FC Portsmouth FC 3:0 90'
20 1/7/04 Chelsea FC Liverpool FC 0:1 Not in squad
21 1/11/04 Chelsea FC Leicester City 0:4 90'
22 1/18/04 Chelsea FC Birmingham City 0:0 9'
23 2/1/04 Chelsea FC Blackburn Rovers 2:3 9'
24 2/8/04 Chelsea FC Charlton Athletic 1:0 90'
25 2/11/04 Chelsea FC Portsmouth FC 0:2 RB 90'
26 2/21/04 Chelsea FC Arsenal FC 1:2 RB 90'
27 2/28/04 Chelsea FC Manchester City 0:1 Not in squad
28 3/13/04 Chelsea FC Bolton Wanderers 0:2 Not in squad
29 3/20/04 Chelsea FC Fulham FC 2:1 Not in squad
30 3/27/04 Chelsea FC Wolverhampton Wanderers 5:2 1 90'
31 4/3/04 Chelsea FC Tottenham Hotspur 0:1 RB 90'
32 4/10/04 Chelsea FC Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
33 4/12/04 Chelsea FC Aston Villa 3:2 RB 61'
34 4/17/04 Chelsea FC Everton FC 0:0 65'
35 4/25/04 Chelsea FC Newcastle United 2:1 90'
36 5/1/04 Chelsea FC Southampton FC 4:0 90'
37 5/8/04 Chelsea FC Manchester United 1:1 74'
38 5/15/04 Chelsea FC Leeds United 1:0 RB 90'
1 8/14/04 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 90'
2 8/21/04 Birmingham City Chelsea FC 0:1 90'
3 8/24/04 Birmingham City Manchester City 1:0 90'
4 8/28/04 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:0 RB 90'
5 9/11/04 Birmingham City Middlesbrough FC 2:1 90'
6 9/18/04 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 90'
7 9/25/04 Birmingham City Bolton Wanderers 1:1 90'
8 10/3/04 Birmingham City Newcastle United 2:2 90'
9 10/16/04 Birmingham City Manchester United 0:0 90'
10 10/24/04 Birmingham City Southampton FC 0:0 90'
11 10/30/04 Birmingham City Crystal Palace 0:1 90'
12 11/6/04 Birmingham City Liverpool FC 0:1 90'
13 11/13/04 Birmingham City Everton FC 0:1 90'
14 11/21/04 Birmingham City Blackburn Rovers 3:3 90'
15 11/27/04 Birmingham City Norwich City 1:1 45'
16 12/4/04 Birmingham City Arsenal FC 3:0 81'
17 12/12/04 Birmingham City Aston Villa 1:2 Not in squad
18 12/18/04 Birmingham City West Bromwich Albion 4:0 Not in squad
19 12/26/04 Birmingham City Middlesbrough FC 2:0 10'
20 12/28/04 Birmingham City Fulham FC 2:3 90'
21 1/1/05 Birmingham City Newcastle United 2:1 90'
22 1/4/05 Birmingham City Bolton Wanderers 1:2 90'
23 1/15/05 Birmingham City Charlton Athletic 3:1 1 90'
24 1/22/05 Birmingham City Fulham FC 1:2 90'
25 2/2/05 Birmingham City Southampton FC 2:1 90'
26 2/5/05 Birmingham City Manchester United 2:0 90'
27 2/12/05 Birmingham City Liverpool FC 2:0 18'
28 2/26/05 Birmingham City Crystal Palace 2:0 Not in squad
29 3/6/05 Birmingham City West Bromwich Albion 2:0 Not in squad
30 3/19/05 Birmingham City Aston Villa 2:0 90'
31 4/2/05 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 RB 90'
32 4/9/05 Birmingham City Chelsea FC 1:1 90'
33 4/16/05 Birmingham City Portsmouth FC 0:0 90'
34 4/20/05 Birmingham City Manchester City 3:0 90'
35 4/23/05 Birmingham City Everton FC 1:1 90'
36 4/30/05 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 90'
37 5/7/05 Birmingham City Norwich City 1:0 90'
38 5/15/05 Birmingham City Arsenal FC 2:1 78'
1 8/13/05 Birmingham City Fulham FC 0:0 90'
2 8/20/05 Birmingham City Manchester City 1:2 90'
3 8/23/05 Birmingham City Middlesbrough FC 0:3 90'
4 8/27/05 Birmingham City West Bromwich Albion 2:3 90'
5 9/10/05 Birmingham City Charlton Athletic 0:1 45'
6 9/17/05 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 Not in squad
7 9/24/05 Birmingham City Liverpool FC 2:2 90'
8 10/2/05 Birmingham City Arsenal FC 1:0 Not in squad
9 10/16/05 Birmingham City Aston Villa 0:1 Not in squad
10 10/22/05 Birmingham City Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
11 10/29/05 Birmingham City Everton FC 0:1 Not in squad
12 11/5/05 Birmingham City Newcastle United 1:0 Not in squad
14 11/26/05 Birmingham City Sunderland AFC 0:1 90'
15 12/5/05 Birmingham City West Ham United 1:2 8'
16 12/10/05 Birmingham City Fulham FC 1:0 Not in squad
17 12/17/05 Birmingham City Manchester City 4:1 Not in squad
18 12/26/05 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:0 Not in squad
19 12/28/05 Birmingham City Manchester United 2:2 Not in squad
20 12/31/05 Birmingham City Chelsea FC 2:0 Not in squad
21 1/2/06 Birmingham City Wigan Athletic 2:0 1 45'
22 1/14/06 Birmingham City Charlton Athletic 2:0 90'
23 1/21/06 Birmingham City Portsmouth FC 5:0 RB 90'
24 1/31/06 Birmingham City Liverpool FC 1:1 90'
25 2/4/06 Birmingham City Arsenal FC 0:2 RB 90'
26 2/13/06 Birmingham City West Ham United 3:0 90'
27 2/25/06 Birmingham City Sunderland AFC 1:0 90'
28 3/4/06 Birmingham City Middlesbrough FC 1:0 90'
29 3/11/06 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 90'
30 3/18/06 Birmingham City Tottenham Hotspur 0:2 90'
31 3/26/06 Birmingham City Manchester United 3:0 82'
32 4/1/06 Birmingham City Chelsea FC 0:0 Not in squad
13 4/4/06 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
33 4/8/06 Birmingham City Wigan Athletic 1:1 Not in squad
34 4/15/06 Birmingham City Aston Villa 3:1 Not in squad
35 4/19/06 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 53'
36 4/22/06 Birmingham City Everton FC 0:0 90'
37 4/29/06 Birmingham City Newcastle United 0:0 90'
38 5/7/06 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 90'
1 8/11/07 Wigan Athletic Everton FC 2:1 CB 90'
2 8/15/07 Wigan Athletic Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
3 8/18/07 Wigan Athletic Sunderland AFC 3:0 90'
4 8/25/07 Wigan Athletic West Ham United 1:1 1 90'
5 9/1/07 Wigan Athletic Newcastle United 1:0 90'
6 9/15/07 Wigan Athletic Fulham FC 1:1 90'
7 9/22/07 Wigan Athletic Reading FC 2:1 90'
8 9/29/07 Wigan Athletic Liverpool FC 0:1 90'
9 10/6/07 Wigan Athletic Manchester United 4:0 RB 50'
10 10/20/07 Wigan Athletic Portsmouth FC 0:2 Not in squad
11 10/27/07 Wigan Athletic Birmingham City 3:2 2 90'
12 11/3/07 Wigan Athletic Chelsea FC 0:2 90'
13 11/11/07 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 4:0 RB 90'
14 11/24/07 Wigan Athletic Arsenal FC 2:0 Not in squad
15 12/1/07 Wigan Athletic Manchester City 1:1 88' 88'
16 12/9/07 Wigan Athletic Bolton Wanderers 4:1 Not in squad
17 12/15/07 Wigan Athletic Blackburn Rovers 5:3 Not in squad
18 12/22/07 Wigan Athletic Fulham FC 1:1 Not in squad
19 12/26/07 Wigan Athletic Newcastle United 1:0 RB 90'
20 12/29/07 Wigan Athletic Aston Villa 1:2 90'
21 1/2/08 Wigan Athletic Liverpool FC 1:1 90'
22 1/12/08 Wigan Athletic Derby County 0:1 90'
23 1/20/08 Wigan Athletic Everton FC 1:2 90'
24 1/29/08 Wigan Athletic Middlesbrough FC 1:0 90'
25 2/2/08 Wigan Athletic West Ham United 1:0 90'
26 2/9/08 Wigan Athletic Sunderland AFC 2:0 45'
27 2/23/08 Wigan Athletic Derby County 2:0 90'
28 3/1/08 Wigan Athletic Manchester City 0:0 90'
30 3/9/08 Wigan Athletic Arsenal FC 0:0 90'
29 3/16/08 Wigan Athletic Bolton Wanderers 1:0 1 90'
31 3/22/08 Wigan Athletic Blackburn Rovers 3:1 61' 90'
32 3/29/08 Wigan Athletic Portsmouth FC 2:0 RB 87'
33 4/5/08 Wigan Athletic Birmingham City 2:0 90'
34 4/14/08 Wigan Athletic Chelsea FC 1:1 RB 90'
35 4/19/08 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:1 90'
36 4/26/08 Wigan Athletic Reading FC 0:0 26'
37 5/3/08 Wigan Athletic Aston Villa 0:2 Not in squad
38 5/11/08 Wigan Athletic Manchester United 0:2 Not in squad
1 8/16/08 Wigan Athletic West Ham United 2:1 RB 82'
2 8/24/08 Wigan Athletic Chelsea FC 0:1 RB 85'
3 8/30/08 Wigan Athletic Hull City 0:5 RB  90'
4 9/13/08 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:1 RB 90'
5 9/21/08 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 0:0 RB 90'
6 9/28/08 Wigan Athletic Manchester City 2:1 CB 71' 90'
7 10/4/08 Wigan Athletic Middlesbrough FC 0:1 RB 90'
8 10/18/08 Wigan Athletic Liverpool FC 3:2 RB 90'
9 10/26/08 Wigan Athletic Aston Villa 0:4 Not in squad
10 10/29/08 Wigan Athletic Fulham FC 2:0 RB 90'
11 11/1/08 Wigan Athletic Portsmouth FC 1:2 RB 90'
12 11/8/08 Wigan Athletic Stoke City 0:0 RB 90'
13 11/15/08 Wigan Athletic Newcastle United 2:2  Calf problems
14 11/24/08 Wigan Athletic Everton FC 1:0  Calf problems
15 11/29/08 Wigan Athletic West Bromwich Albion 2:1 20'
16 12/6/08 Wigan Athletic Arsenal FC 1:0 LM 90'
17 12/13/08 Wigan Athletic Blackburn Rovers 3:0 RB 1 79'
19 12/26/08 Wigan Athletic Newcastle United 2:1 RB 90'
20 12/28/08 Wigan Athletic Bolton Wanderers 0:1 RB 90'
21 1/11/09 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:0 90'
18 1/14/09 Wigan Athletic Manchester United 1:0 RB 90'
22 1/17/09 Wigan Athletic Manchester City 1:0 RB 90'
23 1/28/09 Wigan Athletic Liverpool FC 1:1 RB 90'
24 1/31/09 Wigan Athletic Aston Villa 0:0 RB 90'
25 2/7/09 Wigan Athletic Fulham FC 0:0 RB 90'
26 2/21/09 Wigan Athletic Middlesbrough FC 0:0 90'
27 2/28/09 Wigan Athletic Chelsea FC 2:1 RB 90'
28 3/4/09 Wigan Athletic West Ham United 0:1 RB 90'
29 3/14/09 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:2 RB 90'
30 3/22/09 Wigan Athletic Hull City 1:0 RB 90'
31 4/5/09 Wigan Athletic Everton FC 4:0 RB 23' 90'
32 4/11/09 Wigan Athletic Arsenal FC 1:4 RB 90'
34 4/26/09 Wigan Athletic Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
35 5/2/09 Wigan Athletic Bolton Wanderers 0:0 RB 45'
36 5/9/09 Wigan Athletic West Bromwich Albion 3:1 RB 90'
33 5/13/09 Wigan Athletic Manchester United 1:2 RB 90'
37 5/16/09 Wigan Athletic Stoke City 2:0 RB 90'
38 5/24/09 Wigan Athletic Portsmouth FC 1:0 RB 90'
1 8/15/09 Wigan Athletic Aston Villa 0:2 RB 90'
2 8/18/09 Wigan Athletic Wolverhampton Wanderers 0:1 RB 90'
3 8/22/09 Wigan Athletic Manchester United 0:5 RB 90'
4 8/30/09 Wigan Athletic Everton FC 2:1 RB 33' 90'
5 9/12/09 Wigan Athletic West Ham United 1:0 RB 90'
6 9/19/09 Wigan Athletic Arsenal FC 4:0 RB 90'
7 9/26/09 Wigan Athletic Chelsea FC 3:1 RB 90'
8 10/3/09 Wigan Athletic Hull City 2:1 RB 90'
9 10/18/09 Wigan Athletic Manchester City 1:1 RB 90'
10 10/24/09 Wigan Athletic Burnley FC 1:3 RB 1 90'
11 10/31/09 Wigan Athletic Portsmouth FC 4:0 RB 90'
12 11/8/09 Wigan Athletic Fulham FC 1:1 RB 90'
13 11/22/09 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 9:1 RB  85'
14 11/28/09 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:0 RB 90'
15 12/5/09 Wigan Athletic Birmingham City 2:3 RB 90'
16 12/12/09 Wigan Athletic Stoke City 2:2 RB 90'
17 12/16/09 Wigan Athletic Liverpool FC 2:1 RB 90'
19 12/26/09 Wigan Athletic Blackburn Rovers 1:1 RB 90'
20 12/30/09 Wigan Athletic Manchester United 5:0 RB 90'
22 1/16/10 Wigan Athletic Wolverhampton Wanderers 0:2 RB 90'
23 1/27/10 Wigan Athletic Blackburn Rovers 2:1 RB 66'
24 1/30/10 Wigan Athletic Everton FC 0:1 Not in squad
25 2/6/10 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:1 on the bench
26 2/9/10 Wigan Athletic Stoke City 1:1 on the bench
18 2/17/10 Wigan Athletic Bolton Wanderers 0:0 RB 90'
27 2/21/10 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 0:3 RB  90'
28 2/27/10 Wigan Athletic Birmingham City 1:0 RB 90'
29 3/8/10 Wigan Athletic Liverpool FC 1:0 Not in squad
30 3/13/10 Wigan Athletic Bolton Wanderers 4:0 Not in squad
21 3/16/10 Wigan Athletic Aston Villa 1:2 Not in squad
31 3/20/10 Wigan Athletic Burnley FC 1:0 RB 90'
32 3/29/10 Wigan Athletic Manchester City 3:0 RB 90'
33 4/4/10 Wigan Athletic Fulham FC 2:1 RB 90'
34 4/14/10 Wigan Athletic Portsmouth FC 0:0 90'
35 4/18/10 Wigan Athletic Arsenal FC 3:2 RB 90'
36 4/24/10 Wigan Athletic West Ham United 3:2 RB 90'
37 5/3/10 Wigan Athletic Hull City 2:2 RB 77' 90'
38 5/9/10 Wigan Athletic Chelsea FC 8:0 RB 90'
Squad: 289, Starting eleven: 268, Substituted in: 15, On the bench: 6, Suspended: 0, Injured: 2

Positions played

1 4 88