Tim Howard

Retired
Retired
Last club: Memphis 901 Most games for: Everton Retired since: Dec 1, 2020
  • Date of birth/Age: Mar 6, 1979 (45)
  • Place of birth: United States North Brunswick, ...
  • Citizenship: United States United States
  • Height: 1,91 m
  • Position: Goalkeeper
  • Agent: Wasserman
  • Former International: United StatesUSA
  • Caps/Goals: 121 / 0
69166.png
Sporting Director Club: Memphis 901
deadline-day banner

Detailed stats of Tim Howard

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   399116 / - / 142713335.752'
15/1625-1 / - / -3572.250'
14/1532-3 / - / -4472.835'
13/1437-4 / - / 137163.263'
12/1336-- / - / -39103.240'
11/123811 / - / -40123.420'
10/1138-3 / - / -4593.420'
09/1038-2 / - / -49113.420'
08/0938-- / - / -37173.420'
07/0836-1 / - / -30143.240'
06/0736-1 / - / -29143.240'
05/061-- / - / -1-44'
04/0512-- / - / -1041.080'
03/0432-- / - / -31122.880'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/16/03 Manchester United Bolton Wanderers 4:0 GK 90'
2 8/23/03 Manchester United Newcastle United 1:2 GK 90'
3 8/27/03 Manchester United Wolverhampton Wanderers 1:0 GK 90'
4 8/31/03 Manchester United Southampton FC 1:0 GK 90'
5 9/13/03 Manchester United Charlton Athletic 0:2 GK 90'
6 9/21/03 Manchester United Arsenal FC 0:0 GK 90'
7 9/27/03 Manchester United Leicester City 1:4 GK 90'
8 10/4/03 Manchester United Birmingham City 3:0 GK 90'
9 10/18/03 Manchester United Leeds United 0:1 GK 90'
10 10/25/03 Manchester United Fulham FC 1:3 GK 90'
11 11/1/03 Manchester United Portsmouth FC 3:0 GK 90'
12 11/9/03 Manchester United Liverpool FC 1:2 90'
13 11/22/03 Manchester United Blackburn Rovers 2:1 90'
14 11/30/03 Manchester United Chelsea FC 1:0 90'
15 12/6/03 Manchester United Aston Villa 4:0 1 90'
16 12/13/03 Manchester United Manchester City 3:1 90'
17 12/21/03 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 GK 90'
18 12/26/03 Manchester United Everton FC 3:2 90'
19 12/28/03 Manchester United Middlesbrough FC 0:1 90'
20 1/7/04 Manchester United Bolton Wanderers 1:2 90'
21 1/11/04 Manchester United Newcastle United 0:0 90'
22 1/17/04 Manchester United Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
23 1/31/04 Manchester United Southampton FC 3:2 90'
24 2/7/04 Manchester United Everton FC 3:4 90'
25 2/11/04 Manchester United Middlesbrough FC 2:3 90'
26 2/21/04 Manchester United Leeds United 1:1 90'
27 2/28/04 Manchester United Fulham FC 1:1 Not in squad
28 3/14/04 Manchester United Manchester City 4:1 GK 90'
29 3/20/04 Manchester United Tottenham Hotspur 3:0 on the bench
30 3/28/04 Manchester United Arsenal FC 1:1 on the bench
32 4/10/04 Manchester United Birmingham City 1:2 Not in squad
33 4/13/04 Manchester United Leicester City 1:0 Not in squad
34 4/17/04 Manchester United Portsmouth FC 1:0 Not in squad
31 4/20/04 Manchester United Charlton Athletic 2:0 90'
35 4/24/04 Manchester United Liverpool FC 0:1 90'
36 5/1/04 Manchester United Blackburn Rovers 1:0 90'
37 5/8/04 Manchester United Chelsea FC 1:1 90'
38 5/15/04 Manchester United Aston Villa 0:2 GK 90'
1 8/15/04 Manchester United Chelsea FC 1:0 GK 90'
2 8/21/04 Manchester United Norwich City 2:1 90'
4 8/28/04 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 90'
3 8/30/04 Manchester United Everton FC 0:0 90'
5 9/11/04 Manchester United Bolton Wanderers 2:2 90'
6 9/20/04 Manchester United Liverpool FC 2:1 Not in squad
7 9/25/04 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
8 10/3/04 Manchester United Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
9 10/16/04 Manchester United Birmingham City 0:0 Not in squad
10 10/24/04 Manchester United Arsenal FC 2:0 on the bench
11 10/30/04 Manchester United Portsmouth FC 2:0 Not in squad
12 11/7/04 Manchester United Manchester City 0:0 Not in squad
13 11/14/04 Manchester United Newcastle United 1:3 Not in squad
14 11/20/04 Manchester United Charlton Athletic 2:0 on the bench
15 11/27/04 Manchester United West Bromwich Albion 0:3 Not in squad
16 12/4/04 Manchester United Southampton FC 3:0 Not in squad
17 12/13/04 Manchester United Fulham FC 1:1 Not in squad
18 12/18/04 Manchester United Crystal Palace 5:2 on the bench
19 12/26/04 Manchester United Bolton Wanderers 2:0 Not in squad
20 12/28/04 Manchester United Aston Villa 0:1 Not in squad
21 1/1/05 Manchester United Middlesbrough FC 0:2 Not in squad
22 1/4/05 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
23 1/15/05 Manchester United Liverpool FC 0:1 on the bench
24 1/22/05 Manchester United Aston Villa 3:1 Not in squad
25 2/1/05 Manchester United Arsenal FC 2:4 Not in squad
26 2/5/05 Manchester United Birmingham City 2:0 Not in squad
27 2/13/05 Manchester United Manchester City 0:2 Not in squad
28 2/26/05 Manchester United Portsmouth FC 2:1 90'
29 3/5/05 Manchester United Crystal Palace 0:0 90'
30 3/19/05 Manchester United Fulham FC 1:0 90'
31 4/2/05 Manchester United Blackburn Rovers 0:0 90'
32 4/9/05 Manchester United Norwich City 2:0 90'
34 4/20/05 Manchester United Everton FC 1:0 90'
35 4/23/05 Manchester United Newcastle United 2:1 90'
36 5/1/05 Manchester United Charlton Athletic 0:4 Not in squad
37 5/7/05 Manchester United West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
33 5/10/05 Manchester United Chelsea FC 1:3 Not in squad
38 5/15/05 Manchester United Southampton FC 1:2 Not in squad
1 8/13/05 Manchester United Everton FC 0:2 on the bench
2 8/20/05 Manchester United Aston Villa 1:0 on the bench
4 8/28/05 Manchester United Newcastle United 0:2 Not in squad
5 9/10/05 Manchester United Manchester City 1:1 on the bench
6 9/18/05 Manchester United Liverpool FC 0:0 on the bench
7 9/24/05 Manchester United Blackburn Rovers 1:2 Not in squad
8 10/1/05 Manchester United Fulham FC 2:3 Not in squad
9 10/15/05 Manchester United Sunderland AFC 1:3 Not in squad
10 10/22/05 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 on the bench
11 10/29/05 Manchester United Middlesbrough FC 4:1 Not in squad
12 11/6/05 Manchester United Chelsea FC 1:0 Not in squad
13 11/19/05 Manchester United Charlton Athletic 1:3 Not in squad
14 11/27/05 Manchester United West Ham United 1:2 Not in squad
15 12/3/05 Manchester United Portsmouth FC 3:0 Not in squad
16 12/11/05 Manchester United Everton FC 1:1 Not in squad
3 12/14/05 Manchester United Wigan Athletic 4:0 Not in squad
17 12/17/05 Manchester United Aston Villa 0:2 Not in squad
18 12/26/05 Manchester United West Bromwich Albion 3:0 Not in squad
19 12/28/05 Manchester United Birmingham City 2:2 Not in squad
20 12/31/05 Manchester United Bolton Wanderers 4:1 Not in squad
21 1/3/06 Manchester United Arsenal FC 0:0 Not in squad
22 1/14/06 Manchester United Manchester City 3:1 Not in squad
23 1/22/06 Manchester United Liverpool FC 1:0 on the bench
24 2/1/06 Manchester United Blackburn Rovers 4:3 Not in squad
25 2/4/06 Manchester United Fulham FC 4:2 Not in squad
26 2/11/06 Manchester United Portsmouth FC 1:3 45'
28 3/6/06 Manchester United Wigan Athletic 1:2 Not in squad
29 3/12/06 Manchester United Newcastle United 2:0 Not in squad
30 3/18/06 Manchester United West Bromwich Albion 1:2 Not in squad
31 3/26/06 Manchester United Birmingham City 3:0 Not in squad
27 3/29/06 Manchester United West Ham United 1:0 Not in squad
32 4/1/06 Manchester United Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
33 4/9/06 Manchester United Arsenal FC 2:0 on the bench
34 4/15/06 Manchester United Sunderland AFC 0:0 Not in squad
35 4/17/06 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 Not in squad
37 4/29/06 Manchester United Chelsea FC 3:0 Not in squad
36 5/1/06 Manchester United Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
38 5/7/06 Manchester United Charlton Athletic 4:0 Not in squad
1 8/19/06 Everton FC Watford FC 2:1 90'
2 8/23/06 Everton FC Blackburn Rovers 1:1 90'
3 8/26/06 Everton FC Tottenham Hotspur 0:2 90'
4 9/9/06 Everton FC Liverpool FC 3:0 90'
5 9/16/06 Everton FC Wigan Athletic 2:2 90'
6 9/24/06 Everton FC Newcastle United 1:1 GK 90'
7 9/30/06 Everton FC Manchester City 1:1 90'
8 10/14/06 Everton FC Middlesbrough FC 2:1 90'
9 10/21/06 Everton FC Sheffield United 2:0 90'
10 10/28/06 Everton FC Arsenal FC 1:1 GK 90'
11 11/4/06 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
12 11/11/06 Everton FC Aston Villa 0:1 90'
13 11/18/06 Everton FC Bolton Wanderers 1:0 90'
14 11/25/06 Everton FC Charlton Athletic 1:1 90'
15 11/29/06 Everton FC Manchester United 3:0 Not in squad
15 12/3/06 Everton FC West Ham United 2:0 90'
17 12/9/06 Everton FC Portsmouth FC 2:0 90'
18 12/17/06 Everton FC Chelsea FC 2:3 90'
19 12/23/06 Everton FC Reading FC 0:2 90'
20 12/26/06 Everton FC Middlesbrough FC 0:0 90'
21 12/30/06 Everton FC Newcastle United 3:0 90'
22 1/1/07 Everton FC Manchester City 2:1 90'
23 1/13/07 Everton FC Reading FC 1:1 90'
24 1/20/07 Everton FC Wigan Athletic 0:2 GK 90'
26 2/3/07 Everton FC Liverpool FC 0:0 90'
27 2/10/07 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 90'
25 2/21/07 Everton FC Tottenham Hotspur 1:2 90'
28 2/24/07 Everton FC Watford FC 0:3 90'
29 3/3/07 Everton FC Sheffield United 1:1 90'
30 3/18/07 Everton FC Arsenal FC 1:0 90'
31 4/2/07 Everton FC Aston Villa 1:1 90'
32 4/6/07 Everton FC Fulham FC 4:1 90'
33 4/9/07 Everton FC Bolton Wanderers 1:1 90'
34 4/15/07 Everton FC Charlton Athletic 2:1 90'
35 4/21/07 Everton FC West Ham United 1:0 90'
36 4/28/07 Everton FC Manchester United 2:4 Not in squad
37 5/5/07 Everton FC Portsmouth FC 3:0 90'
38 5/13/07 Everton FC Chelsea FC 1:1 90'
1 8/11/07 Everton FC Wigan Athletic 2:1 GK 90'
2 8/14/07 Everton FC Tottenham Hotspur 1:3 GK 90'
3 8/18/07 Everton FC Reading FC 1:0 GK 90'
4 8/25/07 Everton FC Blackburn Rovers 1:1 90'
5 9/1/07 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 90'
6 9/15/07 Everton FC Manchester United 0:1 Not in squad
7 9/23/07 Everton FC Aston Villa 2:0 Not in squad
8 9/30/07 Everton FC Middlesbrough FC 2:0 90'
9 10/7/07 Everton FC Newcastle United 3:2 90'
10 10/20/07 Everton FC Liverpool FC 1:2 90'
11 10/28/07 Everton FC Derby County 0:2 90'
12 11/3/07 Everton FC Birmingham City 3:1 90'
13 11/11/07 Everton FC Chelsea FC 1:1 90'
14 11/24/07 Everton FC Sunderland AFC 7:1 1 90'
15 12/1/07 Everton FC Portsmouth FC 0:0 90'
16 12/8/07 Everton FC Fulham FC 3:0 90'
17 12/15/07 Everton FC West Ham United 0:2 90'
18 12/23/07 Everton FC Manchester United 2:1 GK 90'
19 12/26/07 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 90'
20 12/29/07 Everton FC Arsenal FC 1:4 90'
21 1/1/08 Everton FC Middlesbrough FC 0:2 90'
22 1/12/08 Everton FC Manchester City 1:0 90'
23 1/20/08 Everton FC Wigan Athletic 1:2 90'
24 1/30/08 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 90'
25 2/2/08 Everton FC Blackburn Rovers 0:0 89' 90'
26 2/9/08 Everton FC Reading FC 1:0 90'
27 2/25/08 Everton FC Manchester City 0:2 GK 90'
28 3/2/08 Everton FC Portsmouth FC 3:1 90'
30 3/9/08 Everton FC Sunderland AFC 0:1 90'
29 3/16/08 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
31 3/22/08 Everton FC West Ham United 1:1 90'
32 3/30/08 Everton FC Liverpool FC 1:0 GK 90'
33 4/6/08 Everton FC Derby County 1:0 90'
34 4/12/08 Everton FC Birmingham City 1:1 90'
35 4/17/08 Everton FC Chelsea FC 0:1 GK 90'
36 4/27/08 Everton FC Aston Villa 2:2 90'
37 5/4/08 Everton FC Arsenal FC 1:0 90'
38 5/11/08 Everton FC Newcastle United 3:1 GK 90'
1 8/16/08 Everton FC Blackburn Rovers 2:3 GK 90'
2 8/23/08 Everton FC West Bromwich Albion 1:2 GK 90'
3 8/30/08 Everton FC Portsmouth FC 0:3 GK 90'
4 9/14/08 Everton FC Stoke City 2:3 90'
5 9/21/08 Everton FC Hull City 2:2 GK 90'
6 9/27/08 Everton FC Liverpool FC 0:2 GK 90'
7 10/5/08 Everton FC Newcastle United 2:2 90'
8 10/18/08 Everton FC Arsenal FC 3:1 GK 90'
9 10/25/08 Everton FC Manchester United 1:1 GK 90'
10 10/29/08 Everton FC Bolton Wanderers 0:1 90'
11 11/1/08 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
12 11/8/08 Everton FC West Ham United 1:3 GK 90'
13 11/16/08 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 GK 90'
14 11/24/08 Everton FC Wigan Athletic 1:0 GK 90'
15 11/30/08 Everton FC Tottenham Hotspur 0:1 GK 90'
16 12/7/08 Everton FC Aston Villa 2:3 GK 90'
17 12/13/08 Everton FC Manchester City 0:1 GK 90'
18 12/22/08 Everton FC Chelsea FC 0:0 GK 90'
19 12/26/08 Everton FC Middlesbrough FC 0:1 GK 90'
20 12/28/08 Everton FC Sunderland AFC 3:0 GK 90'
21 1/10/09 Everton FC Hull City 2:0 GK 90'
22 1/19/09 Everton FC Liverpool FC 1:1 GK 90'
23 1/28/09 Everton FC Arsenal FC 1:1 GK 90'
24 1/31/09 Everton FC Manchester United 1:0 GK 90'
25 2/7/09 Everton FC Bolton Wanderers 3:0 GK 90'
26 2/22/09 Everton FC Newcastle United 0:0 GK 90'
27 2/28/09 Everton FC West Bromwich Albion 2:0 GK 90'
28 3/4/09 Everton FC Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
29 3/14/09 Everton FC Stoke City 3:1 GK 90'
30 3/21/09 Everton FC Portsmouth FC 2:1 GK 90'
31 4/5/09 Everton FC Wigan Athletic 4:0 GK 90'
32 4/12/09 Everton FC Aston Villa 3:3 GK 90'
33 4/22/09 Everton FC Chelsea FC 0:0 GK 90'
34 4/25/09 Everton FC Manchester City 1:2 GK 90'
35 5/3/09 Everton FC Sunderland AFC 0:2 GK 90'
36 5/9/09 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 GK 90'
37 5/16/09 Everton FC West Ham United 3:1 GK 90'
38 5/24/09 Everton FC Fulham FC 0:2 GK 90'
1 8/15/09 Everton FC Arsenal FC 1:6 GK 90'
3 8/23/09 Everton FC Burnley FC 1:0 GK 90'
4 8/30/09 Everton FC Wigan Athletic 2:1 GK 90'
5 9/13/09 Everton FC Fulham FC 2:1 GK 90'
6 9/20/09 Everton FC Blackburn Rovers 3:0 GK 90'
7 9/26/09 Everton FC Portsmouth FC 0:1 GK 90'
8 10/4/09 Everton FC Stoke City 1:1 GK 90'
9 10/17/09 Everton FC Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90 + 3' 90'
10 10/25/09 Everton FC Bolton Wanderers 3:2 GK 90'
11 10/31/09 Everton FC Aston Villa 1:1 GK 90'
12 11/8/09 Everton FC West Ham United 1:2 GK 90'
13 11/21/09 Everton FC Manchester United 3:0 GK 90'
17 11/25/09 Everton FC Hull City 3:2 GK 90'
14 11/29/09 Everton FC Liverpool FC 0:2 GK 90'
15 12/6/09 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 GK 90'
16 12/12/09 Everton FC Chelsea FC 3:3 GK 90'
18 12/20/09 Everton FC Birmingham City 1:1 GK 90'
19 12/26/09 Everton FC Sunderland AFC 1:1 GK 90'
20 12/28/09 Everton FC Burnley FC 2:0 GK 90'
21 1/9/10 Everton FC Arsenal FC 2:2 GK 90'
22 1/16/10 Everton FC Manchester City 2:0 GK 90'
23 1/27/10 Everton FC Sunderland AFC 2:0 GK 90'
24 1/30/10 Everton FC Wigan Athletic 0:1 GK 90'
25 2/6/10 Everton FC Liverpool FC 1:0 GK 90'
26 2/10/10 Everton FC Chelsea FC 2:1 GK 90'
27 2/20/10 Everton FC Manchester United 3:1 GK 90'
28 2/28/10 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 GK 90'
29 3/7/10 Everton FC Hull City 5:1 GK 90'
30 3/13/10 Everton FC Birmingham City 2:2 GK 90'
31 3/20/10 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 GK 90'
2 3/24/10 Everton FC Manchester City 0:2 GK 90'
32 3/27/10 Everton FC Wolverhampton Wanderers 0:0 GK 90'
33 4/4/10 Everton FC West Ham United 2:2 GK 90'
34 4/14/10 Everton FC Aston Villa 2:2 GK 72' 90'
35 4/17/10 Everton FC Blackburn Rovers 2:3 GK 90'
36 4/25/10 Everton FC Fulham FC 2:1 GK 90'
37 5/1/10 Everton FC Stoke City 0:0 90'
38 5/9/10 Everton FC Portsmouth FC 1:0 GK 90'
1 8/14/10 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 GK 90'
2 8/21/10 Everton FC Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90'
3 8/29/10 Everton FC Aston Villa 1:0 GK 90'
4 9/11/10 Everton FC Manchester United 3:3 GK 90'
5 9/18/10 Everton FC Newcastle United 0:1 GK 90'
6 9/25/10 Everton FC Fulham FC 0:0 GK 90'
7 10/2/10 Everton FC Birmingham City 0:2 GK 90'
8 10/17/10 Everton FC Liverpool FC 2:0 GK 90'
9 10/23/10 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 GK 90'
10 10/30/10 Everton FC Stoke City 1:0 GK 90'
11 11/6/10 Everton FC Blackpool FC 2:2 GK 90'
12 11/10/10 Everton FC Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
13 11/14/10 Everton FC Arsenal FC 1:2 GK 90'
14 11/22/10 Everton FC Sunderland AFC 2:2 GK 90'
15 11/27/10 Everton FC West Bromwich Albion 1:4 GK 90'
16 12/4/10 Everton FC Chelsea FC 1:1 GK 41' 90'
17 12/11/10 Everton FC Wigan Athletic 0:0 GK 90'
18 12/20/10 Everton FC Manchester City 1:2 GK 90'
20 12/28/10 Everton FC West Ham United 1:1 GK 90'
21 1/1/11 Everton FC Stoke City 2:0 GK 90'
22 1/5/11 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 GK 90'
23 1/16/11 Everton FC Liverpool FC 2:2 GK 90'
24 1/22/11 Everton FC West Ham United 2:2 GK 90'
25 2/1/11 Everton FC Arsenal FC 2:1 GK 71' 90'
26 2/5/11 Everton FC Blackpool FC 5:3 GK 90'
27 2/13/11 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 GK 90'
28 2/26/11 Everton FC Sunderland AFC 2:0 GK 90'
29 3/5/11 Everton FC Newcastle United 1:2 GK 90'
19 3/9/11 Everton FC Birmingham City 1:1 GK 90'
30 3/19/11 Everton FC Fulham FC 2:1 GK 90'
31 4/2/11 Everton FC Aston Villa 2:2 GK 90'
32 4/9/11 Everton FC Wolverhampton Wanderers 0:3 GK 90'
33 4/16/11 Everton FC Blackburn Rovers 2:0 GK 90'
34 4/23/11 Everton FC Manchester United 1:0 GK 82' 90'
35 4/30/11 Everton FC Wigan Athletic 1:1 GK 90'
36 5/7/11 Everton FC Manchester City 2:1 GK 90'
37 5/14/11 Everton FC West Bromwich Albion 1:0 GK 90'
38 5/22/11 Everton FC Chelsea FC 1:0 GK 90'
2 8/20/11 Everton FC Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
3 8/27/11 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 GK 90'
4 9/10/11 Everton FC Aston Villa 2:2 GK 90'
5 9/17/11 Everton FC Wigan Athletic 3:1 GK 90'
6 9/24/11 Everton FC Manchester City 2:0 GK 90'
7 10/1/11 Everton FC Liverpool FC 0:2 GK 90'
8 10/15/11 Everton FC Chelsea FC 3:1 GK 90'
9 10/23/11 Everton FC Fulham FC 1:3 GK 90'
10 10/29/11 Everton FC Manchester United 0:1 GK 90'
11 11/5/11 Everton FC Newcastle United 2:1 GK 90'
12 11/19/11 Everton FC Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
13 11/26/11 Everton FC Bolton Wanderers 0:2 GK 90'
14 12/4/11 Everton FC Stoke City 0:1 GK 90'
15 12/10/11 Everton FC Arsenal FC 1:0 GK 90'
16 12/17/11 Everton FC Norwich City 1:1 GK 90'
17 12/21/11 Everton FC Swansea City 1:0 GK 90'
18 12/26/11 Everton FC Sunderland AFC 1:1 GK 90'
19 1/1/12 Everton FC West Bromwich Albion 0:1 GK 90'
20 1/4/12 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 GK 1 90'
1 1/11/12 Everton FC Tottenham Hotspur 2:0 GK 90'
21 1/14/12 Everton FC Aston Villa 1:1 GK 90'
22 1/21/12 Everton FC Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
23 1/31/12 Everton FC Manchester City 1:0 GK 90'
24 2/4/12 Everton FC Wigan Athletic 1:1 GK 90'
25 2/11/12 Everton FC Chelsea FC 2:0 GK 90'
27 3/3/12 Everton FC Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
28 3/10/12 Everton FC Tottenham Hotspur 1:0 GK 90 + 5' 90'
26 3/13/12 Everton FC Liverpool FC 3:0 GK 90'
29 3/21/12 Everton FC Arsenal FC 0:1 GK 90'
30 3/24/12 Everton FC Swansea City 0:2 GK 90'
31 3/31/12 Everton FC West Bromwich Albion 2:0 GK 90'
32 4/7/12 Everton FC Norwich City 2:2 GK 90'
33 4/9/12 Everton FC Sunderland AFC 4:0 GK 90'
35 4/22/12 Everton FC Manchester United 4:4 GK 90'
36 4/28/12 Everton FC Fulham FC 4:0 GK 90'
34 5/1/12 Everton FC Stoke City 1:1 GK 90'
37 5/6/12 Everton FC Wolverhampton Wanderers 0:0 GK 90'
38 5/13/12 Everton FC Newcastle United 3:1 GK 90'
1 8/20/12 Everton FC Manchester United 1:0 GK 90'
2 8/25/12 Everton FC Aston Villa 1:3 GK 90'
3 9/1/12 Everton FC West Bromwich Albion 2:0 GK 90'
4 9/17/12 Everton FC Newcastle United 2:2 GK 90'
5 9/22/12 Everton FC Swansea City 0:3 GK 90'
6 9/29/12 Everton FC Southampton FC 3:1 GK 90'
7 10/6/12 Everton FC Wigan Athletic 2:2 GK 90'
8 10/21/12 Everton FC Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
9 10/28/12 Everton FC Liverpool FC 2:2 GK 90'
10 11/3/12 Everton FC Fulham FC 2:2 GK 90'
11 11/10/12 Everton FC Sunderland AFC 2:1 GK 90'
12 11/17/12 Everton FC Reading FC 2:1 GK 90'
13 11/24/12 Everton FC Norwich City 1:1 GK 90'
14 11/28/12 Everton FC Arsenal FC 1:1 GK 90'
15 12/1/12 Everton FC Manchester City 1:1 GK 90'
16 12/9/12 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 GK 90'
17 12/15/12 Everton FC Stoke City 1:1 GK 90'
18 12/22/12 Everton FC West Ham United 1:2 GK 90'
19 12/26/12 Everton FC Wigan Athletic 2:1 GK 90'
20 12/30/12 Everton FC Chelsea FC 1:2 GK 90'
21 1/2/13 Everton FC Newcastle United 1:2 GK 90'
22 1/12/13 Everton FC Swansea City 0:0 GK 90'
23 1/21/13 Everton FC Southampton FC 0:0 GK 90'
24 1/30/13 Everton FC West Bromwich Albion 2:1 GK 90'
25 2/2/13 Everton FC Aston Villa 3:3 GK 90'
26 2/10/13 Everton FC Manchester United 2:0 GK 90'
27 2/23/13 Everton FC Norwich City 2:1 GK 90'
28 3/2/13 Everton FC Reading FC 3:1  Back injury
30 3/16/13 Everton FC Manchester City 2:0  Back injury
31 3/30/13 Everton FC Stoke City 1:0 GK 90'
32 4/7/13 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 GK 90'
33 4/13/13 Everton FC Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
29 4/16/13 Everton FC Arsenal FC 0:0 GK 90'
34 4/20/13 Everton FC Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 4/27/13 Everton FC Fulham FC 1:0 GK 90'
36 5/5/13 Everton FC Liverpool FC 0:0 GK 90'
37 5/12/13 Everton FC West Ham United 2:0 GK 90'
38 5/19/13 Everton FC Chelsea FC 2:1 GK 90'
1 8/17/13 Everton FC Norwich City 2:2 GK 90'
2 8/24/13 Everton FC West Bromwich Albion 0:0 GK 90'
3 8/31/13 Everton FC Cardiff City 0:0 GK 90'
4 9/14/13 Everton FC Chelsea FC 1:0 GK 90'
5 9/21/13 Everton FC West Ham United 2:3 GK 90'
6 9/30/13 Everton FC Newcastle United 3:2 GK 1 90'
7 10/5/13 Everton FC Manchester City 3:1 GK 70' 90'
8 10/19/13 Everton FC Hull City 2:1 GK 90'
9 10/26/13 Everton FC Aston Villa 0:2 GK 87' 90'
10 11/3/13 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 GK 10' 90'
11 11/9/13 Everton FC Crystal Palace 0:0 GK 90'
12 11/23/13 Everton FC Liverpool FC 3:3 GK 90'
13 11/30/13 Everton FC Stoke City 4:0 GK 90'
14 12/4/13 Everton FC Manchester United 0:1 GK 90'
15 12/8/13 Everton FC Arsenal FC 1:1 GK 77' 90'
16 12/14/13 Everton FC Fulham FC 4:1 GK 90'
17 12/22/13 Everton FC Swansea City 1:2 GK 90'
18 12/26/13 Everton FC Sunderland AFC 0:1 GK 23' 23'
19 12/29/13 Everton FC Southampton FC 2:1 Not in squad
20 1/1/14 Everton FC Stoke City 1:1 GK 90'
21 1/11/14 Everton FC Norwich City 2:0 GK 90'
22 1/20/14 Everton FC West Bromwich Albion 1:1 GK 90'
23 1/28/14 Everton FC Liverpool FC 4:0 GK 90'
24 2/1/14 Everton FC Aston Villa 2:1 GK 90'
25 2/9/14 Everton FC Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
27 2/22/14 Everton FC Chelsea FC 1:0 GK 90'
28 3/1/14 Everton FC West Ham United 1:0 GK 90'
30 3/15/14 Everton FC Cardiff City 2:1 GK  90'
31 3/22/14 Everton FC Swansea City 3:2 GK  90'
29 3/25/14 Everton FC Newcastle United 0:3 GK  90'
32 3/30/14 Everton FC Fulham FC 1:3 GK  90'
33 4/6/14 Everton FC Arsenal FC 3:0 GK  90'
34 4/12/14 Everton FC Sunderland AFC 0:1 GK  90'
26 4/16/14 Everton FC Crystal Palace 2:3 GK  90'
35 4/20/14 Everton FC Manchester United 2:0 GK  90'
36 4/26/14 Everton FC Southampton FC 2:0 GK  90'
37 5/3/14 Everton FC Manchester City 2:3 GK 90'
38 5/11/14 Everton FC Hull City 0:2 GK 90'
1 8/16/14 Everton FC Leicester City 2:2 GK 90'
2 8/23/14 Everton FC Arsenal FC 2:2 GK 90'
3 8/30/14 Everton FC Chelsea FC 3:6 GK 69' 90'
4 9/13/14 Everton FC West Bromwich Albion 0:2 GK 90'
5 9/21/14 Everton FC Crystal Palace 2:3 GK 90'
6 9/27/14 Everton FC Liverpool FC 1:1 GK 90'
7 10/5/14 Everton FC Manchester United 2:1 GK 90 + 1' 90'
8 10/18/14 Everton FC Aston Villa 3:0 GK 90'
9 10/26/14 Everton FC Burnley FC 1:3 GK 90'
10 11/1/14 Everton FC Swansea City 0:0 GK 90'
11 11/9/14 Everton FC Sunderland AFC 1:1 GK 90'
12 11/22/14 Everton FC West Ham United 2:1 GK 90'
13 11/30/14 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 GK 90'
14 12/3/14 Everton FC Hull City 1:1 GK 90'
15 12/6/14 Everton FC Manchester City 1:0 GK 90'
16 12/15/14 Everton FC Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
17 12/20/14 Everton FC Southampton FC 3:0 GK 90'
18 12/26/14 Everton FC Stoke City 0:1 GK 45'
19 12/28/14 Everton FC Newcastle United 3:2  Calf injury
20 1/1/15 Everton FC Hull City 2:0  Calf injury
