- | ![Halil Yeral Halil Yeral]() | | Gardien de but |
| 1 janv. 2000 (18) |  |  | 50 K € |
- |   ![Mustafa Cakici Mustafa Cakici]() | | Gardien de but |
| 2 août 2000 (17) |  |  | |
- |   ![Batuhan Atac Batuhan Atac]() | | Gardien de but |
| 1 oct. 2001 (16) |  |  | |
- | ![Saban Sirin Saban Sirin]() | | Gardien de but |
| 5 juil. 1999 (18) |  |  | |
- | ![Yunus Emre Degerli Yunus Emre Degerli]() | | Gardien de but |
| 2 janv. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Resat Samed Genctürk Resat Samed Genctürk]() | | Gardien de but |
| 13 juin 2002 (16) |  |  | |
- | ![Tufan Kaya Tufan Kaya]() | | Gardien de but |
| 9 juin 2002 (16) |  |  | |
- |   ![Safa Ali Memnun Safa Ali Memnun]() | | Défenseur central |
| 3 juin 1996 (22) |  |  | 50 K € |
- |   ![Onur Akdeniz Onur Akdeniz]() | | Défenseur central |
| 14 févr. 1997 (21) |  |  | 50 K € |
- |   ![Göksu Mutlu Göksu Mutlu]() | | Défenseur central |
| 17 févr. 1999 (19) |  |  | |
- | ![Servet Can Hasirci Servet Can Hasirci]() | | Défenseur central |
| 17 févr. 1999 (19) |  |  | |
- |   ![Dogukan Nelik Dogukan Nelik]() | | Défenseur central |
| 5 déc. 2000 (17) |  |  | |
- |   ![Görkem Dalgic Görkem Dalgic]() | | Défenseur central |
| 1 janv. 1999 (19) |  |  | |
- | ![Lütfi Agdanli Lütfi Agdanli]() | | Défenseur central |
| 1 janv. 2000 (18) |  |  | |
- | ![Burak Gürlekci Burak Gürlekci]() | | Défenseur central |
| 17 janv. 2000 (18) |  |  | |
- | ![Yigit Efe Düztas Yigit Efe Düztas]() | | Défenseur central |
| 1 janv. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Ilke Nelik Ilke Nelik]() | | Arrière gauche |
| 23 août 1999 (18) |  |  | |
- |   ![Kubilay Akcay Kubilay Akcay]() | | Arrière gauche |
| 12 sept. 2001 (16) |  |  | |
- |   ![Anil Demirtas Anil Demirtas]() | | Arrière gauche |
| 23 juil. 2000 (17) |  |  | |
- | ![Berkay Erkmen Berkay Erkmen]() | | Arrière gauche |
| 8 juin 2000 (18) |  |  | |
- | ![Baran Cetin Baran Cetin]() | | Arrière gauche |
| 9 août 2000 (17) |  |  | |
- |   ![Gökmen Aydogdu Gökmen Aydogdu]() | | Arrière droit |
| 27 août 2000 (17) |  |  | |
- | ![Sergen Sener Sergen Sener]() | | Arrière droit |
| 6 avr. 1999 (19) |  |  | |
- | ![Melih Egeli Melih Egeli]() | | Arrière droit |
| 26 juil. 2000 (17) |  |  | |
- | ![Halil Ibrahim Kus Halil Ibrahim Kus]() | | Milieu de terrain |
| 7 avr. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Yavuz Serkan Özbakan Yavuz Serkan Özbakan]() | | Milieu défensif |
| 13 mars 2000 (18) |  |  | |
- |   ![Kadir Bag Kadir Bag]() | | Milieu défensif |
| 13 juin 2000 (18) |  |  | |
- |   ![Batuhan Saridemir Batuhan Saridemir]() | | Milieu défensif |
| 25 août 1999 (18) |  |  | |
- |   ![Berkay Gürlek Berkay Gürlek]() | | Milieu défensif |
| 14 févr. 2001 (17) |  |  | |
- |   ![Tayfun Coban Tayfun Coban]() | | Milieu défensif |
| 16 juin 2001 (17) |  |  | |
- | ![Gürkan Yörük Gürkan Yörük]() | | Milieu défensif |
| 10 avr. 2000 (18) |  |  | |
- | ![Halil Ibrahim Karavus Halil Ibrahim Karavus]() | | Milieu central |
| 26 juin 2001 (17) |  |  | |
- | ![Ali Kaan Güneren Ali Kaan Güneren]() | | Milieu central |
| 8 avr. 2000 (18) |  |  | |
- | ![Hamza Onbasi Hamza Onbasi]() | | Milieu droit |
| 26 mars 1999 (19) |  |  | |
- |   ![Oguzhan Tanriverdi Oguzhan Tanriverdi]() | | Milieu droit |
| 27 août 2000 (17) |  |  | |
- | ![Halil Can Kusdemir Halil Can Kusdemir]() | | Milieu droit |
| 14 févr. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Davut Emir Yildiz Davut Emir Yildiz]() | | Milieu droit |
| 3 avr. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Emre Filiz Emre Filiz]() | | Milieu gauche |
| 25 janv. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Refikcan Onar Refikcan Onar]() | | Milieu gauche |
| 30 juin 2000 (18) |  |  | |
- | ![Sefa Akcer Sefa Akcer]() | | Milieu gauche |
| 30 août 2001 (16) |  |  | |
- |   ![Bora Yilmaz Bora Yilmaz]() | | Milieu offensif |
| 22 mai 2000 (18) |  |  | |
- |   ![Egemen Sevimli Egemen Sevimli]() | | Milieu offensif |
| 20 juil. 2001 (16) |  |  | |
- | ![Yasin Yildizadoymaz Yasin Yildizadoymaz]() | | Milieu offensif |
| N/A (18) | 
 |  | |
- | ![Sefa Okan Sefa Okan]() | | Ailier gauche |
| 1 janv. 1999 (19) |  |  | |
- |   ![Ayhan Bingöl Ayhan Bingöl]() | | Ailier droit |
| 4 janv. 2000 (18) |  |  | |
- | ![Yevhen Seleznov Yevhen Seleznov]() | | Avant centre |
| 20 juil. 1985 (32) |  |  | 750 K € |
- |   ![Bertug Bayar Bertug Bayar]() | | Avant centre |
| 31 oct. 1996 (21) | 
 |  | 100 K € |
- |   ![Mert Efe Cölbeyi Mert Efe Cölbeyi]() | | Avant centre |
| 27 nov. 2000 (17) |  |  | |
- |   ![Oguzcan Kesgin Oguzcan Kesgin]() | | Avant centre |
| 1 janv. 2001 (17) |  |  | |
- |   ![Yigitcan Alkaya Yigitcan Alkaya]() | | Avant centre |
| 6 juin 2000 (18) |  |  | |
- | ![Alper Demirayak Alper Demirayak]() | | Avant centre |
| 13 sept. 2000 (17) |  |  | |