AA Ponte Preta
Act. dans l'équipe nationale: 0
Stade: Estádio Moisés Lucarelli 19.728 Places
Bilan actuel des transferts: +4,84 mio. €
Effectif de AA Ponte Preta
| # | Joueur(s) | Né/âge | Nat. | Valeur marchande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| Ivan | 2 juil. 1997 (23) | ![]() | 2,00 mio. € | |||
- |
| Guilherme | 28 oct. 1999 (21) | ![]() | ||||
- |
| Ygor | 15 avr. 1994 (26) | ![]() | ||||
- |
| Luan | 17 juin 1997 (23) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Cléber Reis | 5 déc. 1990 (30) | ![]() | 1,00 mio. € | |||
- | ![]()
| Rayan | 21 déc. 1989 (30) | ![]() | 300 K € | |||
- | ![]()
| Ruan Renato | 14 janv. 1994 (26) | ![]() | 300 K € | |||
- |
| Luizão | 3 janv. 1987 (33) | ![]() ![]() | 125 K € | |||
- | ![]()
| Wellington Carvalho | 15 févr. 1993 (27) | ![]() | 100 K € | |||
- |
| Alisson | 21 août 1993 (27) | ![]() | ||||
- |
| Léo | 22 avr. 2000 (20) | ![]() | ||||
- |
| Ernandes | 11 nov. 1987 (33) | ![]() | 400 K € | |||
- |
| Yuri | 8 janv. 1996 (24) | ![]() | 200 K € | |||
- | ![]()
| Guilherme Lazaroni | 18 nov. 1992 (28) | ![]() | 100 K € | |||
- |
| Apodi | 13 déc. 1986 (33) | ![]() | 725 K € | |||
- | ![]()
| Matheus Alexandre | 7 avr. 1999 (21) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Léo Pereira | 20 janv. 1998 (22) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Barreto | 10 déc. 1995 (24) | ![]() ![]() | 700 K € | |||
- | ![]()
| Dawhan | 3 juin 1996 (24) | ![]() | 650 K € | |||
- | ![]()
| Vander | 13 sept. 1998 (22) | ![]() | ||||
- |
| Índio | 30 oct. 1992 (28) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Luis Oyama | 30 janv. 1997 (23) | ![]() | ||||
- |
| Vinicius Zanocelo | 30 janv. 2001 (19) | ![]() | ||||
- |
| Danrley | 22 mars 2001 (19) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Neto Moura | 6 août 1996 (24) | ![]() | 650 K € | |||
- |
| Camilo | 9 mars 1986 (34) | ![]() | 675 K € | |||
- | ![]()
| Luan Dias | 31 juil. 1997 (23) | ![]() | ||||
- |
| Papa Faye | 30 nov. 1996 (24) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Bruno Rodrigues | 7 mars 1997 (23) | ![]() | 50 K € | |||
- | ![]()
| Moisés | 2 sept. 1996 (24) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Wanderley | 11 oct. 1988 (32) | ![]() | 450 K € | |||
- | ![]()
| Guilherme Pato | 17 févr. 2001 (19) | ![]() | 450 K € | |||
- | ![]()
| Matheus Peixoto | 16 nov. 1995 (25) | ![]() | 50 K € | |||
- | ![]()
| Tiago Orobó | 28 oct. 1993 (27) | ![]() | 50 K € | |||
- | ![]()
| João Veras | 26 oct. 2000 (20) | ![]() |
Meilleures arrivées
| Joueur/Position | Club | Montant de transfert | |
|---|---|---|---|
|
Ángelo Araos Milieu offensif |
|
Prêt |
|
Renato Cajá Milieu offensif |
|
Prêt |
|
Lucas Mineiro Milieu défensif |
|
Prêt |
|
Cléber Reis Défenseur central |
|
Prêt |
|
Apodi Arrière droit |
|
Transfert libre |
| Tous les arrivées | |||
Meilleurs départs
| Joueur/Position | Club | Montant de transfert | |
|---|---|---|---|
|
Abner Arrière gauche |
|
2,40 mio. € |
|
Camilo Milieu central |
|
2,00 mio. € |
|
Édson Milieu défensif |
|
Transfert libre |
|
Tiago Real Milieu offensif |
|
Transfert libre |
|
Giovanni Arrière gauche |
|
Transfert libre |
| Tous les départs | |||
Meilleurs buteurs
| Joueur/Position | Buts | ||
|---|---|---|---|
|
João Paulo Milieu offensif | 7 | |
|
Matheus Peixoto Avant-centre | 4 | |
|
Apodi Arrière droit | 4 | |
|
Bruno Rodrigues Ailier droit | 3 | |
|
Dawhan Milieu défensif | 3 | |
| Tous les buteurs | |||
Meilleurs passeurs
| Joueur/Position | Passes décisives | ||
|---|---|---|---|
|
Bruno Rodrigues Ailier droit | 5 | |
|
Camilo Milieu offensif | 2 | |
|
Zé Roberto Avant-centre | 2 | |
|
Guilherme Lazaroni Arrière gauche | 2 | |
|
João Paulo Milieu offensif | 1 | |
| Tous buteurs & passeurs | |||
La dernière équipe de départ
|
12
|
Guilherme | GdB |
|
23
|
Alisson | DC |
|
16
|
Yuri | ArG |
|
71
|
Léo Pereira | ArD |
|
75
|
Barreto | MD |
|
17
|
Luis Oyama | MD |
|
20
|
Vinicius Zanocelo | MD |
|
8
|
Índio | MD |
|
15
|
Luan Dias | MO |
|
21
|
Moisés | AiD |
|
29
|
Matheus Peixoto | AC |
|
33
|
Wanderley | AC |
|
Manager:
|
Marcelo Oliveira |
Avec l'iFrame, vous pouvez intégrer cette vue d'ensemble de l'effectif sur votre page. Le bouton "Envoyer demande" ouvre une fenêtre de votre programme de messagerie avec un e-mail préfabriqué. Veuillez ajouter les informations sur la page d'accueil sur laquelle la vue d'ensemble doit être intégrée. Après la réception de votre demande, nous vous enverrons également l'iFrame comme réponse par e-mail. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici. Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Envoyer une demande de iFrame| # | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Cuiabá-MT | 26 | 5 | 43 |
| 5 | ![]() |
Juventude | 27 | 13 | 43 |
| 6 | ![]() |
Guarani | 27 | 3 | 40 |
| 7 | ![]() |
Ponte Preta | 27 | -2 | 40 |
| 8 | ![]() |
Confiança-SE | 26 | 3 | 39 |
| 9 | ![]() |
CSA | 26 | 5 | 38 |
| 10 | ![]() |
Avaí FC | 26 | -5 | 37 |
Staff
-
Manager
Âge: 65 ans
Nommé: 8 oct. 2020
Contrat jusqu’à: -
Matchs
Bilan des transferts
| Revenus/dépenses | Arrivées/départs | Montant de transfert |
|---|---|---|
| Revenus | 42 | 4,84 mio. € |
| Dépenses | 40 | 0 |
| Résultats totaux | +4,84 mio. € | |
Informations et faits
| Nom officiel du club: | AA Ponte Preta |
|---|---|
| Adresse: | Praça Dr. Francisco Ursaia 1900, Jardim |
| 13026-350 Campinas | |
| Brésil | |
| Tél: | +55 (19) 2101 7201 |
| Fax: | +55 (19) 2101 7201 |
| Page d'accueil: | www.pontepreta.com.br |
| Fondation: | 11 août 1900 |
| Membres: | 6.863 |

















































AA Ponte Preta
Avaí Futebol Clube (SC) 