
tff.org
Sans club
Depuis: 14 janv. 2021 Dernier club: Adana Demirspor
Joué le plus pour: LOSC Lille
Sans club Depuis: 14 janv. 2021
Depuis: 14 janv. 2021 Dernier club: Adana Demirspor
Joué le plus pour: LOSC Lille
Sans club Depuis: 14 janv. 2021
Statistiques
Galerie de photos
1. Lig 20/21
14 matchs possibles
Ligue 2 20/21
5 matchs possibles
Türkiye Kupasi 20/21
4 matchs possibles
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Données
Position detaillée
Position principale :
Défenseur central
Défenseur central
Position secondaire:
Milieu défensif
Milieu défensif
Valeur marchande
Valeur actuelle:
300 K €
Dernier changement:
30 déc. 2020
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
12,00 mio. €
23 août 2012
23 août 2012
Informations et faits
| Nom dans le pays d'origine: | Aurélien Bayard Chedjou Fongang |
|---|---|
| Date de naissance: | 20 juin 1985 |
| Lieu de naissance: |
Douala |
| Âge: | 35 |
| Taille: | 1,84 m |
| Nationalité: |
Cameroun France |
| Position: | Défense - Défenseur central |
| Pied: | droit |
| Club actuel: |
Sans club |
| Dans l'équipe depuis: | 14 janv. 2021 |
| Contrat jusqu’à: | - |
| Réseaux sociaux: |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 14 janv. 2021 | ![]() |
|
Adana Demirspor | ![]() |
Sans club | 300 K € | - |
|
|
| 20/21 | 28 sept. 2020 | ![]() |
|
Amiens SC | ![]() |
|
Adana Demirspor | 325 K € | ? |
|
| 19/20 | 1 sept. 2019 | ![]() |
|
Basaksehir | ![]() |
|
Amiens SC | 400 K € | 200 K € |
|
| 18/19 | 30 juin 2019 | ![]() |
|
Bursaspor | ![]() |
|
Basaksehir | 400 K € | Fin du prêt |
|
| 18/19 | 31 août 2018 | ![]() |
|
Basaksehir | ![]() |
|
Bursaspor | 750 K € | Prêt |
|
| 17/18 | 1 juil. 2017 | ![]() |
|
Galatasaray | ![]() |
|
Basaksehir | 3,00 mio. € | Transfert libre |
|
| 13/14 | 19 juil. 2013 | ![]() |
|
LOSC Lille | ![]() |
|
Galatasaray | 12,00 mio. € | 6,30 mio. € |
|
| 07/08 | 1 juil. 2007 | ![]() |
|
LOSC Lille B | ![]() |
|
LOSC Lille | 200 K € | - |
|
| 06/07 | 2 janv. 2007 | ![]() |
|
FC Rouen 1899 | ![]() |
|
LOSC Lille B | - | Transfert libre |
|
| 06/07 | 1 juil. 2006 | ![]() |
|
AJ Auxerre B | ![]() |
|
FC Rouen 1899 | - | Transfert libre |
|
| 04/05 | 1 juil. 2004 | ![]() |
|
Pau FC | ![]() |
|
AJ Auxerre B | - | Transfert libre |
|
| 03/04 | 1 juil. 2003 | ![]() |
|
Villarr. Juv. A | ![]() |
|
Pau FC | - | Transfert libre |
|
| 02/03 | 1 juil. 2002 | ![]() |
|
Kadji Sports | ![]() |
|
Villarr. Juv. A | - | Transfert libre |
|
| Montants totaux de transferts : | 6,50 mio. € | |||||||||
Clubs de jeunes
Kadji Sports Academy (1998-2002), FC Villarreal (2002-2003)
Données de performance
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 7 | 1 | - | 560 | 560 | ||
1. Lig | |||||||
![]() | 1. Lig | 5 | 1 | - | 360 | 360 | |
Ligue 2 | |||||||
![]() | Ligue 2 | 1 | - | - | - | 90 | |
Türkiye Kupasi | |||||||
![]() | Türkiye Kupasi | 1 | - | - | - | 110 | |
TR2FR2TRP
Carrière internationale
| N° | Équipe nationale | Début | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
Cameroun | 7 juin 2009 | 49 | 1 |
Discussions…
| Forum | Lien vers le fil | |
|---|---|---|
| Galatasaray S.K. |
(Discussion close) |
|


France 

















(Discussion close)
Aurelien Chedjou
Nachiket Palav 