Chamois Niortais FC
Act. dans l'équipe nationale: 5
Stade: Stade René-Gaillard 10.406 Places
Bilan actuel des transferts: +2,00 mio. €
Transferts 20/21
Ceci est une vue d'ensemble de tous les transferts du club pour la saison choisie. Cela peut être filtré par position.
Bilan des transferts
| Revenus/dépenses | Arrivées/départs | Montant de transfert |
|---|---|---|
| Revenus | 11 | 2,00 mio. € |
| Dépenses | 9 | 0 |
| Résultats totaux | +2,00 mio. € | |
| Joueur(s) | Âge | Valeur marchande | Nat. | Venant de | Montant de transfert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 450 K € | ![]() ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
22 | - | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
29 | 200 K € | ![]() ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
27 | - | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
21 | 300 K € | ![]() |
|
? | |||||||
|
23 | 400 K € | ![]() |
|
? | |||||||
|
29 | 650 K € | ![]() |
|
? | |||||||
|
21 | 350 K € | ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
|
23 | 150 K € | ![]() ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
| Somme: 0 | ||||||||||||
| Âge moyen des arrivées: 24,0 | ||||||||||||
| Valeur marchande totale des arrivants: 2,50 mio. € | ||||||||||||
2e niveau 































