Crystal Palace U18
Act. dans l'équipe nationale: 0
Stade: Crystal Palace Academy 0 Places
Bilan actuel des transferts: +-0

Effectif Crystal Palace U18
Cette page montre la vue détaillée de l’effectif actuel. Elle montre toutes les informations personnelles telles que l’âge, la nationalité, les détails de contrats et la valeur actuelle.
# | Joueur(s) | Né/âge | Nat. | Taille | Pied | Dans l'équipe depuis | Avant | Contrat jusqu’à | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 févr. 2004 (17) | ![]() | m | - | 1 juil. 2020 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 nov. 2003 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 5 mai 2003 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 10 déc. 2003 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 21 sept. 2002 (18) | ![]() ![]() | 1,90 m | droit | 1 juil. 2018 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 nov. 2003 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 9 sept. 2002 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 14 nov. 2003 (17) | ![]() ![]() | m | gauche | - | - | - | ||||
- |
| 10 févr. 2003 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 20 oct. 2002 (18) | ![]() | m | - | 1 juil. 2019 | ![]() | - | - | |||
- |
| 5 oct. 2002 (18) | ![]() | m | - | 1 juil. 2019 | ![]() | - | - | |||
- |
| 2 janv. 2003 (18) | ![]() | m | - | 30 avr. 2019 | ![]() | 30 juin 2021 | - | |||
- |
| 29 nov. 2002 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 10 oct. 2002 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 6 janv. 2003 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 21 sept. 2003 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 25 févr. 2004 (17) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 10 mars 2004 (16) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 29 juin 2004 (16) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 22 févr. 2004 (17) | ![]() ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 1 déc. 2002 (18) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 15 oct. 2003 (17) | ![]() ![]() | m | - | 1 juil. 2020 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 18 févr. 2004 (17) | ![]() | 1,80 m | gauche | - | - | - | ||||
- |
| 11 janv. 2003 (18) | ![]() ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 27 sept. 2002 (18) | ![]() ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 12 oct. 2003 (17) | ![]() | m | - | 1 juil. 2020 | ![]() | - | - | |||
- |
| 6 août 2004 (16) | ![]() | m | - | - | - | - | ||||
- |
| 13 févr. 2003 (18) | ![]() | m | gauche | 1 juil. 2019 | ![]() | - | - |