Crystal Palace U18
Act. dans l'équipe nationale: 0
Stade: Crystal Palace Academy 0 Places
Bilan actuel des transferts: +-0

Transferts 20/21
Ceci est une vue d'ensemble de tous les transferts du club pour la saison choisie. Cela peut être filtré par position.
Bilan des transferts
Revenus/dépenses | Arrivées/départs | Montant de transfert |
---|---|---|
Revenus | 10 | 0 |
Dépenses | 3 | 0 |
Résultats totaux | +-0 |
Joueur(s) | Âge | Valeur marchande | Nat. | Venant de | Montant de transfert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Somme: 0 | ||||||||||||
Âge moyen des arrivées: 16,0 | ||||||||||||
Valeur marchande totale des arrivants: - |
Joueur(s) | Âge | Valeur marchande | Nat. | Allant à | Montant de transfert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | - | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
18 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Somme: 0 | ||||||||||||
Âge moyen de départ: 17,9 | ||||||||||||
Valeur marchande totale des départs: - |