#9
Dejan Sorgic
Date de naissance/âge: 15 sept. 1989 (31)
Lieu de naissance:
Knin
Nationalité:
Suisse
Patric Spahni
FC Lucerne

Super League
Pays/Ligue:
1er niveau
A rejoint le club en: 1 oct. 2020
Contrat jusqu'à: 30 juin 2023

Super League
Pays/Ligue:
1er niveau
A rejoint le club en: 1 oct. 2020
Contrat jusqu'à: 30 juin 2023
Statistiques
Galerie de photos
Super League 20/21
28 matchs possibles
Ligue 2 20/21
5 matchs possibles
imago images
Données
Position detaillée
Position principale :
Avant-centre
Avant-centre
Position secondaire:
Milieu offensif
Ailier droit
Milieu offensif
Ailier droit
Valeur marchande
Valeur actuelle:
550 K €
Dernier changement:
28 déc. 2020
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
1,50 mio. €
15 avr. 2019
15 avr. 2019
Informations et faits
| Nom dans le pays d'origine: | Dejan Sorgić |
|---|---|
| Date de naissance: | 15 sept. 1989 |
| Lieu de naissance: |
Knin |
| Âge: | 31 |
| Taille: | 1,77 m |
| Nationalité: |
Suisse Serbie |
| Position: | Attaquant - Avant-centre |
| Pied: | droit |
| Agent du joueur: | Soccer Mondial AG |
| Club actuel: |
FC Lucerne |
| Dans l'équipe depuis: | 1 oct. 2020 |
| Contrat jusqu’à: | 30 juin 2023 |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 1 oct. 2020 | ![]() |
|
AJ Auxerre | ![]() |
|
FC Lucerne | 550 K € | Transfert libre |
|
| 19/20 | 24 juil. 2019 | ![]() |
|
FC Thun | ![]() |
|
AJ Auxerre | 1,50 mio. € | 180 K € |
|
| 16/17 | 20 juil. 2016 | ![]() |
|
SC Kriens | ![]() |
|
FC Thun | 100 K € | Transfert libre |
|
| 14/15 | 23 août 2014 | ![]() |
|
FC Schaffhausen | ![]() |
|
SC Kriens | 150 K € | Transfert libre |
|
| 13/14 | 1 juil. 2013 | ![]() |
|
FC Lucerne | ![]() |
|
FC Schaffhausen | 50 K € | Transfert libre |
|
| 09/10 | 1 juil. 2009 | ![]() |
|
Luzern U21 | ![]() |
|
FC Lucerne | 50 K € | - |
|
| 06/07 | 1 avr. 2007 | ![]() |
|
Luzern U18 | ![]() |
|
Luzern U21 | - | - |
|
| Montants totaux de transferts : | 180 K € | |||||||||
Clubs de jeunes
FC Aegeri (Kanton Zug)
Données de performance
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 10 | 2 | 196 | 1.960 | ||
Super League | |||||||
![]() | Super League | 25 | 10 | 2 | 191 | 1.907 | |
Ligue 2 | |||||||
![]() | Ligue 2 | 1 | - | - | - | 53 | |
C1FR2

Serbie 











