#15
Eddy Gnahoré
Date de naissance/âge: 14 nov. 1993 (27)
Lieu de naissance:
Villeneuve-la-Garenn...
Nationalité:
France
Ancien joueur national:
France U18

imago images
Galerie de photos
imago images
Données
Position detaillée
Position principale :
Milieu central
Milieu central
Position secondaire:
Milieu offensif
Milieu défensif
Milieu offensif
Milieu défensif
Valeur marchande
Valeur actuelle:
1,50 mio. €
Dernier changement:
26 déc. 2020
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
4,00 mio. €
3 juin 2019
3 juin 2019
Informations et faits
| Nom dans le pays d'origine: | Vhakka Eddy Stelh Gnahoré |
|---|---|
| Date de naissance: | 14 nov. 1993 |
| Lieu de naissance: |
Villeneuve-la-Garenne |
| Âge: | 27 |
| Taille: | 1,88 m |
| Nationalité: |
France Côte d'Ivoire |
| Position: | Milieu de terrain - Milieu central |
| Pied: | droit |
| Agent du joueur: | ICM Stellar Sports |
| Club actuel: |
Amiens SC |
| Dans l'équipe depuis: | 1 juil. 2019 |
| Contrat jusqu’à: | 30 juin 2022 |
| Réseaux sociaux: |
Blessure inconnue
Date de retour inconnue
Date de retour inconnue
Informations supplémentaires
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 31 déc. 2020 | ![]() |
|
WH FC | ![]() |
|
Amiens SC | 1,50 mio. € | Fin du prêt |
|
| 19/20 | 28 févr. 2020 | ![]() |
|
Amiens SC | ![]() |
|
WH Zall | 3,20 mio. € | Prêt |
|
| 19/20 | 1 juil. 2019 | ![]() |
|
Palermo | ![]() |
|
Amiens SC | 4,00 mio. € | 2,50 mio. € |
|
| 18/19 | 30 juin 2019 | ![]() |
|
Amiens SC | ![]() |
|
Palermo | 4,00 mio. € | Fin du prêt |
|
| 18/19 | 26 juil. 2018 | ![]() |
|
Palermo | ![]() |
|
Amiens SC | 1,30 mio. € | Montant du prêt: 500 K € |
|
| 17/18 | 18 juil. 2017 | ![]() |
|
Napoli | ![]() |
|
Palermo | 500 K € | 1,50 mio. € |
|
| 17/18 | 17 juil. 2017 | ![]() |
|
Perugia | ![]() |
|
Napoli | 500 K € | Fin du prêt |
|
| 16/17 | 31 janv. 2017 | ![]() |
|
Napoli | ![]() |
|
Perugia | 250 K € | Prêt |
|
| 16/17 | 30 janv. 2017 | ![]() |
|
Crotone | ![]() |
|
Napoli | 250 K € | Fin du prêt |
|
| 16/17 | 29 juil. 2016 | ![]() |
|
Napoli | ![]() |
|
Crotone | 300 K € | Prêt |
|
| 16/17 | 27 juil. 2016 | ![]() |
|
Carpi | ![]() |
|
Napoli | 300 K € | Fin du prêt |
|
| 15/16 | 27 janv. 2016 | ![]() |
|
Napoli | ![]() |
|
Carpi | 300 K € | Prêt |
|
| 15/16 | 25 janv. 2016 | ![]() |
|
Carrarese | ![]() |
|
Napoli | 300 K € | 150 K € |
|
| 14/15 | 2 juil. 2014 | ![]() |
Sans club | ![]() |
|
Carrarese | - | - |
|
|
| 13/14 | 2 sept. 2013 | ![]() |
|
Birmingham U23 | ![]() |
Sans club | - | - |
|
|
| 12/13 | 1 juil. 2012 | ![]() |
|
Birmingham U18 | ![]() |
|
Birmingham U23 | - | - |
|
| 10/11 | 1 juil. 2010 | ![]() |
|
Man City U18 | ![]() |
|
Birmingham U18 | - | ? |
|
| 09/10 | 1 juil. 2009 | ![]() |
|
Châteauroux U19 | ![]() |
|
Man City U18 | - | ? |
|
| Montants totaux de transferts : | 4,65 mio. € | |||||||||
Clubs de jeunes
C.O. Savigny (2000-2003), Morangis Chilly F.C. (2003-2005), Centre de Formation Paris (2008-2009), LB Châteauroux (2008–2009)
Données sur les performances de l'ensemble de la carrière
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 171 | 14 | 10 | 816 | 11.420 | ||
Ligue 1 | |||||||
![]() | Ligue 1 | 51 | 4 | 2 | 845 | 3.378 | |
Serie B | |||||||
![]() | Serie B | 45 | 5 | 5 | 586 | 2.928 | |
Serie C - B | |||||||
![]() | Serie C - B | 43 | 4 | 2 | 793 | 3.173 | |
Super League | |||||||
![]() | Super League | 11 | 1 | 1 | 745 | 745 | |
Coupe de la Ligue | |||||||
![]() | Coupe de la Ligue | 4 | - | - | - | 325 | |
Serie B Play-off | |||||||
![]() | Serie B Play-off | 4 | - | - | - | 228 | |
Coppa Serie C | |||||||
![]() | Coppa Serie C | 3 | - | - | - | 117 | |
Coupe de France | |||||||
![]() | Coupe de France | 3 | - | - | - | 201 | |
CSL Relegation Stage (2020) | |||||||
![]() | CSL Relegation Stage (2020) | 3 | - | - | - | 178 | |
Coppa Italia | |||||||
![]() | Coppa Italia | 1 | - | - | - | 47 | |
FA Cup | |||||||
![]() | FA Cup | 1 | - | - | - | 10 | |
Campionato Primavera Girone C | |||||||
![]() | Campionato Primavera Girone C | 1 | - | - | - | 65 | |
Serie A | |||||||
![]() | Serie A | 1 | - | - | - | 25 | |
Chinese FA Cup | |||||||
![]() | Chinese FA Cup | 0 | - | - | - | - | |
FR1IT2IT3BCSLFRLPOSBCILPFRCCSLRCITFACITJ3IT1CHFA

Ligue 2
Côte d'Ivoire 





























Eddy Gnahoré
Abou Ouattara 