ES Troyes AC
Act. dans l'équipe nationale: 2
Stade: Stade de l'Aube 21.877 Places
Bilan actuel des transferts: +6,00 mio. €
Positionnement historique du club
| Saison | Championnat | Championnat | Niveau du championnat | G | U | C | Buts | +/- | Points | Lieu | Entraineurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | Ligue 2 | 2e niveau | 20 | 8 | 6 | 51:31 | 20 | 68 | 1 | Laurent Batlles | |
| 19/20 | ![]() | Ligue 2 | 2e niveau | 16 | 3 | 9 | 34:25 | 9 | 51 | 4 | Laurent Batlles | |
| 18/19 | ![]() | Ligue 2 | 2e niveau | 21 | 8 | 9 | 51:28 | 23 | 71 | 3 | Rui Almeida | |
| 17/18 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 9 | 6 | 23 | 32:59 | -27 | 33 | 19 | Jean-Louis Garcia | |
| 16/17 | ![]() | Ligue 2 | 2e niveau | 19 | 9 | 10 | 59:43 | 16 | 66 | 3 | Jean-Louis Garcia | |
| 15/16 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 3 | 9 | 26 | 28:83 | -55 | 18 | 20 | Mohamed Bradja | |
| 14/15 | ![]() | Ligue 2 | 2e niveau | 24 | 6 | 8 | 61:24 | 37 | 78 | 1 | Jean-Marc Furlan | |
| 12/13 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 8 | 13 | 17 | 43:61 | -18 | 37 | 19 | Jean-Marc Furlan | |
| 09/10 | ![]() | Championnat National | 3e niveau | 19 | 14 | 5 | 64:31 | 33 | 71 | 3 | ||
| 06/07 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 9 | 12 | 17 | 39:54 | -15 | 39 | 18 | Jean-Marc Furlan | |
| 05/06 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 9 | 12 | 17 | 37:47 | -10 | 39 | 17 | Jean-Marc Furlan | |
| 02/03 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 7 | 10 | 21 | 23:48 | -25 | 31 | 20 | Faruk Hadzibegic | |
| 01/02 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 13 | 8 | 13 | 40:35 | 5 | 47 | 7 | Alain Perrin | |
| 00/01 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 11 | 13 | 10 | 45:47 | -2 | 46 | 7 | Alain Perrin | |
| 99/00 | ![]() | Ligue 1 | 1er niveau | 13 | 4 | 17 | 36:52 | -16 | 43 | 14 | Alain Perrin | |
2e niveau 





