Nom dans les pays d'origine: | František Straka |
---|---|
Date de naissance: | 28 mai 1958 |
Lieu de naissance: |
Ceske Budejovice ![]() |
Âge: | 62 |
Nationalité: |
![]() |
Ø période en tant qu'entraineur: |
0,66 Années |
Licence d'entraineur: | Licence pro UEFA |
Formation préférentielle: | 4-2-3-1 |
Frantisek Straka
Date de naissance/âge: 28 mai 1958 (62)
Nationalité:
Tchéquie
En poste depuis : 30 sept. 2020
Contrat jusqu'à: -
Agents: ANALYSIS SPORTAGENTS
Ø période en tant qu'entraineur :
0,66 Années
Formation préférentielle : 4-2-3-1

Détails personnels
Historique
Ceci est une vue d'ensemble de la carrière d'un manager
wappen | Club | Nommé | En fonction jusqu'à | Fonction | Matchs | PPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20/21 (30 sept. 2020) | Attendu - | Manager | 15 | 1,13 | |
![]() | ![]() | 18/19 (13 mars 2019) | 19/20 (11 nov. 2019) | Manager | 32 | 1,03 | |
![]() | ![]() | 17/18 (27 janv. 2018) | 17/18 (30 juin 2018) | Manager | 8 | 0,88 | |
![]() | ![]() | 17/18 (21 juil. 2017) | 17/18 (30 nov. 2017) | Manager | 13 | 1,46 | |
![]() | ![]() | 16/17 (28 déc. 2016) | 16/17 (20 avr. 2017) | Manager | 8 | 1,25 | |
![]() | ![]() | 14/15 (1 juil. 2014) | 14/15 (16 oct. 2014) | Manager | 19 | 1,42 | |
![]() | ![]() | 12/13 (11 mars 2013) | 13/14 (7 oct. 2013) | Manager | 23 | 1,17 | |
![]() | ![]() | 11/12 (4 oct. 2011) | 11/12 (8 mars 2012) | Manager | 10 | 1,30 | |
![]() | ![]() | 10/11 (23 mars 2011) | 10/11 (12 juin 2011) | Manager | 11 | 0,82 | |
![]() | ![]() | 10/11 (1 juil. 2010) | 10/11 (23 mars 2011) | Manager | 30 | 0,63 | |
![]() | ![]() | 09/10 (1 juin 2009) | 09/10 (30 juin 2010) | Manager | 15 | 1,67 | |
![]() | Rép. tchèque | 08/09 (12 mai 2009) | 08/09 (30 juin 2009) | Manager | 1 | 3,00 | |
![]() | ![]() | 08/09 (1 juil. 2008) | 08/09 (6 nov. 2008) | Manager | 5 | 0,60 | |
![]() | ![]() | 07/08 (31 août 2007) | 07/08 (30 juin 2008) | Manager | 26 | 1,12 | |
![]() | ![]() | 06/07 (1 juin 2006) | 06/07 (19 avr. 2007) | Manager | 30 | 1,00 | |
![]() | ![]() | 05/06 (1 avr. 2006) | 05/06 (31 mai 2006) | Manager | 7 | 1,00 | |
![]() | ![]() | 04/05 (7 mars 2005) | 05/06 (25 oct. 2005) | Manager | 22 | 0,95 | |
![]() | ![]() | 03/04 (30 mars 2004) | 04/05 (16 déc. 2004) | Manager | 33 | 2,00 | |
![]() | ![]() | 02/03 (5 sept. 2002) | 03/04 (30 mars 2004) | Manager | 54 | 1,52 | |
![]() | ![]() | 02/03 (1 juil. 2002) | 02/03 (1 sept. 2002) | Entraineur assistant | - | 0,00 | |
Entraineur assistant de: Frantisek Cipro (10 matchs) | |||||||
![]() | ![]() | 99/00 (1 juil. 1999) | 01/02 (9 nov. 2001) | Manager | 84 | 2,02 | |
![]() | ![]() | 98/99 (30 juin 1999) | Manager | - | 0,00 |
Tous les transferts du joueur.
Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 1 juil. 1998 | ![]() |
![]() |
Viktoria Köln | ![]() |
Fin de carrière | - | - |
![]() |
|
95/96 | 1 juil. 1995 | ![]() |
![]() |
Wuppertaler SV | ![]() |
![]() |
Viktoria Köln | - | ? |
![]() |
92/93 | 1 juil. 1992 | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | ![]() |
![]() |
Wuppertaler SV | - | 140 K € |
![]() |
91/92 | 1 juil. 1991 | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | - | 150 K € |
![]() |
88/89 | 1 juil. 1988 | ![]() |
![]() |
Sparta CKD Praha | ![]() |
![]() |
Bor. M'gladbach | - | 100 K € |
![]() |
79/80 | 1 juil. 1979 | ![]() |
![]() |
FK Tachov | ![]() |
![]() |
Sparta CKD Praha | - | ? |
![]() |
77/78 | 1 juil. 1977 | ![]() |
![]() |
Budejovice U19 | ![]() |
![]() |
FK Tachov | - | ? |
![]() |
Montants totaux de transferts: | 390 K € |