Frédéric Fouret
Date de naissance/âge: 24 oct. 1974 (46)
Lieu de naissance:
Thonon-les-Bains
Nationalité:
France
Taille: 1,74 m
Position: Avant-centre

unbekannt
Fin de carrière
Depuis: 1 juil. 2014 Dernier club: ES Cannet
Joué le plus pour: AS Nancy
Fin de carrière Depuis: 1 juil. 2014
Depuis: 1 juil. 2014 Dernier club: ES Cannet
Joué le plus pour: AS Nancy
Fin de carrière Depuis: 1 juil. 2014
Données
Position detaillée
Position principale :
Avant-centre
Avant-centre
Valeur marchande
Valeur actuelle:
-
Dernier changement:
8 oct. 2009
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
400 K €
1 sept. 2007
1 sept. 2007
Informations et faits
| Date de naissance: | 24 oct. 1974 |
|---|---|
| Lieu de naissance: |
Thonon-les-Bains |
| Âge: | 46 |
| Taille: | 1,74 m |
| Nationalité: |
France |
| Position: | Attaquant - Avant-centre |
| Pied: | droit |
| Club actuel: |
Fin de carrière |
| Dans l'équipe depuis: | 1 juil. 2014 |
| Contrat jusqu’à: | - |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 1 juil. 2014 | ![]() |
|
ES Cannet | ![]() |
Fin de carrière | - | - |
|
|
| 09/10 | 7 janv. 2010 | ![]() |
|
Rapid Menton | ![]() |
|
ES Cannet | - | Transfert libre |
|
| 09/10 | 1 juil. 2009 | ![]() |
|
AS Cannes | ![]() |
|
Rapid Menton | 400 K € | Transfert libre |
|
| 07/08 | 19 janv. 2008 | ![]() |
|
FC Gueugnon | ![]() |
|
AS Cannes | 400 K € | Transfert libre |
|
| 07/08 | 1 juil. 2007 | ![]() |
|
AC Le Havre | ![]() |
|
FC Gueugnon | - | Transfert libre |
|
| 06/07 | 1 juil. 2006 | ![]() |
|
Clermont Foot | ![]() |
|
AC Le Havre | - | Transfert libre |
|
| 05/06 | 1 juil. 2005 | ![]() |
|
AS Valence | ![]() |
|
Clermont Foot | - | Transfert libre |
|
| 04/05 | 1 août 2004 | ![]() |
|
AS Nancy | ![]() |
|
ASOA Valence | - | Transfert libre |
|
| 01/02 | 27 nov. 2001 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
AS Nancy | - | 280 K € |
|
| 00/01 | 30 juin 2001 | ![]() |
|
AS Nancy | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | - | Fin du prêt |
|
| 00/01 | 1 juil. 2000 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
AS Nancy | - | Prêt |
|
| 99/00 | 30 juin 2000 | ![]() |
|
Nîmes Olympique | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | - | Fin du prêt |
|
| 99/00 | 1 juil. 1999 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
Nîmes Olympique | - | Prêt |
|
| 98/99 | 30 juin 1999 | ![]() |
|
LB Châteauroux | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | - | Fin du prêt |
|
| 98/99 | 1 juil. 1998 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
LB Châteauroux | - | Prêt |
|
| 93/94 | 1 juil. 1993 | ![]() |
|
Olymp. Lyon B | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | - | - |
|
| Montants totaux de transferts : | 280 K € | |||||||||
Données sur les performances de l'ensemble de la carrière
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 259 | 47 | - | 342 | 16.067 | ||
Ligue 2 | |||||||
![]() | Ligue 2 | 207 | 40 | - | 341 | 13.622 | |
Ligue 1 | |||||||
![]() | Ligue 1 | 29 | 3 | - | 375 | 1.125 | |
Coupe de la Ligue | |||||||
![]() | Coupe de la Ligue | 12 | 1 | - | 680 | 680 | |
Coupe de France | |||||||
![]() | Coupe de France | 9 | 3 | - | 201 | 603 | |
UEFA-Cup | |||||||
![]() | UEFA-Cup | 1 | - | - | - | 4 | |
UI Cup | |||||||
![]() | UI Cup | 1 | - | - | - | 33 | |
FR2FR1FRLFRCUEFAUI






















