88 | ![Peter Rosendal Peter Rosendal]() | | Gardien de but |
| 27 avr. 1988 (31) |  |  | 150 K € |
1 | ![Adrian Engdahl Adrian Engdahl]() | | Gardien de but |
| 2 juin 1994 (25) |  |  | - |
- | ![Dawood Alkuheli Dawood Alkuheli]() | | Gardien de but |
| 23 nov. 2002 (16) |  |  | |
- |   ![Emil Magnusson Emil Magnusson]() | | Gardien de but |
| 12 nov. 1985 (33) |  |  | |
- | ![Georg Hemberg Georg Hemberg]() | | Gardien de but |
| - (-) |  |  | |
12 |   ![Victor Astor Victor Astor]() | | Gardien de but |
| 10 juil. 2001 (17) |  |  | |
2 | ![Alexander Zetterström Alexander Zetterström]() | | Défenseur central |
| 28 avr. 1995 (24) |  |  | 200 K € |
4 | ![Mattias Liljestrand Mattias Liljestrand]() | | Défenseur central |
| 31 août 1989 (29) |  |  | 175 K € |
15 |   ![Alexander Ekblad Alexander Ekblad]() | | Défenseur central |
| 7 août 1987 (31) |  |  | 150 K € |
5 | ![Carlos García Carlos García]() | | Défenseur central |
| 17 janv. 1993 (26) | 
 |  | 75 K € |
13 | ![Pontus Hindrikes Pontus Hindrikes]() | | Arrière droit |
| 4 avr. 1990 (29) |  |  | 150 K € |
- | ![Simon Stenberg Simon Stenberg]() | | Arrière droit |
| 27 août 1987 (31) |  |  | - |
21 |   ![Lukas Hiltunen Lukas Hiltunen]() | | Arrière droit |
| 7 sept. 1997 (21) |  |  | |
- | ![Samuel Bergman Samuel Bergman]() | | Milieu de terrain |
| 4 oct. 2001 (17) |  |  | |
- | ![Karl Johansson Karl Johansson]() | | Milieu de terrain |
| 10 août 2001 (17) |  |  | |
- | ![Yassin Hawat Yassin Hawat]() | | Milieu de terrain |
| - (-) |  |  | |
- | ![Abiener Teklesenbet Abiener Teklesenbet]() | | Milieu de terrain |
| - (-) |  |  | |
25 | ![Marcus Bergsten Marcus Bergsten]() | | Milieu de terrain |
| 16 juin 1999 (20) |  |  | |
23 | ![Oscar Lundin Oscar Lundin]() | | Milieu défensif |
| 23 déc. 1995 (23) |  |  | 100 K € |
8 | ![Seth Hellberg Seth Hellberg]() | | Milieu défensif |
| 19 août 1995 (23) | 
 |  | - |
20 | ![Bjarni Mark Antonsson Duffield Bjarni Mark Antonsson Duffield]() | | Milieu défensif |
| 27 déc. 1995 (23) |  |  | - |
- |   ![Nikita Kashaev Nikita Kashaev]() | | Milieu central |
| 11 nov. 1992 (26) |  |  | 300 K € |
3 | ![Moses Makasi Moses Makasi]() | | Milieu central |
| 22 sept. 1995 (23) | 
 |  | 150 K € |
11 | ![Anton Lundin Anton Lundin]() | | Milieu droit |
| 23 déc. 1995 (23) |  |  | 150 K € |
16 | ![André Kamp André Kamp]() | | Milieu droit |
| 15 oct. 1998 (20) |  |  | 100 K € |
24 |   ![Noa Williams Noa Williams]() | | Milieu droit |
| 27 nov. 2001 (17) |  |  | |
7 | ![Robbin Sellin Robbin Sellin]() | | Milieu gauche |
| 12 avr. 1990 (29) |  |  | 250 K € |
22 | ![Kristian Andersen Kristian Andersen]() | | Milieu gauche |
| 1 sept. 1994 (24) |  |  | 200 K € |
18 |   ![Bantu Mzwakali Bantu Mzwakali]() | | Milieu offensif |
| 9 nov. 1993 (25) |  |  | 200 K € |
9 | ![Douglas Karlberg Douglas Karlberg]() | | Ailier gauche |
| 10 juin 1997 (22) |  |  | - |
- | ![Christian Kouakou Christian Kouakou]() | | Avant-centre |
| 20 avr. 1995 (24) | 
 |  | 100 K € |
10 |   ![Leonard Pllana Leonard Pllana]() | | Avant-centre |
| 26 août 1996 (22) |  |  | 100 K € |
19 | ![Pontus Jonsson Pontus Jonsson]() | | Avant-centre |
| 20 mai 2001 (18) |  |  | 50 K € |
14 | ![Jonathan Lundbäck Jonathan Lundbäck]() | | Avant-centre |
| 29 oct. 1994 (24) |  |  | - |
- | ![Jesper Andersson Jesper Andersson]() | | Avant-centre |
| 2 août 2001 (17) |  |  | |