Inconnu
Act. dans l'équipe nationale: 175
Stade: Marlins Park 36.742 Places
Bilan actuel des transferts: +25 K €

Effectif Inconnu
Cette page montre la vue détaillée de l’effectif actuel. Elle montre toutes les informations personnelles telles que l’âge, la nationalité, les détails de contrats et la valeur actuelle.
# | Joueur(s) | Né/âge | Nat. | Contrat jusqu’à | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 3 mars 1979 (41) | ![]() | - | - | |||
- |
| 26 janv. 1982 (39) | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 10 nov. 1978 (42) | ![]() | - | - | |||
- |
| 9 sept. 1979 (41) | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 août 1980 (40) | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 janv. 1982 (39) | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 6 mai 1981 (39) | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 août 1979 (41) | ![]() | - | - | |||
- |
| 5 avr. 1981 (39) | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 sept. 1981 (39) | ![]() | - | - |
Détails de l'effectif par position
Positions | ø-Âge | Valeur marchande | ø-Valeur marchande | |
---|---|---|---|---|
Gardien | - | - | ||
Défense | 40,00 | - | - | Milieu de terrain | 40,33 | - | - |
Attaquant | 39,00 | - | - | |
Total: | 40,00 | - | - |