Johnny Szlykowicz
Date de naissance/âge: 3 déc. 1980 (40)
Lieu de naissance:
Beaune
Nationalité:
France
Taille: 1,76 m
Position: Milieu gauche
Contrat jusqu’à: -
Données
Position detaillée
Position principale :
Milieu gauche
Milieu gauche
Position secondaire:
Ailier gauche
Milieu droit
Ailier gauche
Milieu droit
Valeur marchande
Valeur actuelle:
-
Dernier changement:
8 janv. 2018
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
550 K €
31 janv. 2008
31 janv. 2008
Informations et faits
| Date de naissance: | 3 déc. 1980 |
|---|---|
| Lieu de naissance: |
Beaune |
| Âge: | 40 |
| Taille: | 1,76 m |
| Nationalité: |
France Pologne |
| Position: | Milieu de terrain - Milieu gauche |
| Pied: | gauche |
| Club actuel: |
FC Franches-Montagnes |
| Dans l'équipe depuis: | - |
| Contrat jusqu’à: | - |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 1 janv. 2017 | ![]() |
|
FC Coffrane | ![]() |
Fin de carrière | 25 K € | - |
|
|
| 16/17 | 12 août 2016 | ![]() |
|
Chaux-de-Fonds | ![]() |
|
FC Coffrane | 25 K € | Transfert libre |
|
| 13/14 | 5 juil. 2013 | ![]() |
Inconnu | ![]() |
|
Chaux-de-Fonds | 150 K € | Transfert libre |
|
|
| 12/13 | 1 juil. 2012 | ![]() |
|
SR Delémont | ![]() |
Inconnu | - | Transfert libre |
|
|
| 10/11 | 7 juil. 2010 | ![]() |
Sans club | ![]() |
|
SR Delémont | 500 K € | - |
|
|
| 09/10 | 1 sept. 2009 | ![]() |
|
Lausanne-Sport | ![]() |
Sans club | - | - |
|
|
| 09/10 | 21 juil. 2009 | ![]() |
|
Xamax | ![]() |
|
Lausanne-Sport | 500 K € | Transfert libre |
|
| 06/07 | 1 sept. 2006 | ![]() |
|
SR Delémont | ![]() |
|
Xamax | - | 500 K € |
|
| 04/05 | 20 juil. 2004 | ![]() |
|
Pau FC | ![]() |
|
SR Delémont | - | 300 K € |
|
| 02/03 | 1 juil. 2002 | ![]() |
|
AJ Auxerre B | ![]() |
|
Pau FC | - | Transfert libre |
|
| Montants totaux de transferts : | 800 K € | |||||||||
Données sur les performances de l'ensemble de la carrière
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 258 | 54 | 16 | 381 | 20.578 | ||
Challenge League | |||||||
![]() | Challenge League | 80 | 16 | - | 402 | 6.427 | |
Super League | |||||||
![]() | Super League | 57 | 5 | 14 | 858 | 4.288 | |
2. Liga Inter - Gr. 2 | |||||||
![]() | 2. Liga Inter - Gr. 2 | 42 | 13 | - | 283 | 3.676 | |
1.Liga Gruppe 2 | |||||||
![]() | 1.Liga Gruppe 2 | 29 | 14 | - | 178 | 2.488 | |
1. Ligue gr. 1 | |||||||
![]() | 1. Ligue gr. 1 | 20 | 1 | - | 1.212 | 1.212 | |
Coupe Suisse | |||||||
![]() | Coupe Suisse | 16 | 1 | 1 | 1.427 | 1.427 | |
Schweizer Cup-Qualifikation | |||||||
![]() | Schweizer Cup-Qualifikation | 9 | 2 | 1 | 343 | 686 | |
1. Liga Playoff | |||||||
![]() | 1. Liga Playoff | 5 | 2 | - | 187 | 374 | |
C2C1CIR2CR2CHC1SCCSUICSUIP

Suisse
Pologne 



















