Jubal
Date de naissance/âge: 29 août 1993 (27)
Nationalité:
Brésil
Taille: 1,90 m
Position: Défenseur central
Contrat jusqu’à: 30 juin 2022
Ancien joueur national:
Brésil U20

Ligue 2
Pays/Ligue:
2e niveau
A rejoint le club en: 3 sept. 2020
Contrat jusqu'à: 30 juin 2022
Record contre…
Ceci est une vue d’ensemble personnelle des records de joueurs contre d’autres clubs. Cela montre également les victoires, matchs nuls et défaites ainsi que les buts, passes décisives, cartons jaunes et rouges.
| Club(s) | G | N | L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Porto | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | CDT | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | CSM | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
![]() | Belém | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() | CDF | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SLB | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | VSC | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | SCP | 6 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | BFC | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FCPF | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Aves | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | VFC | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | CDN | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FCF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GDEP | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GDC | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | ASNL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | AAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Pau FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Amiens | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ESTAC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | PSC | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |

Ligue 2 
























