Mathieu Coutadeur
Date de naissance/âge: 20 mars 1986 (35)
Nationalité:
France
Taille: 1,70 m
Position: Milieu central
Contrat jusqu’à: 30 juin 2023
Ancien joueur national:
France U21

Ligue 2
Pays/Ligue:
2e niveau
A rejoint le club en: 1 juil. 2017
Contrat jusqu'à: 30 juin 2023
Record contre…
Ceci est une vue d’ensemble personnelle des records de joueurs contre d’autres clubs. Cela montre également les victoires, matchs nuls et défaites ainsi que les buts, passes décisives, cartons jaunes et rouges.
| Club(s) | G | N | L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MHSC | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ASM | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | ACA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Thonon | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | GFC | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | EAG | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Reims | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | LeMans | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | FCN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FBBP01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Achnas | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Aris | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | R.Star | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | RCS | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | TFC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Metz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Nîmes | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Rodez | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Pafos | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ermis | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | FCCO | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Nea S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ENP | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Anort. | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |

Ligue 2 
























