1 | ![Sindri Kristinn Ólafsson Sindri Kristinn Ólafsson]() | | Gardien de but |
| 19 janv. 1997 (22) |  |  | 50 K € |
12 | ![Thröstur Ingi Smárason Thröstur Ingi Smárason]() | | Gardien de but |
| 13 avr. 1999 (20) |  |  | - |
4 |   ![Nacho Heras Nacho Heras]() | | Défenseur central |
| 27 août 1991 (27) |  |  | 50 K € |
13 | ![Magnús Thór Magnússon Magnús Thór Magnússon]() | | Défenseur central |
| 20 févr. 1992 (27) |  |  | 50 K € |
2 | ![Anton Freyr Gudlaugsson Anton Freyr Gudlaugsson]() | | Défenseur central |
| 17 févr. 1997 (22) |  |  | 25 K € |
28 | ![Ingimundur Aron Gudnason Ingimundur Aron Gudnason]() | | Défenseur central |
| 29 mars 1999 (20) |  |  | 25 K € |
- | ![Ólafur Gudmundsson Ólafur Gudmundsson]() | | Défenseur central |
| 18 mars 2002 (17) |  |  | - |
24 | ![Rúnar Thór Sigurgeirsson Rúnar Thór Sigurgeirsson]() | | Arrière gauche |
| 28 déc. 1999 (19) |  |  | 25 K € |
16 | ![Sindri Thór Gudmundsson Sindri Thór Gudmundsson]() | | Arrière droit |
| 11 août 1997 (21) |  |  | 50 K € |
- |   ![Arnór Smári Fridriksson Arnór Smári Fridriksson]() | | Arrière droit |
| 11 juin 1996 (23) |  |  | - |
15 | ![Gunnólfur Björgvin Gudlaugsson Gunnólfur Björgvin Gudlaugsson]() | | Milieu de terrain |
| 6 juil. 2001 (17) |  |  | 25 K € |
38 | ![Jóhann Thór Arnarsson Jóhann Thór Arnarsson]() | | Milieu de terrain |
| 7 mai 2002 (17) |  |  | 25 K € |
- | ![Falur Orri Gudmundsson Falur Orri Gudmundsson]() | | Milieu de terrain |
| 21 févr. 2001 (18) |  |  | - |
- |   ![Sigurbergur Bjarnason Sigurbergur Bjarnason]() | | Milieu de terrain |
| 28 févr. 1999 (20) |  |  | - |
- |   ![Einar Örn Andrésson Einar Örn Andrésson]() | | Milieu de terrain |
| 4 août 2000 (18) |  |  | - |
- |   ![Hreggvidur Hermannsson Hreggvidur Hermannsson]() | | Milieu de terrain |
| 8 avr. 2000 (19) |  |  | - |
- |   ![Sigurdur Bergsson Sigurdur Bergsson]() | | Milieu de terrain |
| 2 sept. 2000 (18) |  |  | - |
- | ![Vidar Már Ragnarsson Vidar Már Ragnarsson]() | | Milieu de terrain |
| 15 avr. 2002 (17) |  |  | - |
18 | ![Cezary Wiktorowicz Cezary Wiktorowicz]() | | Milieu de terrain |
| 4 déc. 2000 (18) |  |  | - |
- |   ![Edon Osmani Edon Osmani]() | | Milieu de terrain |
| - (-) |  |  | |
- | ![Stefán Jón Fridriksson Stefán Jón Fridriksson]() | | Milieu de terrain |
| - (-) |  |  | |
- | ![Sebastian Freyr Karlsson Sebastian Freyr Karlsson]() | | Milieu de terrain |
| - (-) |  |  | |
- | ![Björn Aron Björnsson Björn Aron Björnsson]() | | Milieu de terrain |
| 11 févr. 2001 (18) |  |  | |
40 | ![Jonny Ngandu Jonny Ngandu]() | | Milieu de terrain |
| 25 oct. 2001 (17) |  |  | |
25 | ![Frans Elvarsson Frans Elvarsson]() | | Milieu défensif |
| 14 août 1990 (28) |  |  | 25 K € |
3 |   ![Andri Fannar Freysson Andri Fannar Freysson]() | | Milieu central |
| 27 août 1992 (26) |  |  | 25 K € |
14 | ![Dagur Ingi Valsson Dagur Ingi Valsson]() | | Milieu gauche |
| 6 sept. 1999 (19) |  |  | 50 K € |
7 | ![Davíd Snaer Jóhannsson Davíd Snaer Jóhannsson]() | | Milieu offensif |
| 15 juin 2002 (17) |  |  | 75 K € |
- | ![Adam Pálsson Adam Pálsson]() | | Milieu offensif |
| 7 juin 1998 (21) |  |  | 25 K € |
- | ![Tristan Freyr Ingólfsson Tristan Freyr Ingólfsson]() | | Milieu offensif |
| 7 avr. 1999 (20) |  |  | 25 K € |
8 |   ![Ari Steinn Gudmundsson Ari Steinn Gudmundsson]() | | Ailier gauche |
| 31 déc. 1996 (22) |  |  | - |
- | ![Tómas Óskarsson Tómas Óskarsson]() | | Ailier droit |
| 16 juin 1998 (21) |  |  | 25 K € |
99 |   ![Kian Williams Kian Williams]() | | Ailier droit |
| 1 juil. 2000 (19) | 
 |  | 25 K € |
10 | ![Kristófer Páll Vidarsson Kristófer Páll Vidarsson]() | | Ailier droit |
| 8 avr. 1997 (22) |  |  | - |
9 | ![Adam Árni Róbertsson Adam Árni Róbertsson]() | | Deuxième attaquant |
| 12 janv. 1999 (20) |  |  | 25 K € |
23 |   ![Joey Gibbs Joey Gibbs]() | | Avant-centre |
| 13 juin 1992 (27) |  |  | 100 K € |
44 |   ![Helgi Thór Jónsson Helgi Thór Jónsson]() | | Avant-centre |
| 1 mars 1994 (25) |  |  | 25 K € |
77 |   ![Björn Bogi Gudnason Björn Bogi Gudnason]() | | Avant-centre |
| 29 déc. 2003 (15) |  |  | |