Ludovic Guerriero
Date de naissance/âge: 5 janv. 1985 (36)
Lieu de naissance:
Forbach
Nationalité:
France
Taille: 1,76 m
Position: Milieu défensif
Contrat jusqu’à: -

www.berrichonne.net
Statistiques
Coupe de France 20/21
1 match possible
Données
Position detaillée
Position principale :
Milieu défensif
Milieu défensif
Position secondaire:
Milieu central
Milieu central
Valeur marchande
Valeur actuelle:
-
Dernier changement:
1 juil. 2017
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
900 K €
13 déc. 2008
13 déc. 2008
Informations et faits
| Date de naissance: | 5 janv. 1985 |
|---|---|
| Lieu de naissance: |
Forbach |
| Âge: | 36 |
| Taille: | 1,76 m |
| Nationalité: |
France |
| Position: | Milieu de terrain - Milieu défensif |
| Pied: | droit |
| Club actuel: |
SSEP Hombourg-Haut |
| Dans l'équipe depuis: | 15 juil. 2020 |
| Contrat jusqu’à: | - |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 15 juil. 2020 | ![]() |
|
Merlebach | ![]() |
|
Hombourg-Haut | - | Transfert libre |
|
| 19/20 | 4 juil. 2019 | ![]() |
|
Sarreguemines | ![]() |
|
Merlebach | - | Transfert libre |
|
| 18/19 | 1 juil. 2018 | ![]() |
Inconnu | ![]() |
|
Sarreguemines | - | - |
|
|
| 17/18 | 1 juil. 2017 | ![]() |
|
Pau FC | ![]() |
Inconnu | - | - |
|
|
| 16/17 | 16 nov. 2016 | ![]() |
Sans club | ![]() |
|
Pau FC | 150 K € | - |
|
|
| 16/17 | 1 juil. 2016 | ![]() |
|
Petrolul | ![]() |
Sans club | 150 K € | - |
|
|
| 15/16 | 3 janv. 2016 | ![]() |
Sans club | ![]() |
|
Petrolul | 300 K € | - |
|
|
| 15/16 | 7 août 2015 | ![]() |
|
Stade Lavallois | ![]() |
Sans club | 400 K € | - |
|
|
| 14/15 | 1 juil. 2014 | ![]() |
|
LB Châteauroux | ![]() |
|
Stade Lavallois | 400 K € | Transfert libre |
|
| 12/13 | 26 juil. 2012 | ![]() |
|
FC Metz | ![]() |
|
LB Châteauroux | 500 K € | Transfert libre |
|
| 10/11 | 20 juil. 2010 | ![]() |
|
AC Ajaccio | ![]() |
|
FC Metz | 900 K € | Transfert libre |
|
| 08/09 | 1 juil. 2008 | ![]() |
|
AS Nancy | ![]() |
|
AC Ajaccio | 600 K € | Transfert libre |
|
| 05/06 | 30 juin 2006 | ![]() |
|
US Raon-l'Étape | ![]() |
|
AS Nancy | - | Fin du prêt |
|
| 05/06 | 1 août 2005 | ![]() |
|
AS Nancy | ![]() |
|
US Raon-l'Étape | - | Prêt |
|
| 03/04 | 1 juil. 2003 | ![]() |
|
AS Nancy B | ![]() |
|
AS Nancy | - | - |
|
| Montants totaux de transferts : | 0 | |||||||||
Données de performance
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 1 | - | - | - | 90 | ||
Coupe de France | |||||||
![]() | Coupe de France | 1 | - | - | - | 90 | |
FRC



















