M FOOT
Joueurs managés
| Joueur(s) | Nat. | Âge | Club(s) | Contrat | Valeur marchande | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 2022 | 7,00 mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 3,70 mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2023 | 2,50 mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2023 | 1,80 mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2021 | 1,60 mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2022 | 1,50 mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 1,20 mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2023 | 700 K € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 600 K € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2022 | 550 K € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 400 K € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2021 | 250 K € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2022 | 250 K € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 250 K € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 200 K € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 200 K € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 200 K € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2022 | 200 K € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - |
Entraineurs managés
| Manager(s) | Nat. | Âge | Club(s) | Contrat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 57 | ![]() | 2021 | |||
| ![]() | 67 | ![]() | 2022 | |||
| ![]() | 59 | ![]() | 2022 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - |












































