Date de naissance: | 3 juin 1975 |
---|---|
Lieu de naissance: |
Bottrop-Kirchhellen ![]() |
Âge: | 45 |
Nationalité: |
![]() |
Ø période en tant qu'entraineur: |
1,23 Années |
Licence d'entraineur: | Fußballehrer (ALL) |
Formation préférentielle: | 4-2-3-1 |
Michael Boris
Date de naissance/âge: 3 juin 1975 (45)
Nationalité:
Allemagne
En poste depuis : 1 juin 2019
Contrat jusqu'à: -
Ø période en tant qu'entraineur :
1,23 Années
Formation préférentielle : 4-2-3-1

Détails personnels
Historique
Ceci est une vue d'ensemble de la carrière d'un manager
wappen | Club | Nommé | En fonction jusqu'à | Fonction | Matchs | PPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18/19 (1 juin 2019) | Attendu - | Manager | 70 | 1,89 | |
![]() | ![]() | 18/19 (1 févr. 2019) | 18/19 (31 mai 2019) | Entraineur assistant | - | 0,00 | |
Entraineur assistant de: Gary White (15 matchs) | |||||||
![]() | Hongrie U21 | 16/17 (1 janv. 2017) | 18/19 (31 janv. 2019) | Manager | 14 | 1,00 | |
![]() | Hongrie U21 | 16/17 (15 août 2016) | 16/17 (31 oct. 2016) | Entraineur intérimaire | 4 | 1,25 | |
![]() | Hongrie U19 | 16/17 (1 août 2016) | 16/17 (27 mars 2017) | Manager | 9 | 1,67 | |
![]() | ![]() | 15/16 (1 juil. 2015) | 15/16 (1 mars 2016) | Manager | 21 | 1,81 | |
![]() | ![]() | 14/15 (4 nov. 2014) | 14/15 (30 juin 2015) | Manager | 19 | 1,16 | |
![]() | ![]() | 13/14 (8 janv. 2014) | 14/15 (3 nov. 2014) | Manager | 33 | 1,64 | |
![]() | ![]() | 11/12 (1 juil. 2011) | 13/14 (7 janv. 2014) | Manager | 96 | 1,95 | |
![]() | ![]() | 09/10 (4 janv. 2010) | 10/11 (30 juin 2011) | Manager | 49 | 1,27 | |
![]() | ![]() | 08/09 (1 juil. 2008) | 09/10 (3 janv. 2010) | Manager | 56 | 1,50 | |
![]() | ![]() | 07/08 (1 juil. 2007) | 07/08 (30 juin 2008) | Manager | 32 | 1,13 | |
![]() | ![]() | 04/05 (1 juil. 2004) | 06/07 (30 juin 2007) | Entraineur assistant | - | 0,00 | |
Entraineur assistant de: Marc Fascher (105 matchs), John van Buskirk (1 matchs) |
Tous les transferts du joueur.
Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 30 juin 2004 | ![]() |
![]() |
Kickers Emden | ![]() |
Fin de carrière | - | - |
![]() |
|
98/99 | 1 juil. 1998 | ![]() |
![]() |
VfB Speldorf | ![]() |
![]() |
Kickers Emden | - | Transfert libre |
![]() |
97/98 | 1 janv. 1998 | ![]() |
![]() |
Hessen Kassel | ![]() |
![]() |
VfB Speldorf | - | Transfert libre |
![]() |
97/98 | 1 juil. 1997 | ![]() |
![]() |
Wattenscheid II | ![]() |
![]() |
Hessen Kassel | - | Transfert libre |
![]() |
Montants totaux de transferts: | 0 |