Mohamed Yattara est le cousin de Ibrahima Yattara.
Mohamed Yattara est le cousin de Naby-Moussa Yattara (Stade Beaucairois).
#19
Mohamed Yattara

imago images
Données
Position detaillée
Position principale :
Avant-centre
Avant-centre
Position secondaire:
Ailier droit
Ailier gauche
Ailier droit
Ailier gauche
Valeur marchande
Valeur actuelle:
350 K €
Dernier changement:
26 déc. 2020
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
1,75 mio. €
6 juin 2015
6 juin 2015
Informations et faits
| Nom dans le pays d'origine: | Mohamed Lamine Yattara |
|---|---|
| Date de naissance: | 28 juil. 1993 |
| Lieu de naissance: |
Conakry |
| Âge: | 27 |
| Taille: | 1,85 m |
| Nationalité: |
Guinée |
| Position: | Attaquant - Avant-centre |
| Pied: | droit |
| Agent du joueur: | H2C Sport Consulting |
| Club actuel: |
Sichuan Jiuniu |
| Dans l'équipe depuis: | 10 sept. 2020 |
| Contrat jusqu’à: | - |
Informations supplémentaires
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 10 sept. 2020 | ![]() |
|
AJ Auxerre | ![]() |
|
SC Jiuniu | 550 K € | Transfert libre |
|
| 17/18 | 17 juil. 2017 | ![]() |
|
Standard Liège | ![]() |
|
AJ Auxerre | 1,00 mio. € | 1,00 mio. € |
|
| 16/17 | 30 juin 2017 | ![]() |
|
AJ Auxerre | ![]() |
|
Standard Liège | 1,00 mio. € | Fin du prêt |
|
| 16/17 | 23 janv. 2017 | ![]() |
|
Standard Liège | ![]() |
|
AJ Auxerre | 800 K € | Prêt |
|
| 15/16 | 30 juin 2016 | ![]() |
|
SCO Angers | ![]() |
|
Standard Liège | 1,50 mio. € | Fin du prêt |
|
| 15/16 | 1 janv. 2016 | ![]() |
|
Standard Liège | ![]() |
|
SCO Angers | 1,50 mio. € | Prêt |
|
| 15/16 | 17 juil. 2015 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
Standard Liège | 1,75 mio. € | 2,20 mio. € |
|
| 13/14 | 30 juin 2014 | ![]() |
|
SCO Angers | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | 1,00 mio. € | Fin du prêt |
|
| 13/14 | 2 sept. 2013 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
SCO Angers | 1,00 mio. € | Prêt |
|
| 12/13 | 30 juin 2013 | ![]() |
|
ES Troyes AC | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | 1,00 mio. € | Fin du prêt |
|
| 12/13 | 3 août 2012 | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | ![]() |
|
ES Troyes AC | 750 K € | Prêt |
|
| 12/13 | 1 juil. 2012 | ![]() |
|
Olymp. Lyon B | ![]() |
|
Ol. Lyonnais | 500 K € | - |
|
| 11/12 | 30 juin 2012 | ![]() |
|
AC Arles | ![]() |
|
Olymp. Lyon B | 500 K € | Fin du prêt |
|
| 11/12 | 10 janv. 2012 | ![]() |
|
Olymp. Lyon B | ![]() |
|
AC Arles | - | Prêt |
|
| 11/12 | 1 juil. 2011 | ![]() |
|
Olymp. Lyon U19 | ![]() |
|
Olymp. Lyon B | - | - |
|
| Montants totaux de transferts : | 3,20 mio. € | |||||||||
Clubs de jeunes
Olympique Lyon (-2011)
Données sur les performances de l'ensemble de la carrière
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 236 | 54 | 18 | 262 | 14.173 | ||
Ligue 2 | |||||||
![]() | Ligue 2 | 127 | 37 | 12 | 244 | 9.024 | |
Ligue 1 | |||||||
![]() | Ligue 1 | 63 | 6 | 5 | 427 | 2.564 | |
Coupe de France | |||||||
![]() | Coupe de France | 13 | 4 | 1 | 151 | 604 | |
Jupiler Pro League | |||||||
![]() | Jupiler Pro League | 12 | 1 | - | 617 | 617 | |
Europa League - qualification | |||||||
![]() | Europa League - qualification | 5 | 2 | - | 114 | 228 | |
League One | |||||||
![]() | League One | 5 | 1 | - | 358 | 358 | |
CL1 Relegation Stage | |||||||
![]() | CL1 Relegation Stage | 5 | 2 | - | 210 | 419 | |
Coupe de la Ligue | |||||||
![]() | Coupe de la Ligue | 4 | 1 | - | 264 | 264 | |
Europa League | |||||||
![]() | Europa League | 1 | - | - | - | 81 | |
Belgian Supercup | |||||||
![]() | Belgian Supercup | 1 | - | - | - | 14 | |
Beker van Belgie | |||||||
![]() | Beker van Belgie | 0 | - | - | - | - | |
FR2FR1FRCBE1ELQCLOCNRSFRLELBESCCCB



League One 





















Mohamed Yattara
Dalong Xia 