13 |   ![Md. Rafique Ali Md. Rafique Ali]() | | Gardien de but |
| Md. Rafique Ali | 16 avr. 1998 (22) |  | 75 K € |
21 | ![Priyant Singh Priyant Singh]() | | Gardien de but |
| Priyant Singh | 16 janv. 1991 (30) |  | 75 K € |
31 |   ![Jafar Mondal Jafar Mondal]() | | Gardien de but |
| Jafar Mondal | 25 déc. 1999 (21) |  | 75 K € |
30 |   ![Kunal Sawant Kunal Sawant]() | | Gardien de but |
| Kunal Sawant | 23 août 1986 (34) |  | 50 K € |
- | ![Miraj Ali Ata Miraj Ali Ata]() | | Gardien de but |
| Miraj Ali Ata | 23 juil. 2000 (20) |  | |
41 | ![Subham Roy Subham Roy]() | | Gardien de but |
| Subham Roy | 25 déc. 1996 (24) |  | |
- |   ![Munmun Lugun Munmun Lugun]() | | Défense |
| Munmun Lugun | 5 mai 1993 (27) |  | 75 K € |
35 | ![Arijeet Singh Arijeet Singh]() | | Défense |
| Arijeet Singh | 23 août 1993 (27) |  | |
- |   ![Arashpreet Singh Arashpreet Singh]() | | Défenseur central |
| Arashpreet Singh | 18 nov. 1992 (28) |  | 125 K € |
4 |   ![Kingsley Obumneme Kingsley Obumneme]() | | Défenseur central |
| Kingsley Obumneme | 22 nov. 1991 (29) |  | 125 K € |
5 |   ![Gurtej Singh Gurtej Singh]() | | Défenseur central |
| Gurtej Singh | 2 mai 1990 (30) |  | 100 K € |
- | ![Balwinder Singh Balwinder Singh]() | | Défenseur central |
| Balwinder Singh | 2 mars 1992 (28) |  | 75 K € |
24 | ![Sujit Sadhu Sujit Sadhu]() | | Défenseur central |
| Sujit Sadhu | 30 nov. 1992 (28) |  | 75 K € |
20 | ![Hira Mondal Hira Mondal]() | | Défenseur central |
| Hira Mondal | 31 août 1996 (24) |  | |
3 |   ![Manoj Mohammad Manoj Mohammad]() | | Arrière gauche |
| Manoj Mohammad | 8 janv. 1999 (22) |  | 50 K € |
2 |   ![Asheer Akhtar Asheer Akhtar]() | | Arrière droit |
| Asheer Akhtar | 14 déc. 1994 (26) |  | 100 K € |
9 | ![Safiul Rahaman Safiul Rahaman]() | | Arrière droit |
| Safiul Rahaman | 24 avr. 1993 (27) |  | 75 K € |
14 |   ![Arijit Bagui Arijit Bagui]() | | Arrière droit |
| Arijit Bagui | 29 août 1993 (27) |  | 75 K € |
32 |   ![Avinabo Bag Avinabo Bag]() | | Arrière droit |
| Avinabo Bag | 8 sept. 1989 (31) |  | |
18 | ![Sattyam Sharma Sattyam Sharma]() | | Milieu de terrain |
| Sattyam Sharma | 18 août 1994 (26) |  | 75 K € |
- |   ![Biaklian Paite Biaklian Paite]() | | Milieu de terrain |
| Biaklian Paite | 20 mars 1997 (23) |  | 25 K € |
- | ![Moses Lalrinzuala Moses Lalrinzuala]() | | Milieu de terrain |
| Moses Lalrinzuala | 27 déc. 2001 (19) |  | |
- |   ![Aditya Saha Aditya Saha]() | | Milieu de terrain |
| Aditya Saha | 25 déc. 2001 (19) |  | |
8 |   ![Mohammed Fatau Mohammed Fatau]() | | Milieu défensif |
| Mohammed Fatau | 24 déc. 1992 (28) |  | 350 K € |
6 |   ![Jamal Bhuyan Jamal Bhuyan]() | | Milieu défensif |
| Jamal Bhuyan | 10 avr. 1990 (30) | 
 | 125 K € |
- |   ![Altamash Sayed Altamash Sayed]() | | Milieu central |
| Altamash Sayed | 12 août 1996 (24) |  | 50 K € |
26 | ![Firoj Ali Firoj Ali]() | | Milieu central |
| Firoj Ali | 1 janv. 1995 (26) |  | 50 K € |
47 |   ![Sk Faiaz Sk Faiaz]() | | Milieu droit |
| Sk Faiaz | 3 mars 1995 (25) |  | 100 K € |
7 | ![Vanlalbiaa Chhangte Vanlalbiaa Chhangte]() | | Milieu droit |
| Vanlalbiaa Chhangte | 15 mars 1992 (28) |  | 50 K € |
16 |   ![Shilton D'Silva Shilton D'Silva]() | | Milieu offensif |
| Shilton D'Silva | 15 sept. 1992 (28) |  | 50 K € |
- |   ![Pritam Sarkar Pritam Sarkar]() | | Attaquant |
| Pritam Sarkar | 9 juil. 1993 (27) |  | |
- | ![Shamsad Ali Shamsad Ali]() | | Attaquant |
| Shamsad Ali | 15 août 1994 (26) |  | |
- | ![Jaskaranpreet Singh Jaskaranpreet Singh]() | | Attaquant |
| Jaskaranpreet Singh | 3 août 2000 (20) |  | |
23 | ![Sanjib Ghosh Sanjib Ghosh]() | | Attaquant |
| Sanjib Ghosh | 31 juil. 2000 (20) |  | |
22 |   ![Gani Nigam Gani Nigam]() | | Ailier gauche |
| Gani Nigam | 1 mai 1998 (22) |  | 75 K € |
- |   ![Alen Deory Alen Deory]() | | Ailier gauche |
| Alen Deory | 12 janv. 1996 (25) |  | 50 K € |
25 | ![Tirthankar Sarkar Tirthankar Sarkar]() | | Ailier gauche |
| Tirthankar Sarkar | 1 juil. 1993 (27) |  | 25 K € |
19 |   ![Nikhil Kadam Nikhil Kadam]() | | Ailier droit |
| Nikhil Kadam | 23 juin 1993 (27) |  | 100 K € |
- |   ![Moinuddin Khan Moinuddin Khan]() | | Ailier droit |
| Moinuddin Khan | 14 avr. 1997 (23) |  | 50 K € |
11 |   ![Faisal Ali Faisal Ali]() | | Ailier droit |
| Faisal Ali | 20 oct. 1999 (21) |  | |
45 |   ![Pedro Manzi Pedro Manzi]() | | Avant-centre |
| Pedro Manzi | 13 oct. 1988 (32) | 
 | 325 K € |
17 |   ![Raphael Onwrebe Raphael Onwrebe]() | | Avant-centre |
| Raphael Onwrebe | 20 mai 1993 (27) |  | 150 K € |
36 |   ![Suraj Rawat Suraj Rawat]() | | Avant-centre |
| Suraj Rawat | 15 mars 1999 (21) |  | 75 K € |
50 |   ![Azharuddin Mallick Azharuddin Mallick]() | | Avant-centre |
| Azharuddin Mallick | 11 juil. 1997 (23) |  | 75 K € |
28 |   ![Gourav Mukhi Gourav Mukhi]() | | Avant-centre |
| Gourav Mukhi | 20 mars 1998 (22) |  | 25 K € |
38 |   ![John Chidi John Chidi]() | | Avant-centre |
| John Chidi | 11 avr. 1994 (26) |  | |