Operário Ferroviário Esporte Clube
Act. dans l'équipe nationale: 0
Stade: Estádio Germano Kruger 10.632 Places
Bilan actuel des transferts: +-0
Effectif de Operário Ferroviário Esporte Clube
| # | Joueur(s) | Né/âge | Nat. | Valeur marchande | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]()
| Martín Rodríguez | 20 sept. 1989 (31) | ![]() | 300 K € | |||
- |
| Rodrigo Viana | 14 nov. 1989 (31) | ![]() | 200 K € | |||
- | ![]()
| Simão Bertelli | 2 juil. 1993 (27) | ![]() | 200 K € | |||
- |
| Thiago Braga | 4 mai 1984 (36) | ![]() | - | |||
- |
| Matheus | 12 avr. 1996 (24) | ![]() | ||||
- |
| André Luiz | 11 mai 1996 (24) | ![]() | ||||
- |
| Fabrício | 20 avr. 2000 (20) | ![]() | ||||
- |
| Henrique | 25 mai 1999 (21) | ![]() | ||||
- |
| Bonfim | 24 juil. 1991 (29) | ![]() | 275 K € | |||
- | ![]()
| Reniê | 10 avr. 1989 (31) | ![]() | 250 K € | |||
- | ![]()
| Ricardo Silva | 13 août 1992 (28) | ![]() | 100 K € | |||
- |
| Juan Sosa | 25 déc. 1985 (34) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Fabio Alemão | 8 oct. 1996 (24) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Zemarcio | 16 août 2000 (20) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Fabiano | 17 févr. 1990 (30) | ![]() | 50 K € | |||
- |
| Cristhian Aguada | 4 mai 1993 (27) | ![]() | ||||
- |
| Peixoto | 27 janv. 1984 (36) | ![]() | ||||
- |
| Danilo | 12 août 1991 (29) | ![]() | ||||
- |
| Gabriel | 7 janv. 2000 (20) | ![]() | ||||
- |
| Alex Silva | 15 mai 1994 (26) | ![]() | 475 K € | |||
- | ![]()
| Sávio | 5 août 1996 (24) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Pedro Ken | 20 mars 1987 (33) | ![]() ![]() | 400 K € | |||
- | ![]()
| Leandro Vilela | 29 juin 1995 (25) | ![]() | 200 K € | |||
- | ![]()
| Mazinho | 10 nov. 1989 (31) | ![]() | 50 K € | |||
- |
| Jorge Jiménez | 27 févr. 1993 (27) | ![]() | ||||
- |
| Fábio | 24 juil. 1997 (23) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Douglas | 12 oct. 2000 (20) | ![]() | ||||
- |
| Tomás Bastos | 30 avr. 1992 (28) | ![]() | 400 K € | |||
- |
| Julinho | 5 août 1986 (34) | ![]() | 250 K € | |||
- |
| Cleyton | 24 févr. 1990 (30) | ![]() | 450 K € | |||
- |
| Thomaz | 2 mai 1986 (34) | ![]() ![]() | 400 K € | |||
- |
| Rafael Chorão | 26 août 1988 (32) | ![]() | 150 K € | |||
- | ![]()
| Clayton | 19 déc. 1991 (28) | ![]() | 100 K € | |||
- | ![]()
| Marcelo | 24 juin 1988 (32) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Maranhão | 3 mai 1990 (30) | ![]() | 350 K € | |||
- | ![]()
| Jean Carlo | 8 juin 1993 (27) | ![]() | ||||
- | ![]()
| Douglas Coutinho | 8 févr. 1994 (26) | ![]() | 475 K € | |||
- | ![]()
| Ricardo Bueno | 15 août 1987 (33) | ![]() | 400 K € | |||
- | ![]()
| Diego Cardoso | 6 mars 1994 (26) | ![]() | 250 K € | |||
- |
| Schumacher | 31 août 1986 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| Lucas Batatinha | 3 juil. 1990 (30) | ![]() | ||||
- |
| João Vitor | 3 juil. 2000 (20) | ![]() | ||||
- |
| Alemão | 10 juin 2002 (18) | ![]() |
Meilleures arrivées
| Joueur/Position | Club | Montant de transfert | |
|---|---|---|---|
|
Douglas Coutinho Avant-centre |
|
Prêt |
|
Cleyton Milieu offensif |
|
? |
|
Tomás Bastos Milieu central |
|
Transfert libre |
|
Pablo Milieu droit |
|
Transfert libre |
|
Héctor Bustamante Ailier droit |
|
Prêt |
| Tous les arrivées | |||
Meilleurs départs
| Joueur/Position | Club | Montant de transfert | |
|---|---|---|---|
|
Revson Milieu défensif |
|
Transfert libre |
|
Felipe Alves Avant-centre |
|
Transfert libre |
|
Allan Vieira Arrière gauche |
|
Transfert libre |
|
Edson Borges Défenseur central |
|
Transfert libre |
|
Lázaro Défenseur central |
|
Transfert libre |
| Tous les départs | |||
Meilleurs buteurs
| Joueur/Position | Buts | ||
|---|---|---|---|
|
Douglas Coutinho Avant-centre | 3 | |
|
Marcelo Milieu offensif | 2 | |
|
Clayton Milieu offensif | 2 | |
|
Schumacher Avant-centre | 2 | |
|
Ricardo Bueno Avant-centre | 2 | |
| Tous les buteurs | |||
Meilleurs passeurs
| Joueur/Position | Passes décisives | ||
|---|---|---|---|
|
Tomás Bastos Milieu central | 4 | |
|
Marcelo Milieu offensif | 3 | |
|
Lucas Batatinha Avant-centre | 3 | |
|
Rafael Chorão Milieu offensif | 2 | |
|
Sávio Arrière droit | 2 | |
| Tous buteurs & passeurs | |||
La dernière équipe de départ
|
23
|
Henrique | GdB |
|
12
|
Martín Rodríguez | GdB |
|
13
|
Reniê | DC |
|
15
|
Mazinho | MD |
|
14
|
Julinho | MG |
|
19
|
Alemão | AC |
|
17
|
Douglas Coutinho | AC |
|
16
|
Lucas Batatinha | AC |
|
18
|
Schumacher | AC |
|
Manager:
|
Matheus Costa |
Avec l'iFrame, vous pouvez intégrer cette vue d'ensemble de l'effectif sur votre page. Le bouton "Envoyer demande" ouvre une fenêtre de votre programme de messagerie avec un e-mail préfabriqué. Veuillez ajouter les informations sur la page d'accueil sur laquelle la vue d'ensemble doit être intégrée. Après la réception de votre demande, nous vous enverrons également l'iFrame comme réponse par e-mail. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici. Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Envoyer une demande de iFrame| # | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
CSA | 26 | 5 | 38 |
| 10 | ![]() |
Avaí FC | 26 | -5 | 37 |
| 11 | ![]() |
Cruzeiro | 26 | 7 | 34 |
| 12 | ![]() |
Operário-PR | 27 | -2 | 34 |
| 13 | ![]() |
CRB | 26 | -5 | 33 |
| 14 | ![]() |
Brasil-RS | 26 | -1 | 33 |
| 15 | ![]() |
EC Vitória | 26 | 5 | 32 |
Staff
-
Manager
Âge: 33 ans
Nommé: 22 oct. 2020
Contrat jusqu’à: -
Matchs
Bilan des transferts
| Revenus/dépenses | Arrivées/départs | Montant de transfert |
|---|---|---|
| Revenus | 36 | 0 |
| Dépenses | 32 | 0 |
| Résultats totaux | +-0 | |
Informations et faits
| Nom officiel du club: | Operário Ferroviário Esporte Clube |
|---|---|
| Adresse: | RUA PADRE NÓBREGA, 265 |
| 84040090 Ponta Grossa | |
| Brésil | |
| Tél: | (42) 3323-4917 |
| Page d'accueil: | www.operarioferroviario.com.br |
| Fondation: | 1 mai 1912 |
| Membres: | 9.000 |





















































Operário Ferroviário Esporte Clube
Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) 