Premier League

Pays/Ligue: |
1er niveau - ![]() |
---|---|
Taille de la ligue: | 20 équipes |
Nombre de joueurs: | 544 |
Joueurs étrangers: | 343 Joueurs 63,1% |
ø-Valeur marchande: | 16,30 mio. € |
Classement de l'UEFA sur cinq ans: | 2. Pos. 90.712 Points |
---|---|
Champion record: | Manchester United 20 fois |
ø-Âge: | 27,0 |
Champions sortants: | FC Liverpool |
Information
Page de départ compétition
Clubs du Premier League 19/20
Club(s) | name | name | Effectif | VM totale | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | ||||
![]() | Manchester City | 34 | 1,27 mrd. € | 37,46 mio. € | ||
![]() | FC Liverpool | 56 | 1,09 mrd. € | 19,53 mio. € | ||
![]() | Tottenham | 36 | 1,04 mrd. € | 28,94 mio. € | ||
![]() | Chelsea | 36 | 797,00 mio. € | 22,14 mio. € | ||
![]() | Manchester Utd. | 43 | 775,20 mio. € | 18,03 mio. € | ||
![]() | FC Arsenal | 38 | 680,55 mio. € | 17,91 mio. € | ||
![]() | FC Everton | 35 | 525,50 mio. € | 15,01 mio. € | ||
![]() | Leicester City | 32 | 384,75 mio. € | 12,02 mio. € | ||
![]() | West Ham Utd. | 38 | 371,75 mio. € | 9,78 mio. € | ||
![]() | Wolverhampton | 44 | 315,40 mio. € | 7,17 mio. € | ||
![]() | Newcastle Utd. | 41 | 312,58 mio. € | 7,62 mio. € | ||
![]() | Bournemouth | 39 | 311,20 mio. € | 7,98 mio. € | ||
![]() | Watford | 43 | 270,65 mio. € | 6,29 mio. € | ||
![]() | FC Southampton | 36 | 259,80 mio. € | 7,22 mio. € | ||
![]() | Crystal Palace | 33 | 248,65 mio. € | 7,53 mio. € | ||
![]() | Brighton | 45 | 225,83 mio. € | 5,02 mio. € | ||
![]() | Burnley FC | 35 | 205,58 mio. € | 5,87 mio. € | ||
![]() | Aston Villa | 38 | 184,60 mio. € | 4,86 mio. € | ||
![]() | Norwich | 38 | 110,85 mio. € | 2,92 mio. € | ||
![]() | Sheffield Utd. | 34 | 110,80 mio. € | 3,26 mio. € |
Meilleurs buteurs
# | Joueur(s) | Âge | Club(s) | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 33 | ![]() | 23 | |||
2 |
| 31 | ![]() | 22 | |||
3 |
| 28 | ![]() | 22 | |||
4 |
| 25 | ![]() | 20 | |||
5 |
| 28 | ![]() | 19 |
Classement Premier League 19/20
# | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Liverpool ![]() |
38 | 52 | 99 |
2 | ![]() |
Manchester City ![]() ![]() |
38 | 67 | 81 |
3 | ![]() |
Manchester Utd. | 38 | 30 | 66 |
4 | ![]() |
Chelsea ![]() |
38 | 15 | 66 |
5 | ![]() |
Leicester City | 38 | 26 | 62 |
6 | ![]() |
Tottenham | 38 | 14 | 59 |
7 | ![]() |
Wolverhampton | 38 | 11 | 59 |
8 | ![]() |
FC Arsenal | 38 | 8 | 56 |
9 | ![]() |
Sheffield Utd. | 38 | 0 | 54 |
10 | ![]() |
Burnley FC | 38 | -7 | 54 |
11 | ![]() |
FC Southampton | 38 | -9 | 52 |
12 | ![]() |
FC Everton | 38 | -12 | 49 |
13 | ![]() |
Newcastle Utd. | 38 | -20 | 44 |
14 | ![]() |
Crystal Palace | 38 | -19 | 43 |
15 | ![]() |
Brighton | 38 | -15 | 41 |
16 | ![]() |
West Ham Utd. | 38 | -13 | 39 |
17 | ![]() |
Aston Villa | 38 | -26 | 35 |
18 | ![]() |
Bournemouth | 38 | -25 | 34 |
19 | ![]() |
Watford | 38 | -28 | 34 |
20 | ![]() |
Norwich | 38 | -49 | 21 |
Qui voulez-vous voir gagner?