Liga NOS

Pays/Ligue: |
1er niveau - ![]() |
---|---|
Taille de la ligue: | 18 équipes |
Nombre de joueurs: | 513 |
Joueurs étrangers: | 334 Joueurs 65,1% |
ø-Valeur marchande: | 2,15 mio. € |
Classement de l'UEFA sur cinq ans: | 6. Pos. 47.349 Points |
---|---|
Champion record: | SL Benfica 37 fois |
ø-Âge: | 25,8 |
Champions sortants: | FC Porto |
Information
Page de départ compétition
Clubs du Liga NOS 18/19
Club(s) | name | name | Effectif | VM totale | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | ||||
![]() | FC Porto | 33 | 246,68 mio. € | 7,48 mio. € | ||
![]() | Benfica | 33 | 244,65 mio. € | 7,41 mio. € | ||
![]() | Sporting CP | 40 | 162,63 mio. € | 4,07 mio. € | ||
![]() | Braga | 29 | 65,35 mio. € | 2,25 mio. € | ||
![]() | Vit. Guimarães | 36 | 38,70 mio. € | 1,08 mio. € | ||
![]() | Portimonense | 44 | 29,83 mio. € | 678 K € | ||
![]() | Rio Ave FC | 40 | 27,25 mio. € | 681 K € | ||
![]() | Chaves | 36 | 25,43 mio. € | 706 K € | ||
![]() | Marítimo | 45 | 23,80 mio. € | 529 K € | ||
![]() | Vitória Setúbal | 40 | 18,73 mio. € | 468 K € | ||
![]() | Belenenses SAD | 40 | 16,85 mio. € | 421 K € | ||
![]() | Boavista | 35 | 16,50 mio. € | 471 K € | ||
![]() | Moreirense | 34 | 16,35 mio. € | 481 K € | ||
![]() | Tondela | 29 | 15,48 mio. € | 534 K € | ||
![]() | Feirense | 36 | 15,10 mio. € | 419 K € | ||
![]() | Santa Clara | 38 | 13,90 mio. € | 366 K € | ||
![]() | Nacional | 31 | 12,13 mio. € | 391 K € | ||
![]() | Desportivo Aves | 42 | 11,48 mio. € | 273 K € |
Meilleurs buteurs
# | Joueur(s) | Âge | Club(s) | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 27 | ![]() | 23 | |||
2 |
| 24 | ![]() | 20 | |||
3 |
| 26 | ![]() | 17 | |||
4 |
| 19 | ![]() | 15 | |||
5 |
| 29 | ![]() | 15 |
Classement Liga NOS 18/19
# | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Benfica | 34 | 72 | 87 |
2 | ![]() |
FC Porto ![]() |
34 | 54 | 85 |
3 | ![]() |
Sporting CP | 34 | 39 | 74 |
4 | ![]() |
Braga | 34 | 19 | 67 |
5 | ![]() |
Vit. Guimarães | 34 | 12 | 52 |
6 | ![]() |
Moreirense | 34 | -5 | 52 |
7 | ![]() |
Rio Ave FC | 34 | -2 | 45 |
8 | ![]() |
Boavista | 34 | -6 | 44 |
9 | ![]() |
Belenenses SAD | 34 | -9 | 43 |
10 | ![]() |
Santa Clara | 34 | -2 | 42 |
11 | ![]() |
Marítimo | 34 | -18 | 39 |
12 | ![]() |
Portimonense | 34 | -15 | 39 |
13 | ![]() |
Vitória Setúbal | 34 | -11 | 36 |
14 | ![]() |
Desportivo Aves ![]() |
34 | -14 | 36 |
15 | ![]() |
Tondela | 34 | -14 | 35 |
16 | ![]() |
Chaves | 34 | -23 | 32 |
17 | ![]() |
Nacional ![]() |
34 | -40 | 28 |
18 | ![]() |
Feirense | 34 | -37 | 20 |
Qui voulez-vous voir gagner?