Primera División de Chile

Pays/Ligue: |
1er niveau - ![]() |
---|---|
Taille de la ligue: | 17 équipes |
Nombre de joueurs: | 525 |
Joueurs étrangers: | 108 Joueurs 20,6% |
ø-Valeur marchande: | 268 K € |
Champion record: | |
---|---|
ø-Âge: | 25,7 |
Champions sortants: | |
Meilleur joueur: | Martín Rodríguez 2,00 mio. € |
Valeur totale:
140,58 mio. €
140,58 mio. €
Information
Page de départ compétition
Clubs du Primera División 20/21
Club(s) | name | name | Effectif | VM totale | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|---|
525 | 140,58 mio. € | 268 K € | ||||
![]() | Colo Colo | 32 | 13,65 mio. € | 427 K € | ||
![]() | CDUC | 35 | 13,33 mio. € | 381 K € | ||
![]() | CD Palestino | 38 | 12,85 mio. € | 338 K € | ||
![]() | U. de Chile | 34 | 12,38 mio. € | 364 K € | ||
![]() | Española | 32 | 10,40 mio. € | 325 K € | ||
![]() | CD Everton | 35 | 9,40 mio. € | 269 K € | ||
![]() | Antofagasta | 30 | 9,25 mio. € | 308 K € | ||
![]() | La Calera | 28 | 8,85 mio. € | 316 K € | ||
![]() | Huachipato FC | 29 | 7,65 mio. € | 264 K € | ||
![]() | O'Higgins | 29 | 7,60 mio. € | 262 K € | ||
![]() | Curicó | 30 | 6,10 mio. € | 203 K € | ||
![]() | Audax Italiano | 28 | 6,05 mio. € | 216 K € | ||
![]() | La Serena | 25 | 5,28 mio. € | 211 K € | ||
![]() | Ñublense | 34 | 4,98 mio. € | 146 K € | ||
![]() | Wanderers | 28 | 4,65 mio. € | 166 K € | ||
![]() | Cobresal | 27 | 4,43 mio. € | 164 K € | ||
![]() | Deportes Melipilla | 31 | 3,75 mio. € | 121 K € |
Les meilleurs joueurs du championnat
# | Joueur(s) | Club(s) | Valeur marchande | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,00 mio. € | |||
2 |
| ![]() | 1,50 mio. € | |||
3 |
| ![]() | 1,50 mio. € | |||
4 |
| ![]() | 1,20 mio. € | |||
5 |
| ![]() | 1,20 mio. € |