30 |  | | Gardien de but |
| 12 juil. 1993 (27) |  | 30 juin 2022 | 200 K € |
1 |    | | Gardien de but |
| 3 juil. 1990 (30) |  | - | 150 K € |
16 |  | | Gardien de but |
| 16 mai 1995 (25) | 
 | - | 50 K € |
3 |    | | Défenseur central |
| 21 oct. 1992 (28) |  | - | 300 K € |
6 |  | | Défenseur central |
| 31 oct. 1995 (25) | 
 | - | 300 K € |
4 |  | | Défenseur central |
| 19 mars 1992 (28) | 
 | - | 250 K € |
2 |  | | Défenseur central |
| 11 mai 1996 (24) | 
 | - | 50 K € |
35 |    | | Défenseur central |
| 22 déc. 1995 (25) | 
 | - | - |
20 |    | | Arrière gauche |
| 20 oct. 1998 (22) | 
 | 30 juin 2021 | 400 K € |
34 |    | | Arrière gauche |
| 30 mai 1997 (23) |  | - | - |
27 |    | | Arrière droit |
| 1 avr. 1998 (22) |  | 30 juin 2021 | 300 K € |
29 |    | | Arrière droit |
| 29 oct. 1996 (24) | 
 | - | 150 K € |
19 |  | | Arrière droit |
| 23 avr. 1985 (35) | 
 | - | 100 K € |
36 |    | | Milieu de terrain |
| 24 janv. 1998 (22) |  | - | - |
24 |  | | Milieu défensif |
| 14 nov. 1990 (30) |  | 30 juin 2021 | 300 K € |
25 |    | | Milieu central |
| 29 mars 1986 (34) |  | 30 juin 2021 | 500 K € |
17 |    | | Milieu central |
| 18 déc. 1991 (29) |  | - | 350 K € |
22 |  | | Milieu central |
| 8 sept. 1988 (32) |  | - | 350 K € |
8 |    | | Milieu central |
| 27 juin 1997 (23) |  | - | 300 K € |
33 |    | | Milieu central |
| 17 août 1999 (21) | 
 | - | - |
11 |  | | Milieu offensif |
| 16 oct. 1997 (23) |  | 30 juin 2021 | 200 K € |
7 |    | | Ailier gauche |
| 16 sept. 1995 (25) |  | - | 450 K € |
14 |    | | Ailier droit |
| 14 mai 1998 (22) |  | - | 400 K € |
9 |    | | Avant-centre |
| 27 avr. 1997 (23) |  | - | 300 K € |
21 |    | | Avant-centre |
| 5 avr. 1995 (25) | 
 | 30 juin 2022 | 300 K € |
28 |  | | Avant-centre |
| 15 avr. 1994 (26) |  | 30 juin 2021 | 300 K € |
10 |    | | Avant-centre |
| 22 nov. 1995 (25) | 
 | 30 juin 2022 | 200 K € |
26 |    | | Avant-centre |
| 27 mars 1996 (24) |  | 30 juin 2021 | 200 K € |