Nom dans les pays d'origine: | Rıza Çalımbay |
---|---|
Date de naissance: | 2 févr. 1963 |
Lieu de naissance: |
Sivas ![]() |
Âge: | 57 |
Nationalité: |
![]() |
Ø période en tant qu'entraineur: |
0,96 Années |
Licence d'entraineur: | Licence entraineur |
Formation préférentielle: | 4-1-4-1 |
Riza Calimbay
Date de naissance/âge: 2 févr. 1963 (57)
Nationalité:
Turquie
En poste depuis : 10 juin 2019
Contrat jusqu'à: 30 juin 2021
Agents: SF Player Consulting
Ø période en tant qu'entraineur :
0,96 Années
Formation préférentielle : 4-1-4-1

Détails personnels
Historique
Ceci est une vue d'ensemble de la carrière d'un manager
wappen | Club | Nommé | En fonction jusqu'à | Fonction | Matchs | PPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18/19 (10 juin 2019) | Attendu 30 juin 2021 | Manager | 65 | 1,62 | |
![]() | ![]() | 18/19 (2 août 2018) | 18/19 (13 nov. 2018) | Manager | 14 | 1,43 | |
![]() | ![]() | 17/18 (18 oct. 2017) | 17/18 (31 mai 2018) | Manager | 31 | 1,81 | |
![]() | ![]() | 16/17 (10 oct. 2016) | 17/18 (19 sept. 2017) | Manager | 34 | 1,74 | |
![]() | ![]() | 15/16 (7 juil. 2015) | 16/17 (16 sept. 2016) | Manager | 38 | 1,42 | |
![]() | ![]() | 14/15 (1 juil. 2014) | 14/15 (28 juin 2015) | Manager | 45 | 1,42 | |
![]() | ![]() | 13/14 (1 juil. 2013) | 13/14 (13 févr. 2014) | Manager | 22 | 0,95 | |
![]() | ![]() | 10/11 (25 oct. 2010) | 12/13 (30 juin 2013) | Manager | 108 | 1,39 | |
![]() | ![]() | 08/09 (4 juil. 2008) | 10/11 (28 sept. 2010) | Manager | 84 | 1,31 | |
![]() | ![]() | 06/07 (19 janv. 2007) | 06/07 (30 juin 2007) | Manager | 2 | 0,00 | |
![]() | ![]() | 05/06 (10 nov. 2005) | 05/06 (23 janv. 2006) | Manager | 6 | 0,83 | |
![]() | ![]() | 04/05 (28 janv. 2005) | 05/06 (31 oct. 2005) | Manager | 31 | 2,00 | |
![]() | ![]() | 04/05 (3 août 2004) | 04/05 (28 janv. 2005) | Manager | 17 | 1,71 | |
![]() | ![]() | 03/04 (17 nov. 2003) | 03/04 (13 mai 2004) | Manager | 21 | 1,48 | |
![]() | ![]() | 01/02 (3 janv. 2002) | 02/03 (28 avr. 2003) | Manager | 48 | 1,52 | |
![]() | ![]() | 01/02 (1 juil. 2001) | 01/02 (19 déc. 2001) | Manager | 17 | 1,18 | |
![]() | ![]() | 00/01 (7 mars 2001) | 00/01 (29 mars 2001) | Entraineur assistant | - | 0,00 | |
Entraineur assistant de: Christoph Daum (2 matchs) |
Tous les transferts du joueur.
Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 1 juil. 1996 | ![]() |
![]() |
Besiktas | ![]() |
Fin de carrière | - | - |
![]() |
|
80/81 | 1 juil. 1980 | ![]() |
![]() |
Besiktas U21 | ![]() |
![]() |
Besiktas | - | - |
![]() |
Montants totaux de transferts: | 0 |