Sebastien Chabaud
Date de naissance/âge: 9 mars 1977 (44)
Lieu de naissance:
Marseille
Nationalité:
France
Taille: 1,78 m
Position: Milieu défensif

imago images
Fin de carrière
Depuis: 1 juil. 2010 Dernier club: RSC Charleroi
Fin de carrière Depuis: 1 juil. 2010
Depuis: 1 juil. 2010 Dernier club: RSC Charleroi
Fin de carrière Depuis: 1 juil. 2010
Données
Position detaillée
Position principale :
Milieu défensif
Milieu défensif
Valeur marchande
Valeur actuelle:
-
Dernier changement:
2 juil. 2010
Valeur la plus élevée:
Dernier changement:
800 K €
7 oct. 2007
7 oct. 2007
Informations et faits
| Date de naissance: | 9 mars 1977 |
|---|---|
| Lieu de naissance: |
Marseille |
| Âge: | 44 |
| Taille: | 1,78 m |
| Nationalité: |
France |
| Position: | Milieu de terrain - Milieu défensif |
| Pied: | ambidextre |
| Agent du joueur: | pas d'agent |
| Club actuel: |
Fin de carrière |
| Dans l'équipe depuis: | 1 juil. 2010 |
| Contrat jusqu’à: | - |
Historique des transferts
| Saison | Date | Venant de | Allant à | VM | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 1 juil. 2010 | ![]() |
|
RSC Charleroi | ![]() |
Fin de carrière | 300 K € | - |
|
|
| 08/09 | 1 juil. 2008 | ![]() |
|
Germ. Beerschot | ![]() |
|
RSC Charleroi | 800 K € | ? |
|
| 07/08 | 1 janv. 2008 | ![]() |
|
Gimnàstic | ![]() |
|
Germ. Beerschot | 800 K € | ? |
|
| 06/07 | 31 janv. 2007 | ![]() |
|
RSC Charleroi | ![]() |
|
Gimnàstic | 500 K € | ? |
|
| 03/04 | 1 juil. 2003 | ![]() |
|
AS Nancy | ![]() |
|
RSC Charleroi | - | Transfert libre |
|
| 00/01 | 1 juil. 2000 | ![]() |
|
AS Cannes | ![]() |
|
AS Nancy | - | ? |
|
| 97/98 | 1 juil. 1997 | ![]() |
|
Cannes B | ![]() |
|
AS Cannes | - | - |
|
| Montants totaux de transferts : | 0 | |||||||||
Clubs de jeunes
AS Cannes, AS Nancy-Lorraine
Données sur les performances de l'ensemble de la carrière
| Compétition | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 368 | 34 | 7 | 853 | 28.993 | ||
Ligue 2 | |||||||
![]() | Ligue 2 | 159 | 19 | - | 672 | 12.776 | |
Jupiler Pro League | |||||||
![]() | Jupiler Pro League | 124 | 11 | 7 | 945 | 10.390 | |
Ligue 1 | |||||||
![]() | Ligue 1 | 31 | - | - | - | 1.447 | |
LaLiga | |||||||
![]() | LaLiga | 16 | - | - | - | 1.289 | |
Coupe de la Ligue | |||||||
![]() | Coupe de la Ligue | 15 | 2 | - | 691 | 1.382 | |
Beker van Belgie | |||||||
![]() | Beker van Belgie | 11 | 1 | - | 932 | 932 | |
Coupe de France | |||||||
![]() | Coupe de France | 6 | 1 | - | 429 | 429 | |
LaLiga2 | |||||||
![]() | LaLiga2 | 4 | - | - | - | 168 | |
UI Cup | |||||||
![]() | UI Cup | 2 | - | - | - | 180 | |
FR2BE1FR1ES1FRLCCBFRCES2UI



















