Süper Lig

Pays/Ligue: |
1er niveau - ![]() |
---|---|
Taille de la ligue: | 21 équipes |
Nombre de joueurs: | 629 |
Joueurs étrangers: | 309 Joueurs 49,1% |
ø-Valeur marchande: | 1,20 mio. € |
Classement de l'UEFA sur cinq ans: | 13. Pos. 30.100 Points |
---|---|
Champion record: | Galatasaray SK 22 fois |
ø-Âge: | 26,9 |
Champions sortants: | Istanbul Basaksehir FK |
Information
Page de départ compétition
Clubs du Süper Lig 18/19
Club(s) | name | name | Effectif | VM totale | ø-VM | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | ||||
![]() | Fenerbahce | 47 | 150,40 mio. € | 3,20 mio. € | ||
![]() | Galatasaray | 43 | 126,88 mio. € | 2,95 mio. € | ||
![]() | Besiktas | 42 | 111,30 mio. € | 2,65 mio. € | ||
![]() | Basaksehir | 42 | 64,85 mio. € | 1,54 mio. € | ||
![]() | Trabzonspor | 38 | 49,73 mio. € | 1,31 mio. € | ||
![]() | Alanyaspor | 34 | 39,50 mio. € | 1,16 mio. € | ||
![]() | Bursaspor | 38 | 37,70 mio. € | 992 K € | ||
![]() | C. Rizespor | 45 | 36,78 mio. € | 817 K € | ||
![]() | Göztepe | 37 | 34,18 mio. € | 924 K € | ||
![]() | Ankaragücü | 50 | 31,10 mio. € | 622 K € | ||
![]() | Konyaspor | 41 | 29,90 mio. € | 729 K € | ||
![]() | Y. Malatyaspor | 47 | 28,18 mio. € | 599 K € | ||
![]() | Sivasspor | 30 | 27,68 mio. € | 923 K € | ||
![]() | Kasimpasa | 35 | 27,23 mio. € | 778 K € | ||
![]() | Kayserispor | 34 | 22,65 mio. € | 666 K € | ||
![]() | Akhisarspor | 39 | 22,00 mio. € | 564 K € | ||
![]() | Antalyaspor | 44 | 21,93 mio. € | 498 K € | ||
![]() | BB Erzurumspor | 35 | 18,15 mio. € | 519 K € |
Meilleurs buteurs
# | Joueur(s) | Âge | Club(s) | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 27 | Pour 2 clubs | 30 | |||
2 |
| 25 | ![]() | 17 | |||
3 |
| 33 | ![]() | 16 | |||
4 |
| 33 | Pour 2 clubs | 16 | |||
5 |
| 33 | ![]() | 15 |
Classement Süper Lig 18/19
# | Club(s) | Matchs | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Galatasaray ![]() |
34 | 36 | 69 |
2 | ![]() |
Basaksehir | 34 | 27 | 67 |
3 | ![]() |
Besiktas | 34 | 26 | 65 |
4 | ![]() |
Trabzonspor | 34 | 18 | 63 |
5 | ![]() |
Y. Malatyaspor | 34 | 1 | 47 |
6 | ![]() |
Fenerbahce | 34 | 0 | 46 |
7 | ![]() |
Antalyaspor | 34 | -16 | 45 |
8 | ![]() |
Konyaspor | 34 | 2 | 44 |
9 | ![]() |
Alanyaspor | 34 | -6 | 44 |
10 | ![]() |
Kayserispor | 34 | -15 | 41 |
11 | ![]() |
C. Rizespor | 34 | -2 | 41 |
12 | ![]() |
Sivasspor | 34 | -5 | 41 |
13 | ![]() |
Ankaragücü | 34 | -15 | 40 |
14 | ![]() |
Kasimpasa | 34 | -9 | 39 |
15 | ![]() |
Göztepe | 34 | -5 | 38 |
16 | ![]() |
Bursaspor | 34 | -9 | 37 |
17 | ![]() |
BB Erzurumspor | 34 | -7 | 35 |
18 | ![]() |
Akhisarspor ![]() |
34 | -21 | 27 |
Qui voulez-vous voir gagner?