1 | ![Onur Kivrak Onur Kivrak]() | | Gardien de but |
| 1 janv. 1988 (30) |  |  | 2,50 mio. € |
23 | ![Esteban Alvarado Esteban Alvarado]() | | Gardien de but |
| 28 avr. 1989 (29) |  |  | 400 K € |
96 | ![Ugurcan Cakir Ugurcan Cakir]() | | Gardien de but |
| 5 avr. 1996 (22) |  |  | 350 K € |
- |   ![Bahadir Güngördü Bahadir Güngördü]() | | Gardien de but |
| 16 janv. 1996 (22) |  |  | 150 K € |
13 |   ![Arda Akbulut Arda Akbulut]() | | Gardien de but |
| 1 janv. 2001 (17) |  |  | 50 K € |
92 |   ![Muzaffer Cem Kablan Muzaffer Cem Kablan]() | | Gardien de but |
| 1 janv. 2000 (18) |  |  | |
93 |   ![Kagan Moradaoglu Kagan Moradaoglu]() | | Gardien de but |
| 10 janv. 2003 (15) |  |  | |
15 |   ![Zargo Touré Zargo Touré]() | | Défenseur central |
| 11 nov. 1989 (28) | 
 |  | 1,50 mio. € |
5 |   ![Majid Hosseini Majid Hosseini]() | | Défenseur central |
| 20 juin 1996 (22) |  |  | 900 K € |
27 | ![Mustafa Akbas Mustafa Akbas]() | | Défenseur central |
| 30 mai 1990 (28) |  |  | 500 K € |
- |   ![Yunus Emre Cakir Yunus Emre Cakir]() | | Défenseur central |
| 12 janv. 1997 (21) |  |  | 50 K € |
4 | ![Hüseyin Türkmen Hüseyin Türkmen]() | | Défenseur central |
| 1 janv. 1998 (20) |  |  | 50 K € |
44 |   ![Oguzhan Acil Oguzhan Acil]() | | Défenseur central |
| 27 mai 2000 (18) |  |  | |
46 |   ![Ali Osman Karnapoglu Ali Osman Karnapoglu]() | | Défenseur central |
| 30 avr. 1999 (19) |  |  | |
77 | ![Filip Novak Filip Novak]() | | Arrière gauche |
| 26 juin 1990 (28) |  |  | 2,00 mio. € |
88 |   ![Luis Ibáñez Luis Ibáñez]() | | Arrière gauche |
| 15 juil. 1988 (29) | 
 |  | 350 K € |
- |   ![Abdurrahim Dursun Abdurrahim Dursun]() | | Arrière gauche |
| 1 déc. 1998 (19) |  |  | 50 K € |
- |   ![Sami Can Özkan Sami Can Özkan]() | | Arrière gauche |
| 28 janv. 1999 (19) |  |  | 50 K € |
47 | ![João Pereira João Pereira]() | | Arrière droit |
| 25 févr. 1984 (34) |  |  | 1,00 mio. € |
2 | ![Kamil Cörekci Kamil Cörekci]() | | Arrière droit |
| 1 févr. 1992 (26) | 
 |  | 500 K € |
72 |   ![Semih Karadeniz Semih Karadeniz]() | | Arrière droit |
| 2 juil. 1996 (21) |  |  | 100 K € |
20 | ![Ogenyi Onazi Ogenyi Onazi]() | | Milieu défensif |
| 25 déc. 1992 (25) |  |  | 3,50 mio. € |
16 | ![Batuhan Artarslan Batuhan Artarslan]() | | Milieu défensif |
| 25 mai 1994 (24) |  |  | 250 K € |
66 |   ![Tunahan Ergül Tunahan Ergül]() | | Milieu défensif |
| 7 févr. 2000 (18) |  |  | |
33 | ![Juraj Kucka Juraj Kucka]() | | Milieu central |
| 26 févr. 1987 (31) |  |  | 3,75 mio. € |
8 | ![José Sosa José Sosa]() | | Milieu central |
| 19 juin 1985 (33) |  |  | 2,00 mio. € |
91 |   ![Zeki Yavru Zeki Yavru]() | | Milieu central |
| 5 sept. 1991 (26) |  |  | 650 K € |
- |   ![Cafer Tosun Cafer Tosun]() | | Milieu central |
| 20 nov. 1999 (18) |  |  | 150 K € |
14 |   ![Murat Cem Akpinar Murat Cem Akpinar]() | | Milieu central |
| 24 janv. 1999 (19) | 
 |  | 50 K € |
19 |   ![Abdulkadir Parmak Abdulkadir Parmak]() | | Milieu central |
| 28 déc. 1994 (23) |  |  | 50 K € |
61 | ![Abdülkadir Ömür Abdülkadir Ömür]() | | Milieu droit |
| 25 juin 1999 (19) |  |  | 8,00 mio. € |
21 |   ![Berkay Sefa Kara Berkay Sefa Kara]() | | Milieu droit |
| 27 mars 1999 (19) |  |  | 25 K € |
97 | ![Yusuf Yazici Yusuf Yazici]() | | Milieu offensif |
| 29 janv. 1997 (21) |  |  | 12,00 mio. € |
34 |   ![Behlül Aydin Behlül Aydin]() | | Milieu offensif |
| 28 nov. 2000 (17) |  |  | |
50 |   ![Kerem Baykus Kerem Baykus]() | | Milieu offensif |
| 5 févr. 2000 (18) |  |  | |
90 |   ![Ebrar Cumur Ebrar Cumur]() | | Milieu offensif |
| 19 nov. 1999 (18) | 
 |  | |
99 |   ![Anthony Nwakaeme Anthony Nwakaeme]() | | Ailier gauche |
| 21 mars 1989 (29) |  |  | 1,50 mio. € |
9 |   ![Vahid Amiri Vahid Amiri]() | | Ailier gauche |
| 2 avr. 1988 (30) |  |  | 1,20 mio. € |
10 | ![Olcay Sahan Olcay Sahan]() | | Ailier droit |
| 26 mai 1987 (31) | 
 |  | 1,75 mio. € |
- |   ![Savas Cakir Savas Cakir]() | | Ailier droit |
| 17 juin 1996 (22) |  |  | 150 K € |
- |   ![Burak Temir Burak Temir]() | | Ailier droit |
| 9 févr. 2000 (18) |  |  | |
17 | ![Burak Yilmaz Burak Yilmaz]() | | Avant centre |
| 15 juil. 1985 (32) |  |  | 3,50 mio. € |
7 | ![Hugo Rodallega Hugo Rodallega]() | | Avant centre |
| 25 juil. 1985 (32) |  |  | 800 K € |
18 |   ![Caleb Ekuban Caleb Ekuban]() | | Avant centre |
| 23 mars 1994 (24) | 
 |  | 500 K € |
70 |   ![Koray Kilinc Koray Kilinc]() | | Avant centre |
| 4 mars 2000 (18) |  |  | |