16 |   ![Brighton Mhlongo Brighton Mhlongo]() | | Gardien de but |
| Brighton Mhlongo | 12 janv. 1991 (30) |  | 125 K € |
36 |   ![Washington Arubi Washington Arubi]() | | Gardien de but |
| Washington Arubi | 29 août 1985 (35) |  | 75 K € |
1 | ![Tshepo Ramaele Tshepo Ramaele]() | | Gardien de but |
| Tshepo Ramaele | 15 juin 1985 (35) |  | 25 K € |
49 | ![Simon Mamudzidi Simon Mamudzidi]() | | Gardien de but |
| Simon Mamudzidi | 12 juin 1995 (25) |  | 25 K € |
51 | ![Nhlanhla Ntwa Nhlanhla Ntwa]() | | Gardien de but |
| Nhlanhla Ntwa | - (-) |  | 25 K € |
27 |   ![Alfred Ndengane Alfred Ndengane]() | | Défenseur central |
| Alfred Ndengane | 19 janv. 1987 (33) |  | 275 K € |
2 |   ![Ayanda Nkili Ayanda Nkili]() | | Défenseur central |
| Ayanda Nkili | 11 sept. 1990 (30) |  | 250 K € |
28 | ![Jean Djunga Munganga Jean Djunga Munganga]() | | Défenseur central |
| Jean Djunga Munganga | 5 juin 1990 (30) |  | 200 K € |
18 |   ![Lehlohonolo Nonyane Lehlohonolo Nonyane]() | | Défenseur central |
| Lehlohonolo Nonyane | 7 déc. 1986 (34) |  | 150 K € |
22 | ![Tebogo Thangwane Tebogo Thangwane]() | | Défenseur central |
| Tebogo Thangwane | - (-) |  | 100 K € |
33 | ![Carlington Nyadombo Carlington Nyadombo]() | | Défenseur central |
| Carlington Nyadombo | 25 déc. 1985 (35) |  | 100 K € |
- |   ![Farai Madhanaga Farai Madhanaga]() | | Arrière gauche |
| Farai Madhanaga | 14 févr. 1995 (25) |  | 125 K € |
5 | ![Lebogang Mabotja Lebogang Mabotja]() | | Arrière gauche |
| Lebogang Mabotja | 11 nov. 1991 (29) |  | 100 K € |
19 |   ![Ndivhuwo Ravhuhali Ndivhuwo Ravhuhali]() | | Arrière gauche |
| Ndivhuwo Ravhuhali | 29 août 1992 (28) |  | 100 K € |
- | ![Tefo Mokoena Tefo Mokoena]() | | Arrière gauche |
| Tefo Mokoena | 23 mars 1992 (28) |  | 25 K € |
32 |   ![Nicholus Lukhubeni Nicholus Lukhubeni]() | | Arrière droit |
| Nicholus Lukhubeni | 27 mars 1996 (24) |  | 150 K € |
24 |   ![Diamond Thopola Diamond Thopola]() | | Arrière droit |
| Diamond Thopola | 23 mars 1990 (30) |  | 125 K € |
- | ![Epnot Dzaga Epnot Dzaga]() | | Arrière droit |
| Epnot Dzaga | 27 juin 1992 (28) |  | 50 K € |
- | ![Siphenathi Laqwela Siphenathi Laqwela]() | | Arrière droit |
| Siphenathi Laqwela | 23 juin 1995 (25) |  | 25 K € |
- | ![Gift Nemutandani Gift Nemutandani]() | | Arrière droit |
| Gift Nemutandani | 15 févr. 1997 (23) |  | 25 K € |
30 | ![Lucious Ndou Lucious Ndou]() | | Milieu de terrain |
| Lucious Ndou | - (-) |  | 25 K € |
6 |   ![Miguel Timm Miguel Timm]() | | Milieu défensif |
| Miguel Timm | 31 janv. 1992 (28) |  | 275 K € |
3 |   ![Edgar Manaka Edgar Manaka]() | | Milieu central |
| Edgar Manaka | 10 mai 1989 (31) |  | 375 K € |
13 |   ![Meshack Maphangule Meshack Maphangule]() | | Milieu central |
| Meshack Maphangule | 9 août 1991 (29) |  | 250 K € |
20 | ![Ndabayithethwa Ndlondlo Ndabayithethwa Ndlondlo]() | | Milieu central |
| Ndabayithethwa Ndlondlo | 28 mai 1995 (25) |  | 50 K € |
- | ![Bogosi Morojele Bogosi Morojele]() | | Milieu central |
| Bogosi Morojele | 13 sept. 1997 (23) |  | 25 K € |
21 |   ![Joseph Molangoane Joseph Molangoane]() | | Milieu droit |
| Joseph Molangoane | 17 mars 1988 (32) |  | 200 K € |
- | ![Jabulani Ndebele Jabulani Ndebele]() | | Milieu droit |
| Jabulani Ndebele | 31 janv. 1993 (27) |  | 25 K € |
37 |   ![Tshepiso Kgamedi Tshepiso Kgamedi]() | | Milieu droit |
| Tshepiso Kgamedi | - (-) |  | 25 K € |
35 |   ![Brendon Mokgope Brendon Mokgope]() | | Milieu gauche |
| Brendon Mokgope | - (-) |  | 25 K € |
10 |   ![Celimpilo Ngema Celimpilo Ngema]() | | Milieu offensif |
| Celimpilo Ngema | 12 sept. 1997 (23) |  | 150 K € |
7 | ![Tholang Masegela Tholang Masegela]() | | Milieu offensif |
| Tholang Masegela | 18 févr. 1998 (22) |  | 50 K € |
31 | ![Tshepang Moremedi Tshepang Moremedi]() | | Milieu offensif |
| Tshepang Moremedi | 17 nov. 1998 (22) |  | 25 K € |
45 | ![Tommy Mandlazi Tommy Mandlazi]() | | Milieu offensif |
| Tommy Mandlazi | 6 janv. 1992 (29) |  | 25 K € |
11 |   ![Mogakolodi Ngele Mogakolodi Ngele]() | | Ailier gauche |
| Mogakolodi Ngele | 6 oct. 1990 (30) | 
 | 200 K € |
23 |   ![Thabo Mnyamane Thabo Mnyamane]() | | Ailier gauche |
| Thabo Mnyamane | 17 août 1992 (28) |  | 200 K € |
- | ![Masibusane Zongo Masibusane Zongo]() | | Ailier gauche |
| Masibusane Zongo | 30 mars 1990 (30) |  | 75 K € |
25 |   ![Monde Mpambaniso Monde Mpambaniso]() | | Ailier gauche |
| Monde Mpambaniso | 2 oct. 1992 (28) |  | 50 K € |
- |   ![Thabo Rakhale Thabo Rakhale]() | | Ailier droit |
| Thabo Rakhale | 20 mars 1990 (30) |  | 400 K € |
15 |   ![Brandon Theron Brandon Theron]() | | Ailier droit |
| Brandon Theron | 5 juin 1993 (27) |  | 225 K € |
- | ![Modibedi Mokoena Modibedi Mokoena]() | | Ailier droit |
| Modibedi Mokoena | 20 juin 1995 (25) |  | 50 K € |
17 | ![Ace Bhengu Ace Bhengu]() | | Ailier droit |
| Ace Bhengu | 19 nov. 1989 (31) |  | 50 K € |
14 |   ![Lerato Lamola Lerato Lamola]() | | Avant-centre |
| Lerato Lamola | 17 juin 1986 (34) |  | 325 K € |
9 |   ![Rhulani Manzini Rhulani Manzini]() | | Avant-centre |
| Rhulani Manzini | 6 mars 1988 (32) |  | 200 K € |
8 | ![Thembisani Nevhulamba Thembisani Nevhulamba]() | | Avant-centre |
| Thembisani Nevhulamba | 7 sept. 1985 (35) |  | 50 K € |
26 |   ![Aluwani Nedzamba Aluwani Nedzamba]() | | Avant-centre |
| Aluwani Nedzamba | 3 mars 1992 (28) |  | 25 K € |
33 |   ![Sedzani Mudau Sedzani Mudau]() | | Avant-centre |
| Sedzani Mudau | - (-) |  | 25 K € |