US Boulogne
Act. dans l'équipe nationale: 2
Stade: Stade de la Libération 15.004 Places
Bilan actuel des transferts: +-0
Transferts 20/21
Ceci est une vue d'ensemble de tous les transferts du club pour la saison choisie. Cela peut être filtré par position.
Bilan des transferts
| Revenus/dépenses | Arrivées/départs | Montant de transfert |
|---|---|---|
| Revenus | 13 | 0 |
| Dépenses | 17 | 0 |
| Résultats totaux | +-0 | |
| Joueur(s) | Âge | Valeur marchande | Nat. | Allant à | Montant de transfert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 300 K € | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
23 | 50 K € | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
29 | 200 K € | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
22 | - | ![]() ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
27 | 100 K € | ![]() |
|
Transfert libre | |||||||
|
35 | 250 K € | ![]() |
|
? | |||||||
|
24 | 300 K € | ![]() ![]() |
|
? | |||||||
|
33 | 200 K € | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
34 | 150 K € | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
25 | 300 K € | ![]() ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
|
21 | 300 K € | ![]() ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
|
20 | 725 K € | ![]() ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
|
22 | - | ![]() ![]() |
|
Fin du prêt 30 juin 2020 |
|||||||
| Somme: 0 | ||||||||||||
| Âge moyen de départ: 25,7 | ||||||||||||
| Valeur marchande totale des départs: 2,88 mio. € | ||||||||||||
3e niveau 















Espagne





















Belgique


