Équipes
Équipe de départ: 4-5-1 flat
Banc des remplaçants
-
|
Lucas Carrizo | AG |
-
|
Santiago López | |
-
|
Jacobo Mansilla | Mg |
-
|
Brian Andrada | AC |
-
|
Gonzalo Marronkle | AC |
-
|
Alejo Tello | GAR |
Manager:
|
Diego Pozo |
Équipe de départ: 4-4-2 double 6
Banc des remplaçants
-
|
Pedro Fernández | GAR |
-
|
Rodrigo Moreira | DC |
-
|
Emiliano Purita | AD |
-
|
Luis Aguiar | MC |
-
|
Matías Fissore | MC |
-
|
Ignacio González | Mg |
-
|
Ramiro Costa | AC |
Manager:
|
Sergio Gómez |