4-3-3 offensively-minded
| Valeur totale | |
| ø-Valeur marchande | |
| ø-Âge | |
| Joueurs de l'équipe nationale A | |
| Joueur national de jeunes | |
| Joueurs étrangers | |
| Membres de club | |
| Date | Domicile | Invité | Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
dim. 20 oct. 2019 | ![]() |
SFC (6.) | ![]() |
Lev. (10.) | 1:0 |
|
sam. 26 janv. 2019 | ![]() |
SFC (4.) | ![]() |
Lev. (10.) | 5:0 |
|
dim. 23 sept. 2018 | ![]() |
Lev. (11.) | ![]() |
SFC (12.) | 2:6 |
|
ven. 27 avr. 2018 | ![]() |
Lev. (17.) | ![]() |
SFC (7.) | 2:1 |
|
ven. 15 déc. 2017 | ![]() |
SFC (5.) | ![]() |
Lev. (15.) | 0:0 |
|
dim. 31 janv. 2016 | ![]() |
SFC (7.) | ![]() |
Lev. (20.) | 3:1 |
|
ven. 11 sept. 2015 | ![]() |
Lev. (13.) | ![]() |
SFC (17.) | 1:1 |
|
mar. 7 avr. 2015 | ![]() |
Lev. (15.) | ![]() |
SFC (5.) | 1:2 |
|
dim. 9 nov. 2014 | ![]() |
SFC (5.) | ![]() |
Lev. (18.) | 1:1 |
|
sam. 25 janv. 2014 | ![]() |
SFC (7.) | ![]() |
Lev. (11.) | 2:3 |
| Nom: | Jules Koundé |
|---|---|
| Date de naissance: | 12 nov. 1998 |
| Lieu de naissance: |
Paris |
| Âge: | 21 |
| Nationalité: |
France
![]() |
| Taille: | 1,84 m |
| Pied: | droit |
| Valeur marchande: | 25,00 mio. € |
| Dans l'équipe depuis: | 3 juil. 2019 |
| Contrat jusqu’à: | 30.06.2024 |
| Position: | Défenseur central |
| Agent du joueur: | ESN |
| Nom: | Enis Bardhi |
|---|---|
| Date de naissance: | 2 juil. 1995 |
| Lieu de naissance: |
Skopje |
| Âge: | 24 |
| Nationalité: |
Macédoine du Nord
![]() |
| Taille: | 1,72 m |
| Pied: | droit |
| Valeur marchande: | 15,00 mio. € |
| Dans l'équipe depuis: | 17 juil. 2017 |
| Contrat jusqu’à: | 30.06.2022 |
| Position: | Milieu central |
| Actuel Joueur national: |
Macédoine d. N.
|
| Joueur | Club | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 |
Ces joueurs ont été transferés entre les deux équipes
| Saison | Joueur(s) | De | À | Montant de transfert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 |
|
|
|
1,20 mio. € | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Prêt | |||||
| 13/14 |
|
|
|
Prêt | |||||
| 13/14 |
|
|
|
6,00 mio. € | |||||
| 12/13 |
|
|
|
Transfert libre | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Prêt | |||||
| 07/08 |
|
|
|
Transfert libre | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? | |||||
| 97/98 |
|
|
|
? | |||||
| 79/80 |
|
|
|
? | |||||
| 59/60 |
|
|
|
? |