Activez JavaScript pour pouvoir utiliser le site.

Wycombe Wanderers

Taille de l'effectif: 23

Âge moyen: 26,7

Joueurs étrangers: 10  43,5 %

Act. dans l'équipe nationale: 1

Stade: Adams Park  10.000 Places

Bilan actuel des transferts: +-0

Wycombe Wanderers
League One
Pays/Ligue: England3e niveau
Lieu: 2
En ligue: 2 ans
Info

Plan de jeu

Sélectionner une saison
Les derniers 15 matchs
EMilton Keynes Dons ETranmere Rovers DDoncaster Rovers DBurton Albion DAFC Rochdale
ETranmere Rovers EIpswich Town DIpswich Town
DFC Fulham U23 DTranmere Rovers EOxford United EFC Portsmouth DCoventry City EAFC Sunderland EPeterborough United

Progression dans la saison League One 19/20

Bilan League One 19/20
Matchs Victoires Matchs nuls Défaites ø Pts Buts ø Spectateurs
Domicile 14 10 3 1 2,36 26:16 5.849
Extérieur 13 3 5 5 1,08 8:15 7.016
Résultats totaux 27 13 8 6 1,74 34:31 6.411
Journée Date Horaire Domicile/extérieur Classement Contre Formation Spectateurs Résultat
groupe B7 mar. 5 nov. 2019 20:45 FC Fulham U23 4-1-4-1 1:2
groupe B7 mar. 8 oct. 2019 20:45 FC Stevenage 4-3-3 offensively-minded 0:1
groupe B7 mar. 12 nov. 2019 20:45 Milton Keynes Dons 4-3-3 offensively-minded 1.101 1:2
Journée Date Horaire Domicile/extérieur Classement Contre Formation Spectateurs Résultat
1 sam. 3 août 2019 16:00 (2.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensively-minded 6.454 2:0
2 sam. 10 août 2019 16:00 (3.) Bristol Rovers 4-3-1-2 7.668 0:0
3 sam. 17 août 2019 16:00 (4.) Milton Keynes Dons 4-3-3 offensively-minded 5.243 3:2
4 mar. 20 août 2019 20:45 (3.) Fleetwood Town 4-3-3 offensively-minded 2.319 1:1
5 sam. 24 août 2019 16:00 (4.) Southend United 4-3-3 offensively-minded 4.196 4:3
6 sam. 31 août 2019 16:00 (3.) AFC Wimbledon 4-3-3 offensively-minded 4.521 0:0
7 sam. 7 sept. 2019 16:00 (5.) Lincoln City 4-3-3 offensively-minded 5.562 3:1
8 sam. 14 sept. 2019 16:00 (2.) FC Gillingham 4-3-1-2 4.814 2:0
9 mar. 17 sept. 2019 20:45 (3.) Accrington Stanley 4-3-3 offensively-minded 3.566 1:1
10 sam. 21 sept. 2019 16:00 (3.) FC Portsmouth 4-3-3 offensively-minded 7.688 1:0
11 sam. 28 sept. 2019 16:00 (3.) AFC Rochdale 4-3-3 offensively-minded 3.039 0:3
12 sam. 5 oct. 2019 16:00 (2.) Peterborough United 4-3-3 offensively-minded 5.083 3:3
13 mar. 26 nov. 2019 20:45 (2.) Ipswich Town 4-3-3 offensively-minded 19.215 0:0
14 sam. 19 oct. 2019 16:00 (2.) AFC Sunderland 4-1-4-1 8.395 1:0
15 mar. 22 oct. 2019 20:45 (2.) Blackpool FC 4-3-3 offensively-minded 7.298 1:1
16 sam. 26 oct. 2019 16:00 (2.) Rotherham United 4-4-2 8.337 0:1
17 sam. 2 nov. 2019 16:00 (2.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensively-minded 4.826 1:0
18 dim. 17 nov. 2019 13:00 (2.) Tranmere Rovers 4-4-2 5.460 0:2
19 sam. 23 nov. 2019 16:00 (1.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensively-minded 4.875 1:0
21 sam. 14 déc. 2019 16:00 (1.) Burton Albion 4-3-3 defensively-minded 5.448 2:0
22 sam. 21 déc. 2019 16:00 (1.) Oxford United 4-3-3 offensively-minded 10.123 1:0
23 jeu. 26 déc. 2019 16:00 (1.) FC Portsmouth 4-3-3 offensively-minded 18.419 2:0
24 dim. 29 déc. 2019 16:00 (1.) Coventry City 4-3-3 defensively-minded 7.533 1:4
25 mer. 1 janv. 2020 16:00 (1.) Ipswich Town 4-3-3 offensively-minded 8.523 1:1
26 mar. 21 janv. 2020 20:45 (1.) Peterborough United 4-4-2 4:0
27 sam. 11 janv. 2020 16:00 (1.) AFC Sunderland 4-3-3 offensively-minded 4:0
28 sam. 18 janv. 2020 16:00 (2.) AFC Rochdale 4-3-3 offensively-minded 4.498 2:1
29 20:45 (2.) Coventry City -:-
30 20:45 Blackpool FC -:-
31 16:00 Milton Keynes Dons -:-
32 16:00 Bristol Rovers -:-
33 20:45 Fleetwood Town -:-
34 16:00 Bolton Wanderers -:-
35 16:00 Tranmere Rovers -:-
36 16:00 Doncaster Rovers -:-
38 16:00 Burton Albion -:-
39 16:00 Oxford United -:-
40 16:00 Shrewsbury Town -:-
41 16:00 Rotherham United -:-
42 16:00 Southend United -:-
43 16:00 AFC Wimbledon -:-
44 16:00 Lincoln City -:-
45 16:00 FC Gillingham -:-
46 13:00 Accrington Stanley -:-
Journée Date Horaire Domicile/extérieur Classement Contre Formation Spectateurs Résultat
1er tour sam. 9 nov. 2019 16:00 Tranmere Rovers 4-2-3-1 2:2
1er tour decision mer. 20 nov. 2019 20:45 Tranmere Rovers 4-3-3 offensively-minded 2.928 1:2 ap
Journée Date Horaire Domicile/extérieur Classement Contre Formation Spectateurs Résultat
1er tour mar. 13 août 2019 20:45 FC Reading 4-2-3-1 4.802 3:5 tab
Section du classement League One 19/20
# Club(s) Matchs +/- Pts
1 Rotherham United 26 22 47
2 Wycombe Wanderers 27 3 47
3 Ipswich Town 26 15 45
4 Coventry City 25 10 44
5 Oxford United 26 17 41
6 AFC Sunderland 25 12 41
7 FC Portsmouth 25 8 41

Matchs