25 | ![Ertac Özbir Ertac Özbir]() | | Gardien de but |
| 25 oct. 1989 (28) |  |  | 550 K € |
30 | ![Fabien Farnolle Fabien Farnolle]() | | Gardien de but |
| 5 févr. 1985 (33) | 
 |  | 150 K € |
- |   ![Emre Selen Emre Selen]() | | Gardien de but |
| 15 août 1994 (23) |  |  | 100 K € |
35 | ![Abdulsamed Damlu Abdulsamed Damlu]() | | Gardien de but |
| 25 juil. 1999 (18) |  |  | 50 K € |
- | ![Sadik Ciftpinar Sadik Ciftpinar]() | | Défenseur central |
| 1 janv. 1993 (25) |  |  | 900 K € |
44 | ![Arturo Mina Arturo Mina]() | | Défenseur central |
| 8 oct. 1990 (27) |  |  | 900 K € |
15 |   ![Mustafa Akbas Mustafa Akbas]() | | Défenseur central |
| 30 mai 1990 (28) |  |  | 500 K € |
28 |   ![Murat Akca Murat Akca]() | | Défenseur central |
| 13 juil. 1990 (27) | 
 |  | 150 K € |
- |   ![Gökhan Akkan Gökhan Akkan]() | | Défenseur central |
| 30 août 1998 (19) |  |  | 100 K € |
53 |   ![Yigithan Güveli Yigithan Güveli]() | | Défenseur central |
| 16 mai 1998 (20) |  |  | 100 K € |
77 | ![Bugra Cagiran Bugra Cagiran]() | | Arrière gauche |
| 1 janv. 1995 (23) |  |  | 550 K € |
92 |   ![Bülent Cevahir Bülent Cevahir]() | | Arrière gauche |
| 13 févr. 1992 (26) |  |  | 500 K € |
39 |   ![Erkan Kas Erkan Kas]() | | Arrière gauche |
| 10 sept. 1991 (26) | 
 |  | 300 K € |
- |   ![Semih Beyaz Semih Beyaz]() | | Arrière gauche |
| 16 août 1992 (25) | 
 |  | 50 K € |
29 | ![Issam Chebake Issam Chebake]() | | Arrière droit |
| 12 oct. 1989 (28) | 
 |  | 900 K € |
18 | ![Sincere Seth Sincere Seth]() | | Arrière droit |
| 28 avr. 1998 (20) |  |  | 100 K € |
- | ![Ikbal Ipek Ikbal Ipek]() | | Arrière droit |
| 27 mars 1998 (20) |  |  | |
66 |   ![Robin Yalcin Robin Yalcin]() | | Milieu défensif |
| 25 janv. 1994 (24) | 
 |  | 750 K € |
8 | ![Murat Yildirim Murat Yildirim]() | | Milieu défensif |
| 18 mai 1987 (31) | 
 |  | 550 K € |
- | ![Fatih Gürden Fatih Gürden]() | | Milieu défensif |
| 20 janv. 1999 (19) |  |  | 25 K € |
20 |   ![Mitchell Donald Mitchell Donald]() | | Milieu central |
| 10 déc. 1988 (29) | 
 |  | 2,50 mio. € |
- |   ![Sulley Muniru Sulley Muniru]() | | Milieu central |
| 25 oct. 1992 (25) |  |  | 500 K € |
19 |   ![Ahmed Ildiz Ahmed Ildiz]() | | Milieu central |
| 29 nov. 1996 (21) | 
 |  | 450 K € |
- |   ![Savas Taga Savas Taga]() | | Milieu central |
| 21 févr. 1992 (26) |  |  | 150 K € |
- |   ![Nuri Fatih Aydin Nuri Fatih Aydin]() | | Milieu central |
| 1 janv. 1995 (23) |  |  | 50 K € |
- | ![Emirhan Kayalar Emirhan Kayalar]() | | Milieu central |
| 2 août 1999 (18) |  |  | |
- | ![Ismail Baran Karakoc Ismail Baran Karakoc]() | | Milieu central |
| 7 sept. 1998 (19) |  |  | |
5 |   ![Seref Can Büyük Seref Can Büyük]() | | Milieu central |
| 28 avr. 1999 (19) | 
 |  | |
- |   ![Baris Alici Baris Alici]() | | Milieu droit |
| 24 juin 1997 (21) |  |  | 1,50 mio. € |
- |   ![Mustafa Eskihellac Mustafa Eskihellac]() | | Milieu gauche |
| 5 mai 1997 (21) |  |  | 100 K € |
89 |   ![Hüseyin Ekici Hüseyin Ekici]() | | Milieu gauche |
| 24 mai 2000 (18) |  |  | |
- |   ![Guilherme Guilherme]() | | Milieu offensif |
| 21 mai 1991 (27) |  |  | 4,00 mio. € |
22 |   ![Danijel Aleksic Danijel Aleksic]() | | Milieu offensif |
| 30 avr. 1991 (27) |  |  | 1,00 mio. € |
98 |   ![Berkan Durdu Berkan Durdu]() | | Milieu offensif |
| 26 nov. 1998 (19) | 
 |  | |
10 | ![Adem Büyük Adem Büyük]() | | Ailier gauche |
| 30 août 1987 (30) |  |  | 1,50 mio. € |
- |   ![Ferhat Canli Ferhat Canli]() | | Ailier gauche |
| 11 mai 1997 (21) |  |  | 50 K € |
99 |   ![Thievy Bifouma Thievy Bifouma]() | | Ailier droit |
| 13 mai 1992 (26) | 
 |  | 1,50 mio. € |
17 | ![Michaël Pereira Michaël Pereira]() | | Ailier droit |
| 8 déc. 1987 (30) | 
 |  | 650 K € |
87 | ![Issiar Dia Issiar Dia]() | | Ailier droit |
| 8 juin 1987 (31) | 
 |  | 400 K € |
7 |   ![Berk Yildiz Berk Yildiz]() | | Ailier droit |
| 9 janv. 1996 (22) |  |  | 100 K € |
- |   ![Sahan Kaynak Sahan Kaynak]() | | Ailier droit |
| 3 oct. 1998 (19) | 
 |  | |
- |   ![Aboubakar Kamara Aboubakar Kamara]() | | Avant centre |
| 7 mars 1995 (23) | 
 |  | 4,00 mio. € |
- | ![Khalid Boutaïb Khalid Boutaïb]() | | Avant centre |
| 24 avr. 1987 (31) | 
 |  | 1,75 mio. € |
7 |   ![Ömer Sismanoglu Ömer Sismanoglu]() | | Avant centre |
| 1 août 1989 (28) | 
 |  | 350 K € |
11 | ![Eren Tozlu Eren Tozlu]() | | Avant centre |
| 27 déc. 1990 (27) |  |  | 350 K € |
- |   ![Yakup Alkan Yakup Alkan]() | | Avant centre |
| 3 mars 1992 (26) |  |  | 50 K € |
- | ![Muhammed Bilal Barman Muhammed Bilal Barman]() | | Avant centre |
| 28 mai 2000 (18) |  |  | |