Kashima Antlers

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 2 In league since: 8 years
Kashima Antlers
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2009

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 12 2 3 2.24 30:14 21.617
Away record 17 8 4 5 1.65 21:16 21.783
Overall balance 34 20 6 8 1.94 51:30 21.700
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 7, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 37.878 2:0
2 Sun Mar 15, 2009 6:00 AM Albirex Niigata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 37.808 2:1
3 Sun Mar 22, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.492 2:1
4 Sat Apr 4, 2009 7:00 AM Kashima Antlers Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.254 2:1
5 Sun Apr 12, 2009 6:00 AM FC Tokyo Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 32.913 1:2
6 Sat Apr 18, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 18.730 0:0
7 Sat Apr 25, 2009 6:00 AM Montedio Yamagata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 16.658 1:1
8 Wed Apr 29, 2009 12:00 PM Kashima Antlers Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 14.473 1:0
9 Sat May 2, 2009 9:00 AM JEF United Chiba Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.009 0:2
10 Wed Jul 1, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 9.661 0:3
11 Sun May 10, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.154 2:1
12 Sat May 16, 2009 9:00 AM Kashiwa Reysol Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 10.651 1:2
13 Sun May 24, 2009 6:00 AM Gamba Osaka Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.092 0:1
14 Sat Jun 20, 2009 9:00 AM Kashima Antlers Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 21.841 1:0
15 Sun Jun 28, 2009 9:00 AM Oita Trinita Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 20.391 1:2
16 Sun Jul 5, 2009 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 22.185 1:1
17 Sat Jul 11, 2009 11:00 AM Kashima Antlers Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.903 2:0
18 Sat Jul 18, 2009 12:00 PM Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 20.203 2:2
19 Sat Jul 25, 2009 12:00 PM Kashima Antlers Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 18.773 1:1
20 Sat Aug 1, 2009 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 22.225 1:0
21 Sat Aug 15, 2009 11:30 AM Kashima Antlers Oita Trinita 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 25.674 1:0
22 Wed Aug 19, 2009 12:00 PM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.432 1:0
23 Sun Aug 23, 2009 11:30 AM Kashima Antlers FC Tokyo 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 24.593 3:1
24 Sat Aug 29, 2009 11:00 AM Omiya Ardija Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 13.555 3:1
25 Wed Oct 7, 2009 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 22.323 2:3
26 Sat Sep 19, 2009 9:00 AM Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 28.581 2:1
27 Sat Sep 26, 2009 11:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.192 1:4
28 Sun Oct 4, 2009 9:00 AM Kashima Antlers Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.288 0:1
29 Sat Oct 17, 2009 12:00 PM Júbilo Iwata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 14.126 0:0
30 Sat Oct 24, 2009 9:00 AM Kashima Antlers JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 18.887 3:0
31 Sun Nov 8, 2009 7:00 AM Kashima Antlers Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 20.433 2:0
32 Sat Nov 21, 2009 6:00 AM Kyoto Sanga Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 14.043 0:1
33 Sat Nov 28, 2009 6:00 AM Kashima Antlers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 35.598 5:1
34 Sat Dec 5, 2009 7:30 AM Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 53.783 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 15, 2009 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 7.935 1:0
Quarter-Finals 2nd leg Wed Jul 29, 2009 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 13.581 3:0 AET
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Final Sat Feb 28, 2009 5:35 AM Kashima Antlers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 36.880 3:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Oct 11, 2009 12:00 AM Kashima Antlers Arte Takasaki (-2011) ? Oswaldo de Oliveira 5.040 1:0
Third Round Sat Oct 31, 2009 12:00 AM Kashima Antlers Avispa Fukuoka ? Oswaldo de Oliveira 4.610 3:0
Fourth Round Sat Nov 14, 2009 7:00 AM Kashima Antlers Vissel Kobe ? Oswaldo de Oliveira 4.033 2:1
Quarter-Finals Sat Dec 12, 2009 7:00 AM Kashima Antlers Gamba Osaka ? Oswaldo de Oliveira 11.053 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group G Wed Mar 11, 2009 12:00 PM Suwon Samsung Bluewings Kashima Antlers ? Oswaldo de Oliveira 14.126 4:1
Group G Wed Mar 18, 2009 11:00 AM Kashima Antlers Shanghai Shenhua ? Oswaldo de Oliveira 6.375 2:0
Group G Tue Apr 7, 2009 1:30 PM Warriors FC Kashima Antlers ? Oswaldo de Oliveira 4.406 1:4
Group G Wed Apr 22, 2009 12:00 PM Kashima Antlers Warriors FC ? Oswaldo de Oliveira 6.027 5:0
Group G Tue May 5, 2009 8:00 AM Kashima Antlers Suwon Samsung Bluewings ? Oswaldo de Oliveira 19.500 3:0
Group G Tue May 19, 2009 2:00 PM Shanghai Shenhua Kashima Antlers ? Oswaldo de Oliveira 15.000 1:1
Round of 16 Wed Jun 24, 2009 12:00 PM Kashima Antlers FC Seoul ? Oswaldo de Oliveira 8.069 6:7 on pens