Kawasaki Frontale

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 14 In league since: 8 years
Kawasaki Frontale
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 7  20.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2010

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 9 4 4 1.82 29:17 18.562
Away record 17 6 5 6 1.35 32:30 20.955
Overall balance 34 15 9 10 1.59 61:47 19.758
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 6, 2010 8:00 AM Kawasaki Frontale Albirex Niigata 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 22.117 2:1
2 Sat Mar 13, 2010 8:00 AM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 25.176 2:3
3 Sat Mar 20, 2010 6:00 AM Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 35.870 4:0
4 Sat Mar 27, 2010 5:00 AM Kawasaki Frontale Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 17.716 0:0
5 Sun Apr 4, 2010 9:00 AM Kawasaki Frontale FC Tokyo 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 22.199 2:1
6 Sat Apr 10, 2010 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 14.094 0:3
7 Sun Apr 18, 2010 9:00 AM Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 46.313 3:0
8 Sat Apr 24, 2010 7:00 AM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 17.669 3:0
9 Sat May 1, 2010 9:00 AM Kawasaki Frontale Shonan Bellmare 4-3-3 Defending Tsutomu Takahata 19.423 4:2
10 Wed May 5, 2010 12:00 PM Gamba Osaka Kawasaki Frontale 4-3-3 Defending Tsutomu Takahata 20.317 4:4
11 Wed Jul 14, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Omiya Ardija 4-1-4-1 Tsutomu Takahata 17.722 0:0
12 Sun May 16, 2010 7:00 AM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 14.760 3:1
13 Sat Jul 17, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 26.607 2:1
14 Sun Jul 25, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 17.862 1:0
15 Wed Jul 28, 2010 12:00 PM Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 12.045 0:0
16 Sun Aug 1, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 16.326 3:2
17 Sun Aug 8, 2010 11:00 AM Cerezo Osaka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 14.031 0:0
18 Sun Aug 15, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 19.026 2:0
19 Wed Aug 18, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 22.407 4:0
20 Sat Aug 21, 2010 12:00 PM Albirex Niigata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 36.553 2:1
21 Sun Aug 29, 2010 11:30 AM Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 18.792 2:0
22 Sat Sep 11, 2010 9:00 AM Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 22.173 1:3
23 Sat Sep 18, 2010 12:00 PM Shonan Bellmare Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 12.831 1:6
24 Sat Sep 25, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 20.837 1:2
25 Sat Oct 2, 2010 6:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 8.707 0:4
26 Sat Oct 16, 2010 9:00 AM Kawasaki Frontale Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 17.427 2:0
27 Sun Oct 24, 2010 9:00 AM Omiya Ardija Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 10.740 2:2
28 Sat Oct 30, 2010 8:00 AM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 7.348 1:1
29 Sat Nov 6, 2010 8:00 AM Kyoto Sanga Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 11.927 3:4
30 Sun Nov 14, 2010 6:00 AM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 19.693 1:2
31 Sat Nov 20, 2010 6:00 AM FC Tokyo Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 28.480 1:2
32 Tue Nov 23, 2010 9:03 AM Kawasaki Frontale Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 16.194 1:2
33 Sat Nov 27, 2010 6:00 AM Kawasaki Frontale Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking Tsutomu Takahata 19.411 1:1
34 Sat Dec 4, 2010 7:30 AM Vegalta Sendai Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 18.989 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Sep 1, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 6.977 2:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Sep 8, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 9.406 3:1
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 29, 2010 12:00 PM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 10.353 0:1
Semi-Finals 2nd Leg Sun Oct 10, 2010 8:00 AM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 13.417 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Sep 5, 2010 12:00 AM Kawasaki Frontale National Institute of Fitness and Sports Kanoya ? Tsutomu Takahata 4.069 4:0
Third Round Wed Oct 13, 2010 12:00 AM Kawasaki Frontale Yokohama FC ? Tsutomu Takahata 5.167 2:1 AET
Fourth Round Wed Nov 17, 2010 12:00 AM Kawasaki Frontale Montedio Yamagata ? Tsutomu Takahata 4.780 7:8 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group E Tue Feb 23, 2010 11:00 AM Seongnam FC Kawasaki Frontale ? Tsutomu Takahata 4.983 2:0
Group E Tue Mar 9, 2010 11:00 AM Kawasaki Frontale Beijing Guoan ? Tsutomu Takahata 6.606 1:3
Group E Tue Mar 23, 2010 11:00 AM Kawasaki Frontale Melbourne Victory ? Tsutomu Takahata 9.728 4:0
Group E Wed Mar 31, 2010 10:30 AM Melbourne Victory Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Tsutomu Takahata 6.011 1:0
Group E Wed Apr 14, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Seongnam FC ? Tsutomu Takahata 10.403 3:0
Group E Wed Apr 28, 2010 1:30 PM Beijing Guoan Kawasaki Frontale ? Tsutomu Takahata 40.000 2:0