Keiji Tamada

Retired
Retired
Last club: V-V. Nagasaki Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Apr 11, 1980 (44)
  • Place of birth: Japan Urayasu, Chiba
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Second Striker
64285.png
Manager Club: Shohei HS
deadline-day banner

Detailed stats of Keiji Tamada

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   511313 / - / -4.017'
201461-2 / - / -419'
201351-- / - / -432'
20122--- / - / -129'
201131-- / - / -270'
201021-- / - / -180'
2009211- / - / -180'
200784-1 / - / -523'
200671-- / - / -530'
2005163-- / - / -1.354'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/12/05 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 2:2 CF 90'
3 4/2/05 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:3 CF 90'
4 4/9/05 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 CF 89'
8 4/28/05 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:2 CF 87'
9 5/1/05 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:4 CF 45'
13 7/2/05 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 1:1 CF 1 90'
16 7/13/05 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:0 CF 89'
17 7/17/05 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:4 CF 90'
18 7/23/05 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:0 CF 90'
22 9/3/05 Kashiwa Reysol FC Tokyo 4:2 CF 2 88'
25 9/24/05 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:0 CF 90'
26 10/1/05 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 1:0 CF 90'
27 10/15/05 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 7:0 CF 61'
28 10/23/05 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 3:1 CF 90'
30 11/12/05 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 2:2 CF 85'
31 11/20/05 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 1:2 CF 90'
6 4/2/06 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:0 CF 90'
8 4/15/06 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 CF 68'
9 4/22/06 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:2 CF 90'
12 5/6/06 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:2 CF 90'
13 7/19/06 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:3 CF 1 73'
19 8/23/06 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4:2 CF 90'
28 10/21/06 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 2:1 CF 29'
21 8/18/07 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 CF 81' 26'
22 8/25/07 Nagoya Grampus Omiya Ardija 5:0 CF 1 67'
23 8/29/07 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 CF 1 87'
24 9/1/07 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:4 CF 90'
25 9/15/07 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 CF 1 79'
26 9/22/07 Nagoya Grampus Vissel Kobe 5:0 CF 69'
28 10/6/07 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:0 CF 72'
34 12/1/07 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:2 CF 1 33'
23 8/23/09 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:3 CF 1 1 90'
31 11/8/09 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 CF 90'
8 4/25/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 CF 1 90'
30 11/14/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 CF 90'
10 5/7/11 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:1 CF 1 90'
11 5/15/11 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 3:1 CF 90'
12 5/21/11 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:0 CF 90'
23 8/25/12 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:1 CF 85'
27 9/29/12 Nagoya Grampus Albirex Niigata 5:0 CF 45'
20 8/10/13 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 CF 1 87'
21 8/17/13 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 CF 90'
22 8/24/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:1 CF 90'
23 8/28/13 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 CF 89'
31 11/10/13 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 CF 76'
10 4/29/14 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 CF 32' 90'
12 5/6/14 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 CF 1 88' 90'
13 5/10/14 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 CF 90'
14 5/17/14 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:1 CF 79'
17 7/27/14 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CF 77'
18 8/2/14 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:0 CF 1'
Squad: 51, Starting eleven: 47, Substituted in: 4, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

51

Positions played

Played as...      
51 13 1

National team career

# National team Debut  
Japan
20 Japan Mar 31, 2004 72 16
Go to national player profile