Machida Zelvia

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 1 In league since: 1 year
Machida Zelvia
  • Squad size: 37
  • Average age: 26.0
  • Foreigners: 7  18.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2016

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 8 6 7 1.43 25:23 5.123
Away record 21 10 5 6 1.67 28:21 5.856
Overall balance 42 18 11 13 1.55 53:44 5.490
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Feb 28, 2016 6:00 AM Machida Zelvia Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.112 0:1
2 Sun Mar 6, 2016 9:00 AM Machida Zelvia Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.805 1:1
3 Sun Mar 13, 2016 8:00 AM Renofa Yamaguchi Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.711 0:2
4 Sun Mar 20, 2016 8:00 AM Machida Zelvia Zweigen Kanazawa 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.013 2:1
5 Sat Mar 26, 2016 8:00 AM Tokyo Verdy Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.166 0:1
6 Sun Apr 3, 2016 6:00 AM Machida Zelvia Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.146 2:0
7 Sat Apr 9, 2016 6:00 AM Montedio Yamagata Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.320 0:1
8 Sun Apr 17, 2016 9:00 AM JEF United Chiba Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 7.986 1:1
9 Sat Apr 23, 2016 6:00 AM Machida Zelvia V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.431 1:0
10 Fri Apr 29, 2016 7:00 AM Fagiano Okayama Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.170 2:2
11 Tue May 3, 2016 8:00 AM Machida Zelvia FC Gifu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.034 1:1
12 Sat May 7, 2016 6:00 AM Kamatamare Sanuki Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 2.739 0:1
13 Sun May 15, 2016 9:00 AM Machida Zelvia Giravanz Kitakyushu 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.722 0:1
14 Sun May 22, 2016 6:00 AM Matsumoto Yamaga Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 12.462 1:0
15 Sat May 28, 2016 12:30 PM Roasso Kumamoto Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 2.509 0:2
16 Sat Jun 4, 2016 9:00 AM Machida Zelvia Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.021 1:0
17 Wed Jun 8, 2016 12:00 PM Machida Zelvia Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.171 1:2
18 Sun Jun 12, 2016 6:00 AM Mito HollyHock Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.280 2:2
19 Sun Jun 19, 2016 11:00 AM Machida Zelvia Ehime FC 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.481 0:1
20 Sun Jun 26, 2016 11:00 AM Yokohama FC Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.871 1:0
21 Sun Jul 3, 2016 12:30 PM Thespa Gunma Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 2.374 2:2
22 Sun Jul 10, 2016 11:00 AM Machida Zelvia Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.412 2:1
23 Sat Jul 16, 2016 11:30 AM Machida Zelvia JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Naoki Soma 6.412 2:3
24 Wed Jul 20, 2016 12:00 PM Cerezo Osaka Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.323 1:3
25 Sun Jul 24, 2016 12:00 PM Machida Zelvia Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.448 3:3
26 Sun Jul 31, 2016 11:00 AM V-Varen Nagasaki Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.009 1:0
27 Sun Aug 7, 2016 12:00 PM Machida Zelvia Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.107 2:3
28 Thu Aug 11, 2016 12:00 PM Tokushima Vortis Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.703 1:1
29 Sun Aug 14, 2016 12:00 PM Kyoto Sanga Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.622 1:0
30 Sun Aug 21, 2016 12:00 PM Machida Zelvia Thespa Gunma 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.679 0:0
31 Sun Sep 11, 2016 11:00 AM Machida Zelvia Yokohama FC 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.101 1:1
32 Sun Sep 18, 2016 11:00 AM Zweigen Kanazawa Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 2.076 1:2
33 Mon Sep 26, 2016 12:00 PM Hokkaido Consadole Sapporo Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 11.914 3:2
34 Sun Oct 2, 2016 9:00 AM Machida Zelvia Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 Naoki Soma 5.016 2:1
35 Sat Oct 8, 2016 8:00 AM Shimizu S-Pulse Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 10.607 2:0
36 Sun Oct 16, 2016 9:00 AM Machida Zelvia Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.218 1:0
37 Sat Oct 22, 2016 8:00 AM FC Gifu Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.674 1:2
38 Sun Oct 30, 2016 7:00 AM Machida Zelvia Kamatamare Sanuki 4-4-2 double 6 Naoki Soma 3.580 0:1
39 Thu Nov 3, 2016 6:00 AM Machida Zelvia Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.163 1:1
40 Sun Nov 6, 2016 5:00 AM Giravanz Kitakyushu Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 2.937 1:3
41 Sat Nov 12, 2016 6:00 AM Machida Zelvia Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 Naoki Soma 9.519 2:1
42 Sun Nov 20, 2016 6:00 AM Ehime FC Machida Zelvia 4-4-2 double 6 Naoki Soma 4.519 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Aug 27, 2016 11:00 AM Machida Zelvia Kanagawa University 4-4-2 double 6 Naoki Soma 1.182 0:1